一、概述
本合成光谱分析标准物质包括 11 个硅酸盐成分(GSES I)和 9 个灰岩成分(GSES II)共两套系列,主要为地质样品微量元素的光谱分析设计,可供各类光谱分析方法作校正标准使用,以克服长期以来由于标准不统一而造成的系统偏倚。标准的量值准确可靠,大部分元素的含量范围达三个数量级次,基体成分有代表性,亦可供其它多元素仪器分析方法作校正标准使用。
二、样品制备
硅酸盐系列标准由高纯度的试剂人工配制而成,基体成分为:SiO2 72%、Al2O3 15%、Fe2O3 4%、Ca Mg(CO3)2(纯白云石)4%、Na2SO4 2.5%、K2SO4 2.5%经 950℃灼烧。灰岩系列基体由纯净石灰岩与适量的硅酸盐人工基体混合配制而成,基体成分为:CaCO3 85%、MgCO3 8%、SiO2 5.2%、Al2O31.1%、Fe2O3 0.3%、Na2SO4 0.2%、K2SO4 0.2%。GSES I 配制的元素为 28 个,GSES II 为 29 个。配制标准的试剂为稳定的氧化物或含氧盐标准试剂。
三、均匀性和稳定性
采用 X-射线荧光和原子吸收等多种分析方法对所有配入的元素进行了均匀度检验。结果表明样品在分析最小取样量为 0.1g 时具有良好的代表性。标准的量值经一年以上的时间复验对比表明样品稳定性良好。有效期至 2030 年。
四、量值的校验分析与不确定度
元素的含量用经典化学分析方法进行了校验。制成的标准采用 ICP 光量计、仪器中子活化和原子吸收等多种准确可靠的方法对配入元素的量值进行了检验。基体中杂质元素的含量以不同原理的多种灵敏可靠的方法分析,增量法定值。不确定度为高含量标准校验分析结果的不确定度与基体中该元素定值的不确定度进行合成求得。
五、样品包装与储存
样品以玻璃瓶包装,70g/瓶,用后密封保存。
量值参考:
| 合成硅酸盐光谱分析标准物质认定值与不确定度(10-6) | |||||||
| 元素 |
GBW07701
(GSES I–1)
|
GBW07702
(GSES I–2)
|
GBW07703
(GSES I–3)
|
GBW07704
(GSES I–4)
|
GBW07705
(GSES I–5)
|
GBW07706
(GSES I–6)
|
基 体
(GSES I)
|
| Ag | (0.034) | 0.064±0.010 | 0.11±0.02 | 0.21±0.02 | 0.51±0.03 | 1.0±0.1 | 0.014 |
| Cd | 0.022±0.003 | 0.052±0.005 | 0.10±0.01 | 0.20±0.01 | 0.50±0.02 | 1.0±0.1 | 0.002 |
| Yb | 0.20±0.03 | 0.50±0.04 | 1.0±0.1 | 2.0±0.1 | 5.0±0.2 | 10±1 | 0 |
| Bi | 0.31±0.02 | 0.61±0.03 | 1.1±0.1 | 2.1±0.1 | 5.1±0.2 | 10±1 | 0.11 |
| Sb | 0.28±0.05 | 0.58±0.06 | 1.1±0.1 | 2.1±0.2 | 5.1±0.3 | 10±1 | 0.08 |
| Sn | 0.28±0.03 | 0.58±0.05 | 1.1±0.1 | 2.1±0.2 | 5.1±0.3 | 10±1 | 0.08 |
| Be | 0.26±0.06 | 0.56±0.08 | 1.1±0.2 | 2.1±0.2 | 5.1±0.4 | 10±1 | 0.06 |
| Mo | 0.21±0.02 | 0.51±0.03 | 1.0±0.1 | 2.0±0.1 | 5.0±0.2 | 10±1 | 0.01 |
| W | 0.20±0.03 | 0.50±0.04 | 1.0±0.1 | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10±1 | 0 |
| As | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10±1 | 20±1 | 50±2 | 100±3 | 0 |
| La | 2.1±0.2 | 5.1±0.3 | 10±1 | 20±1 | 50±2 | 100±3 | 0.1 |
| Y | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10±1 | 20±1 | 50±1 | 100±2 | 0 |
| Nb | 2.3±0.4 | 5.3±0.5 | 10.3±0.7 | 20.3±1.0 | 50±2 | 100±4 | 0.3 |
| Co | 2.6±0.2 | 5.6±0.3 | 10.6±0.4 | 20.6±0.5 | 50.6±1.0 | 101±3 | 0.6 |
| Ni | 2.6±0.2 | 5.6±0.3 | 10.6±0.4 | 20.6±0.5 | 50.6±1.0 | 101±3 | 0.6 |
| Cr | 2.3±0.2 | 5.3±0.3 | 10.3±0.4 | 20.3±0.5 | 50±1 | 100±2 | 0.3 |
| V | 2.8±0.2 | 5.8±0.3 | 10.8±0.4 | 20.8±0.6 | 51±2 | 101±3 | 0.8 |
| Li | 15±1 | 18±1 | 23±1 | 33±2 | 63±3 | 113±4 | 13 |
| B | 2.1±0.3 | 5.1±0.4 | 10.0±0.6 | 20±1 | 50±2 | 100±3 | 0.1 |
| Ce | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10.0±0.4 | 20±1 | 50±1 | 100±2 | 0 |
| Zr | 2.2±0.3 | 5.2±0.4 | 10.2±0.5 | 20±1 | 50±2 | 100±3 | 0.2 |
| Cu | 2.0±0.2 | 5.0±0.2 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 50±1 | 100±2 | 0 |
| Pb | 2.5±0.3 | 5.5±0.4 | 10.5±0.5 | 20.5±0.7 | 50±2 | 100±3 | 0.5 |
| Zn | 3.0±0.2 | 6.0±0.3 | 11.0±0.4 | 21±1 | 51±1 | 101±2 | 1 |
| Sr | 5.0±1.1 | 8.0±1.2 | 13±2 | 23±2 | 53±3 | 103±4 | 3 |
| Ba | 24±2 | 54±3 | 104±4 | 204±6 | 504±11 | 0.100±0.002* | 4 |
| Mn | 27±3 | 57±4 | 107±5 | 207±6 | 507±10 | 0.100±0.002* | 7 |
| Ti | 24±2 | 54±3 | 104±4 | 204±7 | 504±12 | 0.100±0.003* | 4 |
| 元素 |
GBW07707
(GSES I–7)
|
GBW07708
(GSES I–8)
|
GBW07709
(GSES I–9)
|
GBW07710
(GSES I–10)
|
GBW07711
(GSES I–11)
|
基 体
(GSES I)
|
|
| Ag | 2.0±0.1 | 5.0±0.2 | 10.0±0.5 | 20±1 | 50±2 | 0.014 | |
| Cd | 2.0±0.1 | 5.0±0.2 | 10.0±0.5 | 20±1 | 50±2 | 0.002 | |
| Yb | 20±1 | 50±2 | 100±3 | 0 | |||
| Bi | 20±1 | 50±2 | 100±4 | 200±7 | 0.11 | ||
| Sb | 20±1 | 50±3 | 100±5 | 200±10 | 500±20 | 0.08 | |
| Sn | 20±1 | 50±3 | 100±5 | 200±10 | 500±20 | 0.08 | |
| Be | 20±2 | 50±4 | 100±7 | 200±14 | 500±30 | 0.06 | |
| Mo | 20±1 | 50±2 | 100±4 | 200±7 | 500±15 | 0.01 | |
| W | 20±1 | 50±3 | 100±5 | 200±10 | 500±25 | 0 | |
| As | 200±6 | 500±15 | 0 | ||||
| La | 200±6 | 500±15 | 0.1 | ||||
| Y | 200±4 | 500±10 | 0 | ||||
| Nb | 200±7 | 500±15 | 0.3 | ||||
| Co | 200±4 | 500±8 | 0.6 | ||||
| Ni | 200±4 | 500±8 | 0.6 | ||||
| Cr | 200±3 | 500±6 | 0.100±0.001* | 0.3 | |||
| V | 200±5 | 500±10 | 0.100±0.002* | 0.8 | |||
| Li | 213±6 | 513±10 | 0.101±0.003* | 13 | |||
| B | 200±5 | 500±12 | 0.100±0.003* | 0.1 | |||
| Ce | 200±4 | 500±10 | 0.100±0.002* | 0 | |||
| Zr | 200±5 | 500±12 | 0.100±0.003* | 0.2 | |||
| Cu | 200±3 | 500±6 | 0.100±0.002* | 0.200±0.003* | 0.500±0.005* | 0 | |
| Pb | 200±5 | 500±10 | 0.100±0.002* | 0.200±0.004* | 0.500±0.010* | 0.5 | |
| Zn | 200±4 | 500±10 | 0.100±0.002* | 0.200±0.004* | 0.500±0.010* | 1 | |
| Sr | 203±6 | 500±12 | 0.100±0.003* | 0.200±0.005* | 0.500±0.010* | 3 | |
| Ba | 0.200±0.004* | 0.500±0.010* | 1.000±0.020* | 4 | |||
| Mn | 0.200±0.004* | 0.500±0.010* | 1.000±0.020* | 7 | |||
| Ti | 0.200±0.004* | 0.500±0.010* | 1.000±0.020* | 2.000±0.040* | 4 | ||
| 合成灰岩光谱分析标准物质认定值与不确定度(10-6) | |||||||
| 元素 |
GBW07712
(GSES II–1)
|
GBW07713
(GSES II–2)
|
GBW07714
(GSES II–3)
|
GBW07715
(GSES II–4)
|
GBW07716
(GSES II–5)
|
GBW07717
(GSES II–6)
|
基体
(GSES II)
|
| Ag | (0.03) | 0.060±0.010 | 0.11±0.02 | 0.21±0.03 | 0.51±0.04 | 1.0±0.1 | 0.01 |
| Cd | (0.023) | 0.053±0.010 | 0.10±0.02 | 0.20±0.03 | 0.50±0.10 | 1.0±0.2 | 0.003 |
| Yb | 0.22±0.03 | 0.52±0.04 | 1.0±0.1 | 2.0±0.1 | 5.0±0.2 | 10±1 | 0.02 |
| Bi | 0.23±0.03 | 0.53±0.04 | 1.0±0.1 | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10±1 | 0.03 |
| Sb | 0.21±0.03 | 0.51±0.04 | 1.0±0.1 | 2.0±0.1 | 5.0±0.2 | 10±1 | 0.01 |
| Sn | 0.28±0.06 | 0.58±0.07 | 1.1±0.1 | 2.1±0.2 | 5.1±0.3 | 10±1 | 0.08 |
| Be | 0.22±0.05 | 0.52±0.07 | 1.0±0.1 | 2.0±0.2 | 5.0±0.4 | 10±1 | 0.02 |
| Mo | 0.21±0.03 | 0.51±0.04 | 1.0±0.1 | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10±1 | 0.01 |
| W | 0.22±0.05 | 0.52±0.06 | 1.0±0.1 | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 10±1 | 0.02 |
| Y | 2.1±0.2 | 5.1±0.3 | 10±1 | 20±2 | 50±3 | 100±5 | 0.1 |
| La | 2.6±0.3 | 5.6±0.5 | 10.6±0.8 | 20.6±1.3 | 50.6±3.0 | 101±5 | 0.6 |
| Nb | 2.5±0.3 | 5.5±0.5 | 10.5±0.7 | 20.5±1.2 | 50.5±3.0 | 100±5 | 0.5 |
| Ga | 2.8±0.3 | 5.8±0.4 | 10.8±0.5 | 20.8±0.6 | 51±2 | 101±2 | 0.8 |
| Co | 2.3±0.3 | 5.3±0.4 | 10.3±0.5 | 20.3±1.0 | 50±2 | 100±3 | 0.3 |
| Cr | 2.3±0.2 | 5.3±0.3 | 10.3±0.4 | 20.3±1.0 | 50±2 | 100±3 | 0.3 |
| As | 2.2±0.2 | 5.2±0.3 | 10.2±0.4 | 20±1 | 50±2 | 100±3 | 0.2 |
| Ni | 2.1±0.2 | 5.1±0.3 | 10±1 | 20±1 | 50±1 | 100±2 | 0.1 |
| B | 2.2±0.3 | 5.2±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±3 | 100±5 | 0.2 |
| Ce | 2.8±0.4 | 5.8±0.5 | 11±1 | 21±2 | 51±3 | 101±5 | 0.8 |
| Li | 3.2±0.3 | 6.2±0.4 | 11.2±0.5 | 21±1 | 51±1 | 101±2 | 1.2 |
| V | 3.2±0.3 | 6.2±0.4 | 11.2±0.5 | 21±1 | 51±2 | 101±3 | 1.2 |
| Zr | 4.0±0.3 | 7.0±0.4 | 12±1 | 22±1 | 52±2 | 102±3 | 2 |
| Cu | 2.2±0.2 | 5.2±0.3 | 10.2±0.4 | 20±1 | 50±1 | 100±2 | 0.2 |
| Pb | 2.4±0.5 | 5.4±0.6 | 10.4±0.7 | 20.4±1.0 | 50±2 | 100±3 | 0.4 |
| Zn | 3.0±0.2 | 6.0±0.3 | 11±1 | 21±1 | 51±2 | 101±4 | 1 |
| Sr | 170±16 | 200±17 | 250±18 | 350±20 | 650±30 | 0.115±0.005* | 150 |
| Ba | 24±4 | 54±5 | 104±7 | 204±12 | 504±25 | 0.100±0.005* | 4 |
| Ti | 31±3 | 61±4 | 111±7 | 210±10 | 510±20 | 0.101±0.003* | 11 |
| Mn | 37±2 | 67±3 | 117±4 | 217±5 | 517±10 | 0.102±0.002* | 17 |
| 元素 |
GBW07718
(GSES II–7)
|
GBW07719
(GSES II–8)
|
GBW07720
(GSES II–9)
|
基体
(GSES II)
|
|||
| Ag | 2.0±0.2 | 5.0±0.4 | 10±1 | 0.01 | |||
| Cd | 2.0±0.3 | 5.0±0.6 | 10±1 | 0.003 | |||
| Yb | 20±1 | 50±2 | 100±4 | 0.02 | |||
| Bi | 20±1 | 50±2 | 100±4 | 0.03 | |||
| Sb | 20±1 | 50±2 | 100±4 | 0.01 | |||
| Sn | 20±1 | 50±3 | 100±5 | 0.08 | |||
| Be | 20±2 | 50±4 | 100±7 | 0.02 | |||
| Mo | 20±1 | 50±3 | 100±5 | 0.01 | |||
| W | 20±1 | 50±3 | 100±5 | 0.02 | |||
| Y | 200±10 | 0.1 | |||||
| La | 200±10 | 0.6 | |||||
| Nb | 200±10 | 0.5 | |||||
| Ga | 200±5 | 0.8 | |||||
| Co | 200±6 | 0.3 | |||||
| Cr | 200±6 | 0.3 | |||||
| As | 200±6 | 500±15 | 0.2 | ||||
| Ni | 200±4 | 500±10 | 0.1 | ||||
| B | 200±10 | 500±25 | 0.2 | ||||
| Ce | 200±10 | 500±20 | 0.8 | ||||
| Li | 200±4 | 500±10 | 1.2 | ||||
| V | 200±5 | 500±10 | 1.2 | ||||
| Zr | 202±5 | 500±10 | 2 | ||||
| Cu | 200±4 | 500±10 | 0.100±0.002* | 0.2 | |||
| Pb | 200±4 | 500±10 | 0.100±0.002* | 0.4 | |||
| Zn | 200±7 | 500±15 | 0.100±0.003* | 1 | |||
| Sr | 0.215±0.010* | 0.515±0.020* | 150 | ||||
| Ba | 0.200±0.010* | 0.500±0.020* | 4 | ||||
| Ti | 0.201±0.005* | 0.500±0.010* | 11 | ||||
| Mn | 0.202±0.004* | 0.500±0.010* | 1.000±0.020* | 17 | |||
| 说明:值单位为:10-6,“±”后的数据为不确定度,括号内的数值与基体中杂质含量为参考值,带“*”数据含量单位为10-2 | |||||||