一、概述
本批次标准物质共 9 个土壤成分分析标准物质,主要用作地质、地球化学调查等样品测试的量值和质量监控标准,亦可供其它部门分析类似物质使用。
二、制备工艺
原样晾干、去除杂物,经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨 1-2h,过 20 目尼龙筛后混匀,于 105℃烘 24h,再用球磨机细碎至 0.075μm 以下粒径占 99%以上。分装、密封后置于空调间(25℃)避光保存。
| 国家编号(名称) | 内部编号 | 采样地区 |
| GBW07978(HLJFJ) | GSS-36 | 黑龙江富锦三江平原区 |
| GBW07979(HBXT) | GSS-37 | 湖北仙桃江汉平原区 |
| GBW07980(HNSZY) | GSS-38 | 湖南郴州柿竹园矿区下游 |
| GBW07981(HNWN) | GSS-39 | 海南万宁富硒土壤区 |
| GBW07982(SXWN) | GSS-40 | 陕西渭南关中平原区 |
| GBW07983(XJAKS) | GSS-41 | 新疆阿克苏天山南麓冲洪积平原区 |
| GBW07984(NXPL) | GSS-42 | 宁夏平罗河套平原区 |
| GBW07985(GSGT) | GSS-43 | 甘肃高台河西走廊带 |
| GBW07986(NMBNM) | GSS-44 | 内蒙古四子王旗白乃庙矿区外围 |
三、均匀性和稳定性
均匀性检验:采用 ICP-MS、ICP-AES、AFS 及 XRF 测试了不同含量、不同性质的代表性元素与成分 28-33 项。经方差分析检验,结果证明均匀性良好。最小取样量为 0.1g。
稳定性检验:在 21 月内的 5 个时间点,测定了 42 项代表性成分。分析结果未发现统计学意义上的差异,表明稳定性良好。有效期至 2030 年。
四、认定值与不确定度
标准物质由 12 家实验室采用国家标准或成熟、可靠的分析方法完成定值测试。当不同原理方法的数据组数大于 6 组,或单一方法测试的数据组数大于 8 组,且数据精度良好时给出认定值。不确定度(U)用公式 U=k ·
计算,式中 uchar、ubb、us 分别为定值、均匀性和稳定性引入的不确定度,k 为包含因子,取 k=2。
五、计量溯源性
制作校准曲线的标准溶液是国家标准溶液配制而成,可溯源到 SI 单位。所使用的仪器设备及其他计量器具由国家计量部门按规定进行检定或校准,可溯源到国家标准。参加定值的实验室均通过国家级计量认证及认可,且多次参加过标准物质定值测试。选用经长期实践检验验证可靠的方法为定值的测试方法。分析测试的全
过程进行空白检验,以监测所选试剂和器具的污染。定值测试过程中均使用相关标准物质进行质量监控,标准物质的实测结果均与标准值具有较好的一致性。
六、包装与储存
以聚乙烯塑料瓶包装,70g/瓶。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器内保存。样品运输过程中注意防雨、防潮。
七、定值单位
青海省地质矿产测试应用中心、吉林省地质科学研究所、华北有色地质勘查局燕郊中心实验室、黑龙江省地质矿产测试应用研究所、福建省地质测试研究中心、河南省岩石矿物测试中心、国家地质实验测试中心、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、安徽省地质实验研究所、中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心、河北省地质实验测试中心。
| 元素 | 分解与富集方法 | 测试方法 | ||||||
| Ag | DP | DA | AES | ICP-MS | AAS | |||
| As | DA | DFC | AFS | ICP-MS | ||||
| B | DP | DFC | AES | ICP-AES | ||||
| Ba | DF | DP | DFC | DMA | ICP-AES | XRF | ICP-MS | |
| Be | DF | DMA | DFC | ICP-AES | ICP-MS | |||
| Bi | DA | DF | DFC | DMA | ICP-MS | AFS | ||
| Br | DP | FUP | FU | XRF | ICP-MS | IC | ||
| Cd | DF | DMA | ICP-MS | GFAAS | ||||
| Ce | DF | FU | DFC | DP | ICP-MS | XRF | ||
| Cl | DP | FU | XRF | IC | COL | |||
| Co | DF | DP | DFC | DMA | ICP-MS | ICP-AES | XRF | |
| Cr | DF | DP | DFC | DMA | ICP-MS | ICP-AES | XRF | |
| Cs | DF | DFC | DMA | ICP-MS | ||||
| Cu | DF | DP | DMA | ICP-AES | XRF | ICP-MS | ||
| Dy | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Er | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Eu | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| F | FU | ISE | ||||||
| Ga | DP | DF | DFC | ICP-MS | XRF | |||
| Gd | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Ge | DF | FU | DFC | DMA | AFS | ICP-MS | ||
| Hf | DF | DP | FU | DFC | ICP-MS | ICP-AES | XRF | |
| Hg | DA | AFS | ||||||
| Ho | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| I | FU | COL | ICP-MS | |||||
| In | DF | DMA | DFC | ICP-MS | ||||
| La | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | ICP-AES | ||
| Li | DF | DFC | DMA | ICP-AES | ICP-MS | |||
| Lu | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Mn | DF | DP | FUS | DFC | ICP-AES | XRF | ICP-MS | AAS |
| Mo | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | POL | ||
| N | DA | DH | DMA | VOL | GC | |||
| Nb | DP | DF | FU | DFC | XRF | ICP-MS | ICP-AE | |
| Nd | DF | FU | DFC | ICP-MS | ICP-AES | |||
| Ni | DF | DP | DFC | DMA | ICP-AES | ICP-MS | XRF | |
| P | DF | DP | FU | FUS | XRF | ICP-AES | COL | ICP-MS |
| Pb | DF | DP | DFC | DMA | XRF | ICP-MS | ICP-AE | |
| Pr | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Rb | DP | DF | DFC | XRF | ICP-MS | |||
| S | COB | DH | DF | DA | VOL | IR | ICP-AES | |
| Sb | DA | DF | DFC | DMA | AFS | ICP-MS | ||
| Sc | DF | DFC | DP | DMA | ICP-MS | ICP-AES | XRF | |
| Se | DA | DMA | DF | FU | AFS | |||
| Sm | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Sn | DP | DFC | FU | DMA | AES | ICP-MS | ICP-AES | COL |
| Sr | DF | DP | DMA | DFC | XRF | ICP-MS | ICP-AES | |
| Ta | DF | DMA | DFC | ICP-MS | ||||
| Tb | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Te | DMA | DF | ICP-MS | AFS | ||||
| Th | DF | DP | DMA | DFC | ICP-MS | XRF | ||
| Ti | FUS | DF | DP | FU | XRF | ICP-AES | COL | ICP-MS |
| Tl | DF | DFC | DMA | ICP-MS | ||||
| Tm | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| U | DF | DFC | DMA | ICP-MS | ||||
| V | DF | DP | DFC | DMA | ICP-AE | XRF | ICP-MS | |
| W | DF | FU | DFC | DMA | ICP-MS | POL | ||
| Y | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | XRF | ICP-AES | |
| Yb | DF | FU | DMA | DFC | ICP-MS | |||
| Zn | DF | DP | DMA | DFC | XRF | ICP-MS | ICP-AES | |
| Zr | DP | DF | FU | DFC | XRF | ICP-MS | ICP-AES | |
| SiO2 | FU | FUS | GR | XRF | ||||
| Al2O3 | FU | DF | FUS | VOL | ICP-AES | XRF | ||
| TFe2O3 | FU | DF | FUS | DMA | ICP-AE | COL | XRF | VOL |
| FeO | DF | VOL | ||||||
| MgO | DF | FU | FUS | DMA | ICP-AE | VOL | XRF | AAS |
| CaO | DF | FU | FUS | DMA | ICP-AE | XRF | VOL | AAS |
| Na2O | DF | FUS | FU | DMA | ICP-AE | AAS | XRF | |
| K2O | DF | FUS | FU | DMA | ICP-AE | AAS | XRF | |
| H2O+ | DH | GR | ||||||
| CO2 | DA | DH | VOL | POT | ||||
| Corg | DMA | DH | COB | VOL | POT | IR | ||
| TC | DP | DA | DH | COB | VOL | XRF | IR | |
| LOI | COB | GR | ||||||
注:分解与富集方法:DF 含氢氟酸的混合酸分解;DA 王水分解;DMA 混合酸分解;DFC 含氢氟酸的混合酸密闭分解;FU 熔融;FUP 氨水溶解;DP 粉末法;FUS 熔片法; COB 燃烧法;DH 热解法;DFI 碱熔离子交换树脂富集法。 测试方法:XRF X-射线荧光光谱法;ICP-AES 电感耦合等离子体发射光谱法;ICP-MS 电感耦合等离子体质谱法;ES 发射光谱法; AFS 原子荧光法;AAS 原子吸收法;GFAAS 石墨炉原子吸收法;IC 离子色谱法;ISE 离子选择电极法;POL 催化波极谱法;LF 激光荧光法;COL 分光光度法;GR 重量法;VOL 容量法。
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度
注:带*号的数据和成分含量单位为%。▲标准值为中位值,其下为置信限。
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07978
GSS-36
(黑龙江富锦)
|
GBW07979
GSS-37
(湖北仙桃)
|
GBW07980
GSS-38
(湖南柿竹园)
|
GBW07981
GSS-39
(海南万宁)
|
GBW07982
GSS-40
(陕西渭南)
|
| Ag | 0.088±0.004 | 0.093±0.003 | 2.3±0.1 | 0.157±0.011 | 0.086±0.006 |
| As | 12.4±1.0 | 9.3±0.6 | 323±14 | 12.9±0.9 | 13.1±1.0 |
| B | 39±3 | 56±3 | 85±4 | 131±7 | 57±3 |
| Ba | 639±14 | 679±15 | 255±8 | 314±11 | 502±13 |
| Be | 2.7±0.2 | 2.23±0.07 | 16.3±0.8 | 2.2±0.1 | 2.06±0.08 |
| Bi | 0.38±0.04 | 0.31±0.04 | 301±11 | 0.63±0.05 | 0.37±0.04 |
| Br | 8.5±0.5 | 2.4±0.2 | 3.3±0.3 | 7.0±0.5 | 4.2±0.3 |
| Cd | 0.098±0.007 | 0.33±0.02 | 2.8±0.2 | 0.20±0.01 | 0.31±0.02 |
| Ce | 82±4 | 70±4 | 111±5 | 82±3 | 74±3 |
| Cl | 53±2 | 48±3 | 44±4 | 85±3 | 75±3 |
| Co | 16.0±0.7 | 15.5±0.9 | 9.5±0.6 |
5.9▲
5.8~7.5
|
12.6±0.6 |
| Cr | 69±3 | 72±3 | 62±2 | 60±3 | 69±4 |
| Cs | 7.9±0.5 | 6.4±0.4 | 26±2 | 7.7±0.4 | 7.6±0.4 |
| Cu | 23.0±0.8 | 31±2 | 173±5 | 25.3±1.0 | 28±2 |
| Dy | 5.6±0.3 | 5.2±0.3 | 7.8±0.4 | 5.2±0.3 | 5.2±0.2 |
| Er | 3.2±0.5 | 2.9±0.2 | 4.6±0.3 | 2.9±0.3 | 2.9±0.2 |
| Eu | 1.4±0.2 | 1.4±0.2 | 1.27±0.06 | 1.29±0.09 | 1.27±0.07 |
| F | 455±14 | 603±18 | 3069±80 | 577±20 | 690±21 |
| Ga | 19.4±0.9 | 17.4±1.0 | 24±3 | 15.2±0.8 | 15.4±0.8 |
| Gd | 6.2±0.3 | 5.8±0.3 | 8.0±0.4 | 6.0±0.5 | 5.8±0.3 |
| Ge | 1.39±0.06 | 1.39±0.06 | 2.3±0.3 | 1.50±0.06 | 1.29±0.05 |
| Hf | 8.3±0.4 | 7.3±0.3 | 7.9±0.4 | 8.3±0.6 | 7.4±0.3 |
| Hg | 0.034±0.003 | 0.056±0.005 | 0.24±0.02 | 0.075±0.004 | 0.081±0.007 |
| Ho | 1.12±0.14 | 1.04±0.07 | 1.55±0.10 | 1.04±0.12 | 1.04±0.08 |
| I | 3.49±0.15 | 0.97±0.09 | 3.42±0.17 | 2.93±0.12 | 2.30±0.05 |
| In | 0.066±0.003 | 0.063±0.002 | 2.3±0.2 | 0.080±0.004 | 0.056±0.003 |
| La | 41±3 | 37±2 | 55±2 | 42±2 | 38±2 |
| Li | 35.1±1.0 | 34.5±0.8 | 73.6±1.5 | 26.1±0.7 | 35.8±1.0 |
| Lu | 0.50±0.04 | 0.43±0.03 | 0.78±0.04 | 0.44±0.04 | 0.45±0.03 |
| Mn | 923±16 | 674±11 | 1675±24 | 119±3 | 666±12 |
| Mo | 0.68±0.03 | 1.11±0.07 | 12.2±0.6 | 3.2±0.2 | 0.98±0.06 |
| N | 1799±41 | 874±21 | 1442±27 | 1708±51 |
1191▲
1113~1205
|
| Nb | 16.3±0.9 | 16.9±0.6 | 21.4±1.2 | 14.9±0.7 | 13.7±0.6 |
| Nd | 37.0±1.2 | 33.2±2.7 | 45.9±1.8 | 36.0±1.5 | 34.3±1.4 |
| Ni | 31.0±1.3 | 33.8±1.1 | 22.3±0.9 | 17.1±0.8 | 31.3±1.1 |
| P | 752±20 | 729±20 | 806±24 | 1249±35 | 1278±24 |
| Pb | 26.6±1.2 | 22.2±1.6 | 727±16 | 27.0±0.8 | 25±1.3 |
| Pr | 9.6±0.6 | 8.5±0.4 | 12.5±1.1 | 9.4±0.5 | 8.7±0.5 |
| Rb | 124±5 | 100±3 | 206±9 | 94±3 | 101±3 |
| S | 227±9 | 124±8 | 401±36 | 494±23 | 279±8 |
| Sb | 0.80±0.08 | 0.87±0.05 | 18.2±1.2 | 1.1±0.1 | 1.16±0.05 |
| Sc | 12.6±0.4 | 13.1±0.5 | 11.4±0.4 | 11.1±0.4 | 11.8±0.3 |
| Se | 0.36±0.02 | 0.23±0.02 | 1.3±0.2 | 1.2±0.1 | 0.19±0.02 |
| Sm | 7.1±0.3 | 6.3±0.3 | 9.0±0.4 | 6.6±0.4 | 6.5±0.4 |
| Sn | 3.4±0.2 | 3.1±0.2 | 411±36 | 6.0±0.5 | 3.0±0.2 |
| Sr | 186±7 | 151±4 | 26.3±1.3 | 80.1±1.6 | 203±5 |
| Ta | 1.26±0.10 | 1.27±0.06 | 2.63±0.12 | 1.26±0.08 | 1.12±0.07 |
| Tb | 1.00±0.08 | 0.94±0.09 | 1.34±0.10 | 0.93±0.06 | 0.93±0.08 |
| Te | 0.049±0.008 | (0.05) | (1.60) | (0.05) | 0.039±0.007 |
| Th | 13.6±0.7 | 11.2±0.5 | 23.9±1.2 | 13.9±0.6 | 13.0±0.6 |
| Ti* | 0.476±0.007 | 0.457±0.009 | 0.41±0.02 | 0.425±0.010 | 0.392±0.009 |
| Tl | 0.73±0.03 | 0.58±0.03 | 2.13±0.09 | 0.81±0.04 | 0.59±0.03 |
| Tm | 0.51±0.06 | 0.46±0.04 | 0.75±0.04 | 0.45±0.04 | 0.47±0.03 |
| U | 3.1±0.2 | 2.1±0.2 | 15.6±0.7 | 4.4±0.2 | 2.6±0.2 |
| V | 95±3 | 109±3 | 79±3 | 136±5 | 83±3 |
| W | 2.1±0.3 | 1.8±0.2 | 164±9 | 3.0±0.2 | 2.1±0.2 |
| Y | 29.9±1.1 | 28.6±0.8 | 43.7±1.3 | 27.8±0.9 | 27.7±0.9 |
| Yb | 3.2±0.2 | 2.9±0.2 | 5.1±0.3 | 2.9±0.3 | 3.0±0.1 |
| Zn | 75±3 | 85±3 | 514±16 | 70±3 | 78±2 |
| Zr | 306±9 | 260±7 | 257±7 | 280±13 | 264±7 |
| SiO2 | 62.32±0.24 | 66.74±0.25 | 65.60±0.19 | 73.80±0.28 | 59.83±0.19 |
| Al2O3 | 14.84±0.10 | 13.21±0.09 | 12.70±0.07 | 11.04±0.12 | 12.10±0.10 |
| TFe2O3 | 5.13±0.10 | 4.98±0.08 | 8.29±0.11 | 3.84±0.07 | 4.52±0.09 |
| FeO | (1.10) | 1.32±0.05 | 1.39±0.09 | (1.10) | (1.50) |
| CaO | 1.39±0.03 | 2.18±0.03 | 1.18±0.03 | 0.36±0.01 | 6.42±0.07 |
| MgO | 1.24±0.02 | 2.07±0.04 | 0.92±0.02 | 0.42±0.01 | 2.34±0.03 |
| Na2O | 1.73±0.05 | 1.95±0.03 | 0.13±0.01 | 0.26±0.02 | 1.68±0.04 |
| K2O | 2.72±0.04 | 2.51±0.04 | 1.83±0.03 | 1.76±0.03 | 2.46±0.04 |
| H2O+ | 4.90±0.21 | 3.13±0.15 | 5.03±0.16 | 4.31±0.16 | 3.89±0.12 |
| Corg. | 2.07±0.06 | 0.76±0.04 | 1.51±0.05 | 1.63±0.06 | 1.06±0.03 |
| CO2 | (1.10) | 4.48±0.15 | |||
| TC | 2.29±0.06 | 1.03±0.03 | 1.68±0.05 | 1.82±0.05 | 2.25±0.05 |
| L.O.I | (9.00) | 5.16±0.17 | 7.92±0.22 | 7.16±0.23 | 9.42±0.22 |
|
质量分数 (10-6) |
GBW07983
GSS-41
(新疆阿克苏)
|
GBW07984
GSS-42
(宁夏平罗)
|
GBW07985
GSS-43
(甘肃高台)
|
GBW07986
GSS-44
(内蒙古白乃庙)
|
|
| Ag | 0.077±0.005 | 0.072±0.005 | 0.060±0.005 | 0.053±0.004 | |
| As | 13.2±0.8 | 14.2±0.8 | 11.4±0.7 | 13.5±1.2 | |
| B | 58±3 | 61±4 | 46±3 | 31±2 | |
| Ba | 557±16 | 505±13 | 564±14 | 615±12 | |
| Be | 2.55±0.10 | 2.02±0.07 | 1.68±0.07 | 1.54±0.06 | |
| Bi | 0.42±0.02 | 0.36±0.03 | 0.25±0.03 | 0.22±0.03 | |
| Br | 2.3±0.4 | 4.3±0.3 | 2.3±0.2 | 5.2±0.3 | |
| Cd | 0.174±0.008 | 0.186±0.008 | 0.121±0.006 | 0.057±0.006 | |
| Ce | 70±3 | 66±3 | 51±2 | 41±2 | |
| Cl | 209±9 | 113±7 | 91±4 | 72±4 | |
| Co | 11.0±0.6 | 12.6±0.4 | 12.0±0.5 | 7.5±0.7 | |
| Cr | 48±2 | 67±3 | 84±5 | 38±2 | |
| Cs | 8.6±0.4 | 8.1±0.4 | 5.1±0.3 | 4.1±0.2 | |
| Cu | 24±2 | 25.6±0.9 | 24.1±0.8 | 23.7±0.9 | |
| Dy | 5.1±0.4 | 4.6±0.3 | 3.6±0.2 | 2.9±0.2 | |
| Er | 2.9±0.2 | 2.6±0.2 | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | |
| Eu | 1.2±0.2 | 1.15±0.05 | 0.98±0.07 | 0.84±0.04 | |
| F | 954±24 | 675±24 | 530±23 | 313±12 | |
| Ga | 17.1±0.9 | 15.6±0.6 | 12.8±0.4 | 11.4±0.5 | |
| Gd | 5.5±0.4 | 5.2±0.3 | 3.9±0.2 | 3.1±0.2 | |
| Ge | 1.15±0.07 | 1.21±0.06 | 1.20±0.06 | 1.19±0.05 | |
| Hf | 5.5±0.4 | 5.7±0.4 | 4.0±0.2 | 5.8±0.4 | |
| Hg | 0.015±0.003 | 0.035±0.004 | 0.027±0.003 | 0.018±0.003 | |
| Ho | 1.03±0.13 | 0.91±0.05 | 0.72±0.07 | 0.58±0.05 | |
| I | 1.59±0.08 | 2.04±0.10 | 1.33±0.06 | 2.04±0.09 | |
| In | 0.062±0.003 | 0.055±0.003 | 0.044±0.003 | 0.031±0.002 | |
| La | 36±2 | 34±2 | 26±3 | 22±1 | |
| Li | 42.6±1.1 | 40.2±0.9 | 24.8±0.5 | 18.1±0.5 | |
| Lu | 0.44±0.04 | 0.40±0.04 | 0.32±0.05 | 0.28±0.02 | |
| Mn | 721±12 | 661±11 | 590±9 | 399±7 | |
| Mo | 1.32±0.06 | 0.78±0.04 | 0.72±0.05 | 0.66±0.05 | |
| N | 606±9 | 987±24 | 840±16 | 440±12 | |
| Nb | 15.5±0.6 | 12.5±0.6 | 10.0±0.4 | 7.9±0.5 | |
| Nd | 31.8±1.4 | 30.1±1.2 | 23.1±1.2 | 18.8±1.3 | |
| Ni | 25.4±1.2 | 31.7±0.9 | 38.4±1.1 | 16.2±0.9 | |
| P | 924±20 | 1121±19 | 718±16 | 241±12 | |
| Pb | 24.3±1.2 | 23.1±1.3 | 19.5±0.9 | 18.8±1.0 | |
| Pr | 8.2±0.4 | 7.7±0.4 | 6.0±0.4 | 4.9±0.3 | |
| Rb | 129±3 | 101±3 | 86±3 | 85±3 | |
| S | 0.27*±0.02* | 348±14 | 368±18 | 141±11 | |
| Sb | 0.95±0.03 | 1.18±0.06 | 1.01±0.07 | 0.76±0.04 | |
| Sc | 9.9±0.3 | 11.8±0.4 | 10.7±0.3 | 6.8±0.2 | |
| Se | 0.21±0.02 | 0.25±0.02 | 0.26±0.02 | 0.14±0.02 | |
| Sm | 6.0±0.3 | 5.7±0.3 | 4.4±0.3 | 3.5±0.5 | |
| Sn | 3.8±0.2 | 2.7±0.2 | 2.1±0.2 | 1.8±0.2 | |
| Sr | 315±9 | 297±5 | 221±5 | 205±4 | |
| Ta | 1.39±0.06 | 1.02±0.07 | 0.85±0.07 | 0.60±0.04 | |
| Tb | 0.90±0.08 | 0.82±0.04 | 0.63±0.05 | 0.51±0.03 | |
| Te | 0.036±0.006 | (0.04) | 0.032±0.006 | 0.041±0.008 | |
| Th | 14.1±0.7 | 12.0±0.4 | 9.8±0.3 | 7.3±0.3 | |
| Ti* | 0.313±0.008 | 0.348±0.007 | 0.280±0.006 | 0.240±0.006 | |
| Tl | 0.70±0.03 | 0.60±0.03 | 0.50±0.02 | 0.53±0.03 | |
| Tm | 0.46±0.02 | 0.40±0.03 | 0.33±0.03 | 0.27±0.03 | |
| U | 5.7±0.3 | 2.8±0.2 | 2.6±0.1 | 1.4±0.1 | |
| V | 68±2 |
82▲
80~86
|
77±2 | 54±2 | |
| W | 2.2±0.2 | 1.9±0.1 | 1.3±0.2 | 1.4±0.2 | |
| Y | 27.7±1.0 | 25±0.7 | 19.6±0.6 | 15.8±0.6 | |
| Yb | 2.9±0.2 | 2.6±0.2 | 2.1±0.2 | 1.8±0.2 | |
| Zn | 82±2 | 72±2 | 55±2 | 35±2 | |
| Zr | 185±7 | 201±6 | 140±3 | 201±7 | |
| SiO2 | 53.97±0.19 | 56.71±0.22 | 65.49±0.20 | 74.15±0.32 | |
| Al2O3 | 11.92±0.11 | 11.90±0.09 | 10.54±0.07 | 9.89±0.09 | |
| TFe2O3 | 4.40±0.07 | 4.47±0.10 | 4.00±0.09 | 2.63±0.06 | |
| FeO | 1.74±0.04 | (1.50) | 1.56±0.05 | 0.64±0.05 | |
| CaO | 9.33±0.12 | 8.03±0.17 | 4.82±0.07 | 3.00±0.07 | |
| MgO | 3.20±0.04 | 2.70±0.03 | 2.79±0.05 | 1.04±0.02 | |
| Na2O | 1.83±0.04 | 1.54±0.03 | 1.60±0.04 | 1.73±0.05 | |
| K2O | 3.11±0.05 | 2.44±0.04 | 2.18±0.03 | 2.57±0.04 | |
| H2O+ | 3.67±0.13 | 3.86±0.14 | 3.31±0.07 | 2.25±0.10 | |
| Corg. | 0.52±0.03 | 0.95±0.03 | 0.78±0.03 | 0.38±0.02 | |
| CO2 | 6.89±0.13 | 6.13±0.19 | 3.70±0.10 | (1.80) | |
| TC | 2.35±0.06 | 2.59±0.06 | 1.73±0.05 | 0.81±0.02 | |
| L.O.I | (10.90) | (10.90) | 7.70±0.20 | 4.31±0.13 |
注:带*号的数据和成分含量单位为%。▲标准值为中位值,其下为置信限。