一、概述
本系列土壤成分分析标准物质共 38 个,主要用作地质、地球化学调查、环境土壤污染调查等样品测试的量值和质量监控标准,亦可供其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
原样晾干、去除杂物,经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨 4-6 h,过 20 目尼龙筛后混匀,于 105℃烘 24 h,再用球磨机混匀后出料,置于冷藏室(6-8℃)长期储存。
样品采自我国主要土壤类型的有代表性区域的耕作层土壤,样品概况见下:
表1 样品概况表
| 国家编号(内部编号) | 采样地点 |
| GBW07536(GSS-45) | 黑龙江漠河 |
| GBW07537(GSS-46) | 内蒙古呼伦贝尔牙克石市 |
| GBW07538(GSS-47) | 黑龙江牡丹江 |
| GBW07539(GSS-48) | 内蒙古锡林郭勒盟 |
| GBW07540(GSS-49) | 内蒙古额济纳旗 |
| GBW07541(GSS-50) | 新疆阿勒泰 |
| GBW07542(GSS-51) | 新疆哈密 |
| GBW07543(GSS-52) | 新疆和田 |
| GBW07544(GSS-53) | 新疆且末县 |
| GBW07545(GSS-54) | 西藏阿里 |
| GBW07546(GSS-55) | 西藏改则 |
| GBW07547(GSS-56) | 西藏那曲 |
| GBW07548(GSS-57) | 西藏日喀则 |
| GBW07549(GSS-58) | 西藏灵芝 |
| GBW07550(GSS-59) | 甘肃嘉峪关 |
| GBW07551(GSS-60) | 青海格尔木 |
| GBW07552(GSS-61) | 河南安阳 |
| GBW07553(GSS-62) | 山东菏泽 |
| GBW07554(GSS-63) | 陕西汉中 |
| GBW07555(GSS-64) | 河南南阳 |
| GBW07556(GSS-65) | 江苏宜兴 |
| GBW07557(GSS-66) | 四川雅安 |
| GBW07558(GSS-67) | 四川简阳 |
| GBW07559(GSS-68) | 重庆涪陵 |
| GBW07560(GSS-69) | 江西九江 |
| GBW07561(GSS-70) | 浙江龙泉 |
| GBW07562(GSS-71) | 贵州铜仁 |
| GBW07563(GSS-72) | 湖南邵阳 |
| GBW07564(GSS-73) | 贵州安顺 |
| GBW07565(GSS-74) | 江西赣州 |
| GBW07566(GSS-75) | 福建漳州 |
| GBW07567(GSS-76) | 云南保山 |
| GBW07568(GSS-77) | 广东梅州 |
| GBW07569(GSS-78) | 云南玉溪 |
| GBW07570(GSS-79) | 广西百色 |
| GBW07571(GSS-80) | 广西梧州 |
| GBW07572(GSS-81) | 广东广州花都 |
| GBW07573(GSS-82) | 海南文昌 |
三、均匀性和稳定性
样品的均匀性检验:随机抽取 30 瓶样品,对 54 个元素(成分)用定值分析方法进行双份测定。分析结果在实测变异系数小于 10%的测试精度下,经方差分析检验基本符合要求,样品的均匀性良好,分析最小取样量为 0.1 g。
样品的稳定性检验:经 2018-2019 近一年时间对 54 个元素(成分)进行了五次分析检验,测定方法同均检,未发现统计学上的明显差异。有效期至 2024 年。
四、定值测试及溯源性
本系列标准物质由 12 家具有较高测试分析水平的实验室协作定值,定值分析方法详见表 2。通过使用满足计量学特性要求的定值方法、计量标准和计量器具,保证了标准物质特性量值的溯源性。
五、认定值与不确定度
本标准物质统一采用国家标准和成熟、可靠的方法分析定值。实验室方法平均值一般不少于 8 组,测试精度较高者为认定值,以两倍标准偏差为不确定度。数据较离散,但不少于 7 组的定为参考值,以带括号的数值表示。数据组较少的定为信息值,以波浪线表示。标准值不确定度(U)用公式 uCRM =
计算,式中,uchar、ubb、us、uB 分别为定值、均匀性、稳定性和定值方法引入的不确定度, k 为包含因子,取 k=2。
六、包装与储存
土壤成分分析标准物质包装单元为 70 g/瓶,长期保存在 25℃空调房间。用后应立即盖紧密封,并置于干燥器内保存。
七、测试单位
承担协作定值的单位分别为:湖北省地质实验测试中心、国家地质实验测试中心、福建省地质测试研究中心、河北省地质实验测试中心、四川省地矿局成都综合岩矿测试中心、陕西省地质矿产实验研究所有限公司、华北有色地质勘查局燕郊中心实验室、浙江省地质矿产研究所、江苏省地质调查研究院、天津市地质矿产测试中心、安徽省地质实验研究所、河南省岩石矿物测试中心。
表2 定值分析方法
| 元素 | 前处理方法 | 测定方法 | 元素 | 前处理方法 | 测定方法 |
| Ag | DP、DA、DF3C、DF4 | ES、ICPMS3 | Pr | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 |
| As | DAO、DFC、DA、DPP | AFS2、ICPMS、XRF | Rb | DPP、DFC、DF4、DF3C | XRF、ICPMS3 |
| B | DP、DFC | ES、ICPOES | Re | HDAF、FUP、DFC | ICPMS3 |
| Ba | DF4、DFC、DF4、DPP、DF3C、FUS | ICPOES、ICPMS3、XRF2 | S | COB、DP、DF4、DPP、DA | VOL、IR、ICPOES2、XRF |
| Be | DF4、DF4、DFC、DFC | ICPMS2、ICPOES2 | Sb | DAO、DFC、DF4 | AFS、ICPMS2 |
| Bi | DAO、DFC、DF4、F3C、DAO | AFS2、ICPMS3 | Sc | DF4、DFC、DF5、DFS、DF3C- | ICPMS5 |
| Br | DPP、DFI | XRF、ICPMS | Se | DF4、DF2、DAO、DF3 | AFS4 |
| Cd | DF4、DFC、DF3C | ICPMS、ICPMS、ICPMS | Sm | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 |
| Ce | DF5、DFC、DAF、DF4、DFS、DPP | ICPMS4、ICPOES、XRF | Sn | DP、DFC、DF4 | ES、ICPMS2 |
| Cl | DPP、FU-DPP | XRF | Sr | DF4、DFC、DF4、DPP、DF3C | ICPOES、ICPMS3、XRF |
| Co | DF4、DFC、DPP、DF3C | ICPMS3、XRF | Ta | DF4、DFC、DFT、DF5C | ICPMS4 |
| Cr | DPP、DFC、DF4、DF3、DF4、DF3C、DFC、 | XRF、ICPMS4、ICPOES2 | Tb | DF5、DFC、DAF、DF4、DFS、DF5C | ICPMS6 |
| Cs | DFC、DF4、DF3C | ICPMS3 | Te | DF4、DF4、DF3、DF3C、DA、DFC | AFS、ICPMS4、AFS |
| Cu | DF4、DF4、DPP、DF3C、DFC | ICPMS3、ICPOES、XRF | Th | DF4、DFC、DPP、DF5C | ICPMS3、XRF |
| Dy | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 | Ti | FUS、DF4、DFC、DF4、DPP | XRF2、ICPOES、ICPMS2 |
| Er | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C、 | ICPMS5 | Tl | DF4、DFC、DFS、DF3C、DF5 | ICPMS5 |
| Eu | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 | Tm | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 |
| F | DAF | ISE | U | DF4、DFC、DF5C | ICPMS3 |
| Ga | DF4、DFC、DPP、DF3C | ICPMS3、XRF | V | DF4、DFC、DPP、DF3C、DFC | ICPOES2、ICPMS2、XRF |
| Gd | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 | W | DAF、DFC、DF4、DF3C | POL、ICPMS3 |
| Ge | DF4、DFC、DAF、DF2、DF3、DAF4、DF3C、HDAF-I、DF3、DA | ICPMS5、AFS4 | Y | DF5、DFC、DAF、DF4、DF4、DF5C、DPP | ICPMS5、ICPOES、XRF |
| Hf | DPP、DFC、DF4、FU-DFH、DAA | XRF、ICPMS4 | Yb | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 |
| Hg | DAO、DAC | AFS2 | Zn | DF4、DFC、DF4、DPP、DF3C、DFC | ICPMS3、ICPOES2、XRF |
| Ho | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 | Zr | DPP、DFC、FU-DPP、DAA | XRF2、ICPMS2 |
| I | DAF、DFI、FUP | COL、ICPMS、ICPMS | SiO2 | FUS、DPP、DAF、FU-DPP | XRF3、GR |
| In | DFC、DF4、DF3C、 | ICPMS3 | Al2O3 | FUS、DF4、DAF、DPP | XRF2、ICPOES、VOL |
| La | DF5、DFC、DAF、DF4、DPP、DF5C | ICPMS5、XRF | TFe2O3 | FUS、DF4、DPP | XRF2、ICPOES |
| Li | DF4、DFC、DF4、DF3C | ICPMS3、ICPOES | FeO | DFH、FUS | VOL、XRF |
| Lu | DF5、DFC、DAF、DF4、DF5C | ICPMS5 | CaO | FUS、DF4、DPP、DFC | XRF2、ICPOES2 |
| Mn | FUS、DF4、DFC、DPP、DF4、DFC | XRF2、ICPOES2、ICPMS2 | MgO | FUS、DF4、DPP、DFC | XRF2、ICPOES2 |
| Mo | DAF、DFC、DF4、DP、DF3C | POL、ICPMS3、ES | Na2O | FUS、DF4、DPP、DFC | XRF2、ICPOES2 |
| N | DS、DSC | VOL、KDN | K2O | FUS、DF4、DPP、DFC | XRF2、ICPOES2 |
| Nb | DPP、DFC、DF4、DFT、DF5C、 | XRF、ICPMS4 | TC | DP、COB | IR、VOL |
| Nd | DF5、DFC、DF4、DFS、DF5C | ICPMS5 | Corg | DS、DFH | VOL、IR |
| Ni | DF4、DFC、DAF、DPP、DF4、DF3C | ICPOES、ICPMS4、XRF | LOI | COB | GR |
| P | FUS、DF4、DPP、DFC | XRF2、ICPOES2 | H2O+ | DH-GR | |
| Pb | DF4、DFC、DF4、DPP、DF3C | ICPMS3、ICPOES、XRF | CO2 | GV |
注:前处理方法:DF2 高氯酸-硝酸,DF3 高氯酸-硝酸-氢氟酸,DF3C 高氯酸-硝酸-氢氟酸封闭酸溶,DF4 高氯酸-硝酸-氢氟酸-盐酸,DF5 高氯酸-硝酸-氢氟酸-盐酸-硫酸,DF5C 高氯酸-硝酸-氢氟酸-盐酸-硫酸封闭酸溶,DFP 高氯酸-硝酸-氢氟酸-磷酸,DFC 硝酸-氢氟酸封闭酸溶,DFS 硫酸-硝酸-氢氟酸-盐酸,DFSP 硝酸-氢氟酸-硫酸-磷酸,DFT 硝酸-氢氟酸-酒石酸,DS 硫酸,DFH 盐酸,DSC 硫酸+催化剂,DMA 高氯酸-硝酸-盐酸,DAA 酸溶解后碱熔残渣,DA 王水,DAC 王水-封闭水浴,DAO 王水-敞开水浴,FUS 熔片,DAF 碱熔,HDAF 半碱熔,FUP 氨水,FU 熔融,DP 直接粉末, DPP 直接粉末压片,DH 热解,COB 氧化燃烧,DFI 碱熔-离子交换,I 离子交换,P 沉淀。分析方法:ICPMS 电感耦合等离子体质谱法,ICPOES 电感耦合等离子体发射光谱法,XRF X-射线荧光光谱法,ES 发射光谱法,AFS 原子荧光光谱法,FAAS 火焰原子吸收光谱法,GAAS 石墨炉原子吸收光谱法,VOL 容量法,COL 分光光度法,GV 气体体积法,GR 重量法,POL 极谱法,IR,红外光谱法,ISE 离子选择电极法,IC 离子色谱法,KDN 全自动定氮法。
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度
加*单位为 10-2;()为参考值; ~为信息值。
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07536
(GSS-45)
|
GBW07537
(GSS-46)
|
GBW07538
(GSS-47)
|
GBW07539
(GSS-48)
|
GBW07540
(GSS-49)
|
| Ag | 0.114±0.009 | 0.081±0.003 | 0.068±0.005 | 0.049±0.005 | 0.084±0.005 |
| As | 8.3±1.7 | 6.0±0.3 | 7.6±0.3 | 3.9±0.3 | 19.9±0.5 |
| B | 20±3 | 23±2 | 28±3 | 13.2±1.0 | 68±5 |
| Ba | 715±20 | 657±14 | 761±28 | 544±12 | 614±15 |
| Be | 2.9±0.3 | 2.4±0.1 | 2.2±0.2 | 1.6±0.1 | 2.22±0.09 |
| Bi | 0.37±0.03 | 0.24±0.03 | 0.27±0.03 | 0.11±0.01 | 0.38±0.02 |
| Br | 5.2±0.3 | 1.9±0.4 | 3.2±0.3 | 1.5±0.4 | 3.4±0.4 |
| Cd | 0.127±0.007 | 0.074±0.005 | 0.078±0.009 | 0.042±0.005 | 0.18±0.01 |
| Ce | 85±3 | 60±2 | 60±3 | 26±2 | 64±3 |
| Cl | 53±6 | 56±7 | 45±5 | 42±5 | 0.345±0.019 |
| Co | 11.3±0.5 | 7.4±0.3 | 10.9±0.3 | 3.8±0.2 | 18.6±1.0 |
| Cr | 48±2 | 38±3 | 50±3 | (23.00) | 113±3 |
| Cs | 9.6±0.6 | 6.0±0.3 | 6±0.4 | 3.4±0.3 | 8.4±0.4 |
| Cu | 12.9±0.8 | 12.6±0.6 | 17.2±0.8 | (6.40) | 40.3±1.2 |
| Dy | 4.8±0.3 | 4.1±0.2 | 4.2±0.3 | 1.94±0.05 | 4.5±0.3 |
| Er | 2.6±0.1 | 2.4±0.1 | 2.44±0.09 | 1.17±0.05 | 2.6±0.2 |
| Eu | 1.31±0.05 | 1.13±0.07 | 1.08±0.04 | 0.58±0.05 | 1.16±0.05 |
| F | 603±28 | 365±22 | 357±20 | (164.00) | 750±46 |
| Ga | 21.7±0.7 | 15.6±0.8 | 17.5±0.7 | 10.2±0.3 | 17.5±0.8 |
| Gd | 5.8±0.3 | 4.5±0.2 | 4.5±0.3 | 2.0±0.05 | 4.9±0.3 |
| Ge | 1.26±0.08 | 1.25±0.05 | 1.33±0.06 | 1.06±0.04 | 1.29±0.06 |
| Hf | 7.4±0.3 | 9.3±0.4 | 5.6±0.3 | 5.6±0.5 | 4.1±0.4 |
| Hg | 0.055±0.005 | 0.019±0.003 | 0.024±0.003 | 0.014±0.002 | 0.031±0.003 |
| Ho | 0.94±0.06 | 0.84±0.03 | 0.85±0.03 | 0.40±0.03 | 0.90±0.04 |
| I | 1.9±0.3 | 0.70±0.05 | 2.33±0.09 | 0.63±0.05 | 2.0±0.1 |
| In | 0.061±0.003 | 0.044±0.004 | 0.052±0.003 | 0.019±0.003 | 0.063±0.003 |
| La | 44.6±1.1 | 31.8±0.9 | 31.5±1.2 | 14.4±0.6 | 34.0±1.2 |
| Li | 50±3 | 27±2 | 25±2 | 13.2±0.5 | 39.3±1.4 |
| Lu | 0.41±0.03 | 0.40±0.02 | 0.40±0.03 | 0.21±0.01 | 0.40±0.02 |
| Mn | 0.107±0.002 | 505±10 | 700±13 | 230±6 | 879±20 |
| Mo | 2.08±0.09 | 0.86±0.13 | 0.50±0.05 | 0.38±0.03 | 1.92±0.09 |
| N | 0.247±0.009 | 0.111±0.002 | 692±26 | 351±26 | 592±24 |
| Nb | 16.7±0.8 | 13.4±0.4 | 12.9±0.7 | 7.4±0.5 | 12.8±0.6 |
| Nd | 38±3 | 28.1±0.9 | 27.1±1.1 | 12.1±0.3 | 29.2±0.8 |
| Ni | 16.8±0.5 | 13.6±0.8 | 21.5±0.8 | 10.0±0.5 | 63±2 |
| P | 990±26 | 411±8 | 499±10 | 162±8 | 559±9 |
| Pb | 26.4±1.3 | 21.4±0.7 | 23.1±1.2 | 15.8±0.8 | 25.0±1.1 |
| Pr | 10.0±0.5 | 7.3±0.3 | 7.0±0.3 | 3.2±0.2 | 7.5±0.4 |
| Rb | 130±4 | 111±3 | 122±4 | 106±3 | 110±3 |
| Re | ~0.003 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.004 |
| S | 351±17 | 229±5 | 104±5 | 107±5 | 0.369±0.001 |
| Sb | (0.50) | (0.47) | 0.58±0.05 | 0.37±0.04 | 1.58±0.07 |
| Sc | 10.8±0.5 | 8.2±0.5 | 9.6±0.5 | 3.2±0.2 | 15.6±0.5 |
| Se | 0.137±0.006 | 0.121±0.009 | 0.152±0.006 | 0.072±0.005 | 0.42±0.03 |
| Sm | 6.8±0.3 | 5.2±0.2 | 5.1±0.3 | 2.3±0.1 | 5.5±0.2 |
| Sn | 2.9±0.2 | 2.4±0.3 | 2.7±0.2 | 1.4±0.3 | 2.7±0.3 |
| Sr | 252±4 | 213±4 | 155±3 | 138±3 | 308±6 |
| Ta | 1.3±0.1 | 1.04±0.05 | 1.03±0.07 | 0.60±0.05 | 0.99±0.07 |
| Tb | 0.87±0.04 | 0.73±0.03 | 0.72±0.03 | 0.33±0.02 | 0.78±0.04 |
| Te | 0.039±0.007 | 0.034±0.005 | 0.038±0.005 | (0.02) | 0.052±0.005 |
| Th | 14.5±1.1 | 10.1±1.0 | 10.5±0.8 | 4.6±0.3 | 12.5±0.8 |
| Ti* | 0.442±0.007 | 0.355±0.007 | 0.336±0.052 | 0.189±0.006 | 0.361±0.008 |
| Tl | 0.82±0.05 | 0.68±0.03 | 0.74±0.06 | 0.67±0.03 | 0.68±0.03 |
| Tm | 0.42±0.03 | 0.39±0.03 | 0.39±0.02 | 0.20±0.02 | 0.40±0.03 |
| U | 7.9±0.5 | 3.0±0.2 | 2.2±0.2 | 0.97±0.04 | 3.4±0.3 |
| V | 72±2 | 51±3 | 67±3 | 28±1 | 107±5 |
| W | 1.92±0.05 | 1.7±0.2 | 1.7±0.2 | 0.64±0.06 | 1.71±0.09 |
| Y | 25.5±0.6 | 22.8±0.7 | 22.6±0.6 | 12.4±0.3 | 23.8±0.5 |
| Yb | 2.7±0.2 | 2.6±0.1 | 2.6±0.1 | 1.32±0.05 | 2.60±0.08 |
| Zn | 95±3 | 53±3 | 63±3 | 21±3 | 80±2 |
| Zr | 260±7 | 330±9 | 187±4 | 206±4 | 137±4 |
| SiO2* | 60.21±0.20 | 70.86±0.19 | 68.47±0.24 | 81.68±0.24 | 53.00±0.20 |
| Al2O3* | 16.12±0.21 | 12.73±0.17 | 14.23±0.17 | 8.65±0.18 | 13.47±0.20 |
| TFe2O3* | 4.27±0.10 | 2.99±0.05 | 3.96±0.14 | 1.44±0.03 | 5.78±0.07 |
| FeO* | ~1.71 | ~0.89 | ~0.58 | ~0.64 | ~1.95 |
| CaO* | 1.23±0.03 | 1.19±0.03 | 1.06±0.03 | 0.73±0.03 | 6.69±0.14 |
| MgO* | 1.16±0.02 | 0.73±0.03 | 0.94±0.03 | 0.43±0.02 | 4.18±0.12 |
| Na2O* | 2.42±0.07 | 2.36±0.05 | 1.83±0.05 | 1.82±0.05 | 1.90±0.05 |
| K2O* | 2.87±0.04 | 2.99±0.03 | 3.27±0.10 | 3.02±0.03 | 2.70±0.07 |
| TC* | 2.96±0.07 | 1.41±0.05 | 0.72±0.17 | 0.32±0.03 | 2.02±0.05 |
| Corg* | 2.75±0.09 | 1.34±0.05 | 0.68±0.03 | 0.28±0.03 | 0.69±0.03 |
| LOI* | ~10.57 | ~5.15 | ~5.51 | ~1.59 | ~11.45 |
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07541
(GSS-50)
|
GBW07542
(GSS-51)
|
GBW07543
(GSS-52)
|
GBW07544
(GSS-53)
|
GBW07545
(GSS-54)
|
| Ag | 0.059±0.004 | 0.084±0.005 | (0.07) | 0.069±0.005 | 0.067±0.004 |
| As | 3.6±0.3 | 10.0±0.3 | 12.1±0.3 | 17.1±0.5 | 21.2±0.7 |
| B | 47±3 | 37±3 | 60±3 | 54±5 | 58±3 |
| Ba | 357±8 | 468±17 | 483±11 | 503±19 | 457±11 |
| Be | 3.2±0.3 | 2.2±0.1 | 2.2±0.2 | 2.0±0.10 | 2.7±0.1 |
| Bi | 0.46±0.03 | 0.33±0.03 | 0.43±0.03 | 0.27±0.02 | 0.38±0.02 |
| Br | 11.8±0.5 | 2.4±0.3 | 2.1±0.3 | 1.8±0.3 | 2.1±0.3 |
| Cd | 0.108±0.005 | 0.19±0.01 | 0.138±0.007 | 0.160±0.005 | 0.130±0.006 |
| Ce | 62±3 | 58±2 | 57±3 | 56±3 | 58±2 |
| Cl | 574±28 | 871±30 | 125±7 | 156±6 | 116±5 |
| Co | 8.9±0.3 | 12.9±0.5 | 10.1±0.3 | 11.0±0.5 | 13.4±0.6 |
| Cr | 47±2 | 55±3 | 55±3 | 57±3 | 110±7 |
| Cs | 7.6±0.3 | 6.1±0.3 | 12.7±0.5 | 14.8±0.4 | 16.3±0.6 |
| Cu | 16.9±0.6 | 28±1 | 19.8±0.8 | 22±1 | 22±2 |
| Dy | 6.3±0.3 | 5.3±0.2 | 4.2±0.3 | 4.2±0.2 | 3.8±0.2 |
| Er | 3.6±0.3 | 3.07±0.09 | 2.3±0.1 | 2.40±0.09 | 2.1±0.1 |
| Eu | 1.34±0.05 | 1.20±0.03 | 1.05±0.03 | 1.03±0.05 | 1.02±0.06 |
| F | 511±26 | 589±26 | 697±30 | 617±24 | 471±17 |
| Ga | 15.5±0.7 | 17.4±0.6 | 15.1±0.4 | 14.4±0.8 | 15.5±0.4 |
| Gd | 6.3±0.3 | 5.2±0.3 | 4.6±0.3 | 4.5±0.3 | 4.1±0.2 |
| Ge | 1.33±0.09 | 1.28±0.06 | 1.26±0.06 | 1.15±0.07 | 1.3±0.1 |
| Hf | 6.3±0.3 | 4.9±0.6 | 5.2±0.3 | 4.9±0.2 | 4.9±0.7 |
| Hg | 0.009±0.004 | 0.012±0.002 | 0.020±0.002 | 0.029±0.001 | 0.025±0.002 |
| Ho | 1.30±0.08 | 1.09±0.05 | 0.85±0.03 | 0.85±0.04 | 0.75±0.01 |
| I | 1.9±0.3 | 1.7±0.1 | 0.76±0.08 | 1.08±0.08 | 1.42±0.09 |
| In | 0.051±0.003 | 0.061±0.005 | 0.059±0.005 | 0.050±0.005 | 0.046±0.003 |
| La | 34±1.3 | 30±2 | 30±1 | 30±1 | 31±1 |
| Li | 29±1 | 31±1 | 50±3 | 38±2 | 37±2 |
| Lu | 0.56±0.04 | 0.52±0.03 | 0.35±0.03 | 0.36±0.02 | 0.34±0.02 |
| Mn | 550±10 | 800±10 | 564±10 | 592±12 | 559±9 |
| Mo | 0.99±0.05 | (1.10) | 0.68±0.04 | 0.86±0.06 | 0.63±0.06 |
| N | 808±24 | 637±22 | 605±22 | 552±18 | (540.00) |
| Nb | 11.2±0.6 | 12.0±0.6 | 13.5±0.6 | 12.1±0.7 | 11.1±0.4 |
| Nd | 33.4±1.2 | 28.2±0.6 | 26.2±0.6 | 25.6±0.9 | 25±1 |
| Ni | 22.2±0.7 | 27±1 | 27.2±1.2 | 28.2±1.1 | 83±3 |
| P | 862±16 | 885±13 | 890±12 | 671±12 | 556±9 |
| Pb | 20.0±0.8 | 20.2±0.9 | 20.1±1.2 | 20.3±1.3 | 26.3±1.1 |
| Pr | 8.4±0.3 | 7.1±0.3 | 6.9±0.3 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 |
| Rb | 109±5 | 94±3 | 128±3 | 100±3 | 121±3 |
| Re | ~0.003 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.002 | ~0.002 |
| S | 0.213±0.009 | 0.123±0.005 | (206.00) | 262±17 | 315±13 |
| Sb | 0.39±0.04 | 1.00±0.05 | 0.73±0.03 | 1.39±0.05 | 1.31±0.06 |
| Sc | 10.7±0.5 | 14.0±0.3 | 10.6±0.3 | 10.7±0.3 | 11.0±0.3 |
| Se | 0.21±0.03 | 0.29±0.01 | 0.128±0.005 | 0.16±0.06 | 0.19±0.01 |
| Sm | 7.0±0.3 | 5.6±0.2 | 5.1±0.2 | 5.0±0.3 | 4.7±0.3 |
| Sn | 2.7±0.2 | 2.4±0.3 | 4.0±0.3 | 2.7±0.3 | 2.6±0.2 |
| Sr | 178±4 | 285±6 | 227±5 | 259±6 | 219±4 |
| Ta | 1.05±0.09 | 0.93±0.09 | 1.3±0.1 | 0.98±0.09 | 0.96±0.09 |
| Tb | 1.10±0.06 | 0.89±0.03 | 0.75±0.03 | 0.75±0.03 | 0.67±0.03 |
| Te | (0.03) | 0.049±0.007 | 0.032±0.006 | 0.036±0.004 | 0.047±0.007 |
| Th | 11.9±1.3 | 9.7±1.0 | 10.5±0.5 | 10.4±0.3 | 13.8±0.5 |
| Ti* | 0.290±0.008 | 0.374±0.011 | 0.311±0.004 | 0.316±0.006 | 0.298±0.005 |
| Tl | 0.62±0.03 | 0.56±0.03 | 0.75±0.03 | 0.63±0.03 | 0.72±0.05 |
| Tm | 0.57±0.03 | 0.51±0.03 | 0.37±0.03 | 0.37±0.03 | 0.34±0.01 |
| U | 12.5±0.5 | 3.2±0.2 | 3.3±0.2 | 2.7±0.3 | 2.3±0.9 |
| V | 59±4 | 90±3 | 66±3 | 71±3 | 75±4 |
| W | 2.7±0.2 | 1.4±0.1 | 2.5±0.2 | 1.8±0.2 | 2.0±0.2 |
| Y | 34.9±1.1 | 28.2±0.7 | 23±1 | 22.6±0.6 | 20.4±0.5 |
| Yb | 3.7±0.3 | 3.3±0.2 | 2.3±0.1 | 2.37±0.09 | 2.18±0.08 |
| Zn | 53±3 | 81±2 | 65±1 | 65±2 | 64±2 |
| Zr | 200±6 | 171±4 | 180±4 | 165±4 | 169±7 |
| SiO2* | 68.33±0.26 | 58.84±0.24 | 60.93±0.48 | 57.08±0.46 | 63.89±0.46 |
| Al2O3* | 12.54±0.22 | 13.70±0.24 | 11.69±0.19 | 11.20±0.20 | 13.03±0.08 |
| TFe2O3* | 3.36±0.03 | 4.84±0.07 | 3.79±0.05 | 3.96±0.09 | 4.08±0.05 |
| FeO* | ~1.52 | ~1.39 | ~1.85 | ~1.71 | ~0.79 |
| CaO* | 2.59±0.05 | 5.47±0.05 | 7.28±0.11 | 9.44±0.16 | 4.42±0.08 |
| MgO* | 1.63±0.03 | 2.64±0.07 | 2.38±0.05 | 2.61±0.05 | 2.37±0.05 |
| Na2O* | 3.21±0.08 | 2.81±0.07 | 2.15±0.05 | 1.88±0.03 | 2.07±0.06 |
| K2O* | 2.57±0.03 | 2.69±0.05 | 2.59±0.03 | 2.42±0.03 | 2.70±0.02 |
| TC* | 0.85±0.04 | 1.30±0.05 | 1.95±0.05 | 2.44±0.07 | 0.99±0.04 |
| Corg* | 0.71±0.04 | 0.54±0.03 | 0.55±0.03 | 0.48±0.04 | 0.34±0.04 |
| LOI* | ~4.57 | ~7.41 | ~8.31 | ~10.46 | ~6.37 |
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07546
(GSS-55)
|
GBW07547
(GSS-56)
|
GBW07548
(GSS-57)
|
GBW07549
(GSS-58)
|
GBW07550
(GSS-59)
|
| Ag | 0.059±0.004 | 0.075±0.004 | 0.055±0.005 | 0.085±0.007 | (0.07) |
| As | 16.8±0.5 | 6.8±0.3 | 15.2±0.5 | 5.7±0.5 | 12.3±0.2 |
| B | 74±7 | 40±3 | 68±5 | 27±3 | 42±2 |
| Ba | 356±33 | 341±13 | 383±11 | 431±11 | 572±15 |
| Be | 1.7±0.2 | 2.1±0.1 | 2.6±0.2 | 2.4±0.2 | 1.57±0.07 |
| Bi | 0.25±0.02 | 0.29±0.03 | 0.29±0.02 | 0.31±0.02 | 0.25±0.02 |
| Br | 4.0±0.3 | (0.77) | (0.70) | 1.4±0.3 | 1.5±0.4 |
| Cd | 0.109±0.005 | 0.066±0.009 | (0.08) | 0.18±0.01 | 0.146±0.005 |
| Ce | 48±2 | 69±3 | 75±3 | 79±3 | 55±3 |
| Cl | 57±6 | 428±17 | (32.00) | 71±9 | 480±22 |
| Co | 10.4±0.6 | 12.9±0.8 | 11.7±0.8 | 7.6±0.3 | 12.6±1.0 |
| Cr | 70±5 | 82±6 | 74±5 | 34±3 | 80±3 |
| Cs | 20.3±0.7 | 9.0±0.3 | 15.5±0.5 | 8.8±0.4 | 4.8±0.3 |
| Cu | 18.6±0.9 | 16.2±0.9 | 24±1 | 16.0±0.5 | 27.0±1.0 |
| Dy | 3.07±0.09 | 4.3±0.2 | 4.0±0.3 | 4.7±0.4 | 4.1±0.3 |
| Er | 1.75±0.07 | 2.45±0.09 | 2.0±0.2 | 2.6±0.3 | 2.3±0.2 |
| Eu | 0.86±0.04 | 1.23±0.05 | 1.30±0.06 | 1.19±0.05 | 1.05±0.05 |
| F | 613±30 | 535±17 | 403±15 | 422±13 | 526±28 |
| Ga | 12.1±0.9 | 16.7±0.6 | 15±2 | 14.6±0.5 | 13.4±0.5 |
| Gd | 3.4±0.2 | 5.0±0.3 | 5.2±0.3 | 5.5±0.3 | 4.4±0.3 |
| Ge | 1.15±0.09 | 1.37±0.06 | 1.48±0.07 | 1.24±0.06 | 1.20±0.03 |
