一、概述
本系列铁矿石标准物质由不同类型和不同含量的9个样品组成,可供地质矿产和钢铁冶 金等相关部门用作铁矿石与铁精矿化学成分分析的量值和质量监控标准。
二、样品制备
在不同类型代表性铁矿区选取不同含量的原矿或精矿,风干后精矿和经颚式破碎的原矿 用高铝瓷球磨机混磨,过1mm筛,筛下样于110℃烘24h,去水灭活,再球磨至-0.074mm占99%以上。单样制备重量为400-600kg。
三、认定值与不确定度
由多个实验室采用不同原理准确分析方法进行测试,实验室平均值数据数不少于6组, 且精度良好者为认定值,数据少于6组(但不少于4组)或精度不满足要求者为参考值,用
带括号数据表示。不确定度(U)用公式
估算,Ua由实验室平均值间的标准偏差求得,Ub由方法间的偏差评估;方法单一时由公式
估算,式中s为实验室平均值数据间的标准偏差,n为数据组数。
四、分析方法
主量成分以经典化学分析方法为主,次量和微量元素以仪器分析方法为主。其中:TFe 和FeO用容量法分析;SiO2以重量法为主,次为容量法和X-射线荧光法;Al2O3以容量法 为主,次为分光光度法、X-射线荧光法和等离子体光谱法;MgO、CaO、Na2O、K2O、Mn 和Cu采用火焰原子吸收、等离子体光谱和X-射线荧光法分析;H2O+用重量法、S用容量 法分析;P和Ti用分光光度法、等离子体光谱法和X-射线荧光法分析。
五、均匀性和稳定性
均匀性检验:随机抽取24个子样,用X-射线荧光压片法作双份,分析不同含量级次的7种代表性元素,在良好的测试精度下方差检验结果表明均匀性符合要求。稳定性检验:在 1年时间内对不同性质和含量的成分进行了3次检验,表明样品稳定性良好。
六、使用和存放
各成分以干态表示,最小取样量为0.1g,最小包装单元50g/瓶。以高压聚乙烯塑料瓶密 封保存于阴凉干燥处。
铁矿石标准物质认定值与不确定度
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07822(GFe-1)贫磁铁矿 | GBW07823(GFe-2)贫铁矿 | GBW07824(GFe-3)磁铁矿 | GBW07825(GFe-4)赤铁矿 | GBW07826(GFe-5)磁铁矿 |
| TFe | 20.17±0.08 | 30.34±0.09 | 40.51±0.15 | 49.50±0.11 | 56.60±0.17 |
| SiO2 | 60.86±0.20 | 43.68±0.18 | 33.93±0.18 | 16.30±0.15 | 11.48±0.10 |
| Al2O3 | 3.57±0.13 | 3.43±0.13 | 2.27±0.08 | 2.58±0.06 | 0.99±0.08 |
| FeO | (7.5) | 5.8±0.2 | (14.5) | 7.66±0.15 | 20.50±0.25 |
| MgO | 1.68±0.07 | 1.41±0.05 | 2.22±0.05 | 0.98±0.04 | 3.62±0.13 |
| CaO | 2.84±0.08 | 2.17±0.06 | 2.00±0.15 | 0.91±0.07 | 1.36±0.13 |
| Na2O | 0.28±0.01 | 0.18±0.02 | 0.16±0.02 | 0.035±0.004 | 0.058±0.005 |
| K2O | 0.53±0.04 | 0.85±0.05 | 0.27±0.02 | 0.91±0.07 | 0.071±0.004 |
| H2O+ | (1.18) | (2.08) | (1.37) | (2.1) | (1.63) |
| S | 0.051±0.009 | 0.066±0.005 | 0.94±0.06 | 0.065±0.013 | 2.44±0.07 |
| P | 0.045±0.003 | 0.094±0.006 | 0.032±0.002 | 0.138±0.009 | 0.017±0.003 |
| Ti | 0.085±0.006 | 0.091±0.004 | 0.067±0.002 | 0.083±0.003 | 0.043±0.003 |
| Mn | 0.168±0.009 | 0.200±0.014 | 0.122±0.007 | 0.198±0.011 | 0.076±0.005 |
| Cu | 0.0028±0.0005 | 0.0023±0.0005 | 0.028±0.002 | 0.0014±0.0004 | 0.068±0.004 |
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07827(GFe-6)球团矿 | GBW07828(GFe-7)磁铁矿精粉 | GBW07829(GFe-8)磁铁矿精粉 | GBW07830(GFe-9)磁铁矿精粉 | |
| TFe | 61.46±0.13 | 62.51±0.21 | 64.49±0.08 | 66.87±0.19 | |
| SiO2 | 6.65±0.11 | 10.93±0.15 | 8.07±0.11 | 5.05±0.10 | |
| Al2O3 | 1.68±0.08 | 1.02±0.13 | 1.08±0.08 | 0.99±0.10 | |
| FeO | (0.35) | 21.54±0.17 | 22.22±0.18 | 23.14±0.20 | |
| MgO | 0.77±0.04 | 0.28±0.03 | 0.30±0.04 | 0.22±0.03 | |
| CaO | 0.52±0.04 | 0.18±0.02 | 0.24±0.03 | 0.14±0.02 | |
| Na2O | 0.080±0.006 | 0.016±0.002 | 0.023±0.003 | 0.012±0.003 | |
| K2O | 0.098±0.006 | 0.037±0.004 | 0.046±0.004 | 0.030±0.005 | |
| H2O+ | (0.046) | (0.41) | (0.44) | (0.44) | |
| S | (0.0067) | 0.0058±0.0011 | (0.007) | 0.0055±0.0007 | |
| P | 0.019±0.004 | 0.011±0.002 | (0.012) | (0.011) | |
| Ti | 1.12±0.08 | 0.059±0.003 | 0.060±0.003 | 0.059±0.003 | |
| Mn | 0.072±0.007 | 0.061±0.003 | 0.072±0.003 | 0.071±0.003 | |
| Cu | 0.0028±0.0005 | (0.0015) | 0.0015±0.0003 | (0.0015) |
说明:“±”后数据为不确定度,括号内为参考值。