| 国 家 编 号 | 采 样 地 点 | 名 称 | pH |
| GBW07441 (GSF-1) | 无锡太湖 | 湖积物 | 6.6 |
| GBW07442 (GSF-2) | 北京东郊 | 黄潮土 | 8.2 |
| GBW07443 (GSF-3) | 武汉郊区 | 水稻土 | 7.9 |
| GBW07444 (GSF-4) | 成都 | 街道尘 | 8.7 |
| GBW07445 (GSF-5) | 江南组合样 | 黄红壤 | 5.2 |
| 土壤形态成分分析标准物质认定值与不确定度 | |||||||||
|
质量分数
(10-6)
|
项目 | 水溶态 |
离子
交换态
|
碳酸盐
结合态
|
腐殖酸
结合态
|
铁锰
结合态
|
强有机
结合态
|
残渣态 | 全量 |
| GBW07441(GSF-1) 无锡太湖-湖积物 | |||||||||
| Ca* | 标准值 | 0.014 | 0.24 | 0.01 | 0.0098 | 0.0219 | 0.0075 | 0.32 | 0.62 |
| 不确定度 | 0.003 | 0.03 | 0.002 | 0.0026 | 0.0023 | 0.001 | 0.04 | 0.05 | |
| Cd | 标准值 | (0.0012) | (0.028) | 0.011 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.028 | 0.12 |
| 不确定度 | 0.003 | 0.004 | 0.0044 | 0.0033 | 0.004 | 0.015 | |||
| Co | 标准值 | 0.016 | 0.49 | 0.31 | 0.57 | 2.8 | 0.94 | 9 | 15.3 |
| 不确定度 | 0.004 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.2 | 0.11 | 1 | 0.5 | |
| Cr | 标准值 | (0.035) | 0.2 | 0.36 | 1 | 1.5 | 2.4 | 60 | 80 |
| 不确定度 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 6 | 3 | ||
| Cu | 标准值 | 0.1 | (0.1) | 0.71 | 4.4 | 3.5 | 0.58 | 20.5 | 32.4 |
| 不确定度 | 0.02 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 1.6 | 1.5 | ||
| Fe | 标准值 | (11) | (3.8) | 18 | 704 | 0.152* | 85 | 3.21* | 4.14* |
| 不确定度 | 2 | 125 | 0.029* | 5 | 0.22* | 0.12* | |||
| K | 标准值 | 24 | 136 | 132 | 95 | 100 | 47 | 1.29* | 1.48* |
| 不确定度 | 3 | 22 | 19 | 25 | 8 | 6 | 0.03* | 0.14* | |
| Mn | 标准值 | 4.3 | 124 | 33 | 63 | 184 | 19.3 | 228 | 757 |
| 不确定度 | 0.7 | 12 | 4 | 7 | 17 | 0.6 | 8 | 20 | |
| Mo | 标准值 | (0.006) | (0.014) | (0.022) | 0.094 | (0.025) | 0.06 | 0.46 | 0.69 |
| 不确定度 | 0.016 | 0.006 | 0.04 | 0.06 | |||||
| Ni | 标准值 | (0.046) | 0.55 | 0.41 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 23 | 34.4 |
| 不确定度 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.7 | ||
| Pb | 标准值 | (0.055) | (0.32) | 2 | 2.3 | 16 | 1.4 | 21 | 47.6 |
| 不确定度 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1 | 1.1 | |||
| Zn | 标准值 | (0.14) | 1.2 | 0.91 | 4.4 | 6.2 | 3.6 | 53 | 76 |
| 不确定度 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 3 | 2 | ||
| As | 标准值 | (0.015) | (0.032 | 1.9 | 1.5 | (0.03) | 21 | 27 | |
| 不确定度 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2 | |||||
| Hg** | 标准值 | (0.8) | (1.0) | (1.0) | (1.5) | (2.0) | (10) | 56 | 81 |
| 不确定度 | 7 | 3 | |||||||
| Sb | 标准值 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0083 | 0.03 | 0.011 | (0.005) | 1.8 | 2.1 |
| 不确定度 | 0.001 | 0.0016 | 0.0018 | 0.005 | 0.003 | 0.2 | 0.2 | ||
| Se | 标准值 | 0.0057 | 0.0053 | (0.0057) | 0.058 | 0.0055 | 0.048 | 0.11 | 0.256 |
| 不确定度 | 0.0011 | 0.0014 | 0.009 | 0.0018 | 0.005 | 0.01 | 0.009 | ||
| GBW07442(GSF-2) 北京东郊-黄潮土 | |||||||||
|
质量分数
(10-6)
|
项目 | 水溶态 |
离子
交换态
|
碳酸盐
结合态
|
腐殖酸
结合态
|
铁锰
结合态
|
强有机
结合态
|
残渣态 | 全量 |
| Ca* | 标准值 | 0.029 | 0.31 | 1.72 | 0.2 | 0.39 | 0.039 | 0.7 | 3.68 |
| 不确定度 | 0.003 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.006 | 0.06 | 0.08 | |
| Cd | 标准值 | (0.0016) | 0.046 | 0.047 | 0.034 | 0.026 | 0.015 | 0.034 | 0.206 |
| 不确定度 | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.028 | ||
| Co | 标准值 | (0.011) | 0.13 | 0.5 | 0.26 | 1.9 | 0.56 | 8.8 | 12.2 |
| 不确定度 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.7 | 0.5 | ||
| Cr | 标准值 | (0.043) | (0.23) | 0.75 | 2.8 | 5.6 | 10.5 | 56 | 84 |
| 不确定度 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 5 | 3 | |||
| Cu | 标准值 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 11.5 | 11.6 | 1.08 | 21.3 | 51 |
| 不确定度 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.25 | 1.5 | 4 | |
| Fe | 标准值 | (3.2) | 2.2 | 9 | 560 | 0.205* | 188 | 2.41* | 2.93* |
| 不确定度 | 0.6 | 2.3 | 119 | 0.047* | 44 | 0.06* | 0.17* | ||
| K | 标准值 | 78 | 190 | 180 | 87 | 230 | 82 | 1.71* | 1.86* |
| 不确定度 | 6 | 31 | 50 | 18 | 38 | 5 | 0.06* | 0.04* | |
| Mn | 标准值 | 1.2 | 46 | 127 | 29 | 63 | 13 | 272 | 598 |
| 不确定度 | 0.2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
| Mo | 标准值 | 0.13 | 0.046 | 0.043 | 0.07 | (0.041) | 0.12 | 0.61 | 1.03 |
| 不确定度 | 0.03 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.06 | 0.14 | ||
| Ni | 标准值 | (0.06) | 0.2 | 1 | 0.84 | 3.1 | 1.92 | 20.4 | 29 |
| 不确定度 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.3 | 0.16 | 1.8 | 2 | ||
| Pb | 标准值 | 0.053 | 0.32 | 5.2 | 6.2 | 18.2 | 0.63 | 18.4 | 50.6 |
| 不确定度 | 0.015 | 0.12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 1.2 | 0.8 | |
| Zn | 标准值 | 0.2 | (0.37) | 11 | 11.7 | 30 | 3.4 | 56 | 117 |
| 不确定度 | 0.06 | 1 | 0.6 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | ||
| As | 标准值 | 0.26 | 0.21 | 0.47 | 1.4 | 1.2 | 0.047 | 5 | 10.1 |
| 不确定度 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.012 | 0.3 | 0.7 | |
| Hg** | 标准值 | (1.2) | (1.0) | (1.1) | 30 | (1.2) | 66 | 552 | 774 |
| 不确定度 | 7 | 20 | 22 | 40 | |||||
| Sb | 标准值 | 0.032 | 0.02 | 0.046 | 0.05 | 0.02 | (0.0075) | 0.94 | 1.16 |
| 不确定度 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.07 | 0.09 | ||
| Se | 标准值 | 0.028 | (0.028) | 0.02 | 0.072 | 0.0054 | 0.19 | 0.102 | 0.47 |
| 不确定度 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.0017 | 0.02 | 0.011 | 0.03 | ||
| GBW07443(GSF-3) 武汉郊区-水稻土 | |||||||||
|
质量分数
(10-6)
|
项目 | 水溶态 |
离子
交换态
|
碳酸盐
结合态
|
腐殖酸
结合态
|
铁锰
结合态
|
强有机
结合态
|
残渣态 | 全量 |
| Ca* | 标准值 | 0.025 | 0.44 | 0.18 | 0.058 | 0.049 | 0.011 | 0.262 | 1.06 |
| 不确定度 | 0.003 | 0.02 | 0.03 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.019 | 0.08 | |
| Cd | 标准值 | 0.0011 | (0.053) | 0.061 | 0.04 | 0.05 | 0.025 | 0.046 | 0.31 |
| 不确定度 | 0.0003 | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.006 | 0.04 | ||
| Co | 标准值 | (0.004) | 0.13 | 0.26 | 0.6 | 6.1 | 1.2 | 10.5 | 19.5 |
| 不确定度 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | ||
| Cr | 标准值 | (0.04) | 0.24 | 0.53 | 1.04 | 2.9 | 3.3 | 85 | 104 |
| 不确定度 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.9 | 0.3 | 5 | 2 | ||
| Cu | 标准值 | 0.16 | (0.19) | 0.75 | 6.5 | 7.2 | 0.85 | 28 | 47 |
| 不确定度 | 0.02 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 2 | 3 | ||
| Fe | 标准值 | (2.4) | (2.1) | 17 | 578 | 0.24* | 80 | 4.13* | 4.92* |
| 不确定度 | 1 | 126 | 0.03* | 25 | 0.28* | 0.22* | |||
| K | 标准值 | 28 | 148 | 210 | 115 | 220 | 93 | 2.11* | 2.32* |
| 不确定度 | 3 | 25 | 53 | 23 | 45 | 26 | 0.08* | 0.07* | |
| Mn | 标准值 | 0.24 | 27 | 81 | 64 | 338 | 31 | 285 | 913 |
| 不确定度 | 0.03 | 3 | 11 | 7 | 12 | 3 | 14 | 25 | |
| Mo | 标准值 | 0.11 | 0.049 | 0.045 | 0.115 | (0.028) | 0.086 | 0.95 | 1.42 |
| 不确定度 | 0.02 | 0.014 | 0.016 | 0.032 | 0.011 | 0.05 | 0.14 | ||
| Ni | 标准值 | 0.035 | 0.26 | 0.86 | 0.95 | 5.1 | 3.5 | 35 | 50 |
| 不确定度 | 0.007 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2 | |
| Pb | 标准值 | 0.04 | (0.06) | 0.71 | 1.1 | 13.5 | 0.91 | 15 | 33 |
| 不确定度 | 0.012 | 0.13 | 0.2 | 1.2 | 0.19 | 2 | 3 | ||
| Zn | 标准值 | (0.084) | (0.24) | 1.5 | 5.5 | 14.7 | 4.8 | 81 | 115 |
| 不确定度 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 4 | 8 | |||
| As | 标准值 | 0.023 | 0.027 | 0.046 | 1.84 | 0.7 | 0.025 | 11.3 | 15.5 |
| 不确定度 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.22 | 0.2 | 0.008 | 0.8 | 0.7 | |
| Hg** | 标准值 | (1.1) | (0.8 | (1.0) | 7 | (1.2) | 32 | 45 | 105 |
| 不确定度 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||
| Sb | 标准值 | 0.008 | (0.0055) | 0.014 | 0.032 | (0.0085) | (0.005) | 1.11 | 1.35 |
| 不确定度 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.07 | 0.07 | ||||
| Se | 标准值 | 0.011 | 0.0064 | (0.004) | 0.067 | (0.006) | 0.06 | 0.144 | 0.31 |
| 不确定度 | 0.002 | 0.0012 | 0.01 | 0.008 | 0.022 | 0.01 | |||
| GBW07444(GSF-4) 成都-街道尘 | |||||||||
|
质量分数
(10-6)
|
项目 | 水溶态 |
离子
交换态
|
碳酸盐
结合态
|
腐殖酸
结合态
|
铁锰
结合态
|
强有机
结合态
|
残渣态 | 全量 |
| Ca* | 标准值 | 0.034 | 0.26 | 2.42 | 0.13 | 0.46 | 0.027 | 0.92 | 4.62 |
| 不确定度 | 0.003 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.25 | |
| Cd | 标准值 | 0.018 | 5.5 | 10.2 | 1.49 | 4.2 | 0.47 | 0.4 | 24 |
| 不确定度 | 0.006 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 0.9 | 0.11 | 0.15 | 2 | |
| Co | 标准值 | 0.011 | (0.11) | 1 | 0.24 | 2.8 | 0.56 | 8.6 | 13.2 |
| 不确定度 | 0.002 | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | ||
| Cr | 标准值 | 0.037 | 0.22 | 1.1 | 1.17 | 5.2 | 2.47 | 62 | 79 |
| 不确定度 | 0.008 | 0.05 | 0.2 | 0.19 | 0.5 | 0.23 | 8 | 7 | |
| Cu | 标准值 | 3.3 | 2.9 | 37 | 29 | 50 | 15.5 | 34 | 185 |
| 不确定度 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2 | 6 | 1.6 | 3 | 12 | |
| Fe | 标准值 | 2.1 | (2.0) | 214 | 590 | 0.32* | 215 | 2.63* | 3.10* |
| 不确定度 | 0.6 | 38 | 66 | 0.06* | 28 | 0.10* | 0.15* | ||
| K | 标准值 | 150 | 170 | 415 | 122 | 353 | 102 | 1.23* | 1.39* |
| 不确定度 | 12 | 13 | 68 | 7 | 15 | 7 | 0.04* | 0.05* | |
| Mn | 标准值 | 0.32 | 12.5 | 114 | 12.5 | 124 | 11.3 | 328 | 620 |
| 不确定度 | 0.03 | 1.5 | 11 | 1.2 | 4 | 1.7 | 10 | 10 | |
| Mo | 标准值 | 0.14 | 0.054 | 0.066 | 0.122 | (0.09) | 0.175 | 1.15 | 1.94 |
| 不确定度 | 0.03 | 0.01 | 0.006 | 0.023 | 0.035 | 0.13 | 0.17 | ||
| Ni | 标准值 | 0.15 | 0.35 | 2.3 | 0.69 | 8 | 2.2 | 19 | 34 |
| 不确定度 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 3 | |
| Pb | 标准值 | 0.07 | (0.14) | 42 | 18 | 76 | 1.9 | 48 | 192 |
| 不确定度 | 0.02 | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 8 | 7 | ||
| Zn | 标准值 | (0.18) | 0.53 | 100 | 37 | 98 | 26.5 | 62 | 342 |
| 不确定度 | 0.14 | 6 | 2 | 9 | 1.5 | 4 | 12 | ||
| As | 标准值 | 12 | 15 | 22 | 72 | 83 | 0.55 | 73 | 300 |
| 不确定度 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.13 | 11 | 15 | |
| Hg** | 标准值 | (1.6) | (1.2) | (1.3) | 33 | (2.8) | (9) | 252 | 380 |
| 不确定度 | 11 | 28 | 15 | ||||||
| Sb | 标准值 | 0.125 | 0.088 | 0.28 | 0.3 | 0.07 | 0.017 | 2.5 | 4 |
| 不确定度 | 0.015 | 0.023 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.2 | 0.4 | |
| Se | 标准值 | (0.012) | 0.013 | (0.014) | 0.06 | (0.01) | 0.18 | 0.14 | 0.51 |
| 不确定度 | 0.002 | 0.015 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | ||||
| GBW07445(GSF-5) 江南组合样-黄红壤 | |||||||||
|
质量分数
(10-6)
|
项目 | 水溶态 |
离子
交换态
|
碳酸盐
结合态
|
腐殖酸
结合态
|
铁锰
结合态
|
强有机
结合态
|
残渣态 | 全量 |
| Ca* | 标准值 | 0.0036 | 0.066 | 0.0038 | 0.0061 | 0.006 | (0.0021) | 0.054 | 0.144 |
| 不确定度 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0016 | 0.012 | 0.01 | ||
| Cd | 标准值 | 0.0076 | 1.12 | 0.18 | 0.097 | 1.12 | 0.17 | 0.41 | 3.2 |
| 不确定度 | 0.0025 | 0.07 | 0.03 | 0.014 | 0.25 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | |
| Co | 标准值 | 0.041 | 1.32 | 0.26 | 0.32 | 25 | 1.6 | 5.3 | 35 |
| 不确定度 | 0.006 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 2 | 0.4 | 1.5 | 1 | |
| Cr | 标准值 | (0.008) | (0.12) | 0.18 | 0.6 | 0.68 | 1.1 | 86 | 103 |
| 不确定度 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.3 | 6 | 6 | |||
| Cu | 标准值 | (0.062) | 0.48 | 2.7 | 5 | 12.4 | 2.6 | 60 | 93 |
| 不确定度 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 4 | 6 | ||
| Fe | 标准值 | (1.0) | (2.3) | (3.7) | 382 | 0.145* | 11 | 5.87* | 6.75* |
| 不确定度 | 76 | 0.031* | 1.2 | 0.34* | 0.36* | ||||
| K | 标准值 | 65 | 146 | 142 | 71 | 82 | 33 | 2.50* | 2.85* |
| 不确定度 | 6 | 16 | 37 | 15 | 12 | 7 | 0.10* | 0.05* | |
| Mn | 标准值 | 10 | 200 | 20 | 20 | 0.140* | 84 | 164 | 0.211* |
| 不确定度 | 1 | 26 | 3 | 4 | 0.011* | 9 | 24 | 0.007* | |
| Mo | 标准值 | (0.006) | (0.026) | (0.03) | 0.24 | 0.036 | 0.54 | 12.9 | 14 |
| 不确定度 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.9 | 2 | ||||
| Ni | 标准值 | 0.061 | 1.6 | 0.55 | 0.68 | 19.5 | 7.2 | 46 | 85 |
| 不确定度 | 0.014 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 1.5 | 1 | 2 | 8 | |
| Pb | 标准值 | (0.021) | 8 | 10.9 | 5.9 | 280 | (2.4) | 145 | 515 |
| 不确定度 | 2 | 0.5 | 1.5 | 30 | 5 | 20 | |||
| Zn | 标准值 | 0.8 | 21 | 6.1 | 11.6 | 78 | 24.6 | 271 | 461 |
| 不确定度 | 0.1 | 2 | 0.9 | 1.2 | 5 | 2 | 5 | 13 | |
| As | 标准值 | (0.09) | (0.16 | 1.9 | 102 | 100 | 1.4 | 0.146* | 0.196* |
| 不确定度 | 0.2 | 10 | 18 | 0.3 | 0.003* | 0.009* | |||
| Hg** | 标准值 | (1.1) | (9) | 3.5 | 23 | 170 | 145 | 288 | 740 |
| 不确定度 | 0.4 | 5 | 34 | 39 | 28 | 110 | |||
| Sb | 标准值 | 0.0076 | (0.026) | 0.06 | 0.205 | 0.48 | (0.026) | 91 | 102 |
| 不确定度 | 0.0023 | 0.01 | 0.045 | 0.11 | 5 | 7 | |||
| Se | 标准值 | 0.004 | 0.0086 | (0.0085) | 0.063 | 0.034 | 0.39 | 0.56 | |
| 不确定度 | 0.001 | 0.0022 | 0.01 | 0.008 | 0.09 | 0.12 | |||
| 注:*含量单位为 10-2,**含量单位为 10-9 | |||||||||
| DTPA 浸提法有效态成分认定值与不确定度 | |||||
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07441
(GSF-1)
|
GBW07442
(GSF-2)
|
GBW07443
(GSF-3)
|
GBW07444
(GSF-4)
|
GBW07445
(GSF-5)
|
| Cd | 0.040±0.005 | 0.067±0.008 | 0.118±0.018 | 8.0±1.5 | 0.78±0.04 |
| Cu | 3.2±0.3 | 11.8±1.2 | 4.0±0.4 | 55±10 | 4.7±0.3 |
| Pb | 5.1±0.6 | 11.2±0.8 | 3.2±0.3 | 35±4 | 27±2 |
| Zn | 1.3±0.1 | 10.4±0.5 | 2.0±0.2 | 32±4 | 21±2 |
| Co | 0.53±0.17 | 0.40±0.06 | 0.36±0.13 | 0.28±0.06 | 1.10±0.32 |
| Cr | (0.011) | 0.034±0.005 | (0.014) | 0.039±0.012 | (0.009) |
| Ni | 0.53±0.15 | 0.71±0.12 | 0.54±0.15 | 1.05±0.18 | 1.09±0.18 |
| Mn | 134±22 | 85±11 | 58±10 | 28±3 | 216±16 |
| Fe | 94±33 | 117±26 | 102±5 | 148±27 | (80) |
| AB-DTPA 浸提法有效态成分认定值与不确定度 | |||||
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07441
(GSF-1)
|
GBW07442
(GSF-2)
|
GBW07443
(GSF-3)
|
GBW07444
(GSF-4)
|
GBW07445
(GSF-5)
|
| Cd | 0.052±0.008 | 0.082±0.013 | 0.14±0.02 | 9.7±1.3 | 1.12±0.17 |
| Cu | 5.2±0.3 | 17.5±0.6 | 7.0±0.2 | 88±4 | 8.5±0.4 |
| Pb | 7.3±1.3 | 12.5±1.9 | 4.9±0.9 | 49±6 | 50±6 |
| Zn | 1.8±0.4 | 14±1 | 2.6±0.6 | 55±5 | 29±3 |
| Mo | 0.05±0.01 | 0.156±0.020 | 0.15±0.02 | 0.22±0.05 | 0.145±0.025 |
| Co | 0.63±0.11 | 0.55±0.08 | 0.41±0.03 | 0.62±0.11 | 1.4±0.3 |
| Cr | 0.17±0.04 | 0.58±0.06 | 0.20±0.03 | 0.46±0.04 | (0.1) |
| Ni | 0.78±0.12 | 1.16±0.15 | 0.85±0.11 | 1.9±0.3 | 1.97±0.16 |
| Mn | 135±16 | 85±6 | 58±5 | 32±4 | 228±19 |
| Fe | 154±6 | 234±16 | 217±10 | 386±38 | 131±10 |
| K | 205±16 | 275±16 | 267±20 | 514±46 | 225±28 |
| P | 7.8±0.7 | 166±24 | 15±3 | 55±14 | 6.7±1.1 |
| As | 0.21±0.05 | 0.86±0.19 | 0.26±0.05 | 73±16 | 16±2 |
| Se | (0.018) | (0.045) | (0.03) | (0.032) | (0.024) |