欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
商城:www.bzwz.net.cn/shop 热线:400-885-6122
>> 热点领域
@ 当前所在位置: 标准物质网 >> 新品上架 >> 产品更新
GBW07401a(GSS-1a)-GBW07408a(GSS-8a)土壤和水系沉积物
作者:嘉世玉禾生物 时间:2021-07-29 22:41:09
摘要:《JSRM-嘉世标准物质平台:www.bzwz.net.cn》

《JSRM-嘉世标准物质平台:www.bzwz.net.cn/shop

一、概述

本批次标准物质共9个,为复制的8个土壤和1个水系沉积物成分分析标准物质,主要用作地质、地球化学调查等样品测试的量值和质量监控标准,亦可供其它部门分析类似物质使用。

二、制备工艺

原样晾干、去除杂物,经球磨、粗筛后,用高铝瓷球磨机球磨1-2 h,过20目尼龙筛后混匀,于105℃烘24 h,再用球磨机细碎至-0.075um占99%以上。分装、密封后置于空调间(25℃)避光保存。

国家编号(内部编号) 采样地区 样品性质
GBW07401a(GSS-1a) 黑龙江伊春 西林铅锌矿区土壤
GBW07402a(GSS-2a) 内蒙古白云鄂博 白云鄂博铁矿稀土矿区土壤
GBW07403a(GSS-3a) 山东莱州 焦家金矿外围土壤
GBW07404a(GSS-4a) 广西宜州 灰岩地区土壤
GBW07405a(GSS-5a) 湖南浏阳 七宝山多金属矿区土壤
GBW07406a(GSS-6a) 广东阳春 阳春锡山钨锡多金属矿区土壤
GBW07407a(GSS-7a) 广东徐闻 雷州半岛背景区土壤
GBW07408a(GSS-8a) 陕西洛川 黄土高原土壤
GBW07360a(GSD-17a) 黑龙江伊春 西林铅锌矿区水系沉积物

三、均匀性和稳定性

均匀性检验:采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、原子荧光光谱法(AFS)及X射线荧光光谱法(XRF)分别对28-33项不同含量、不同性质的代表性元素与成分进行测试。经方差分析检验,结果证明该系列标准物质均匀性良好。最小取样量为0.1g。

稳定性检验:在21月内对9个标准物质42项代表性成分进行不同时间5次稳定性检验。分析结果未发现统计学意义上的差异,表明本系列标准物质稳定性良好。有效期至2029年。

四、认定值与不确定度

本系列标准物质由12家实验室协作定值,有不同原理方法的数据组数均大于6组,单一方法测试的数据组数均大于8组,数据精度良好者为认定值。不确定度(U)用公式:U=k· 计算,式中,uchar、ubb、us分别为定值、均匀性和稳定性引入的不确定度,k为包含因子,取k=2。

五、计量溯源性

使用满足计量学要求的测量方法和计量器具,保证标准物质特性量的溯源性。

六、包装与储存

以聚乙烯塑料瓶包装,70g/瓶。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器内保存。样品运输过程中注意防雨、防潮。

表2 定值分析方法
元素 分解与富集方法 测试方法
Ag DP DA AES ICP-MS AAS
As DA DFC AFS ICP-MS
B DP DFC AES ICP-AES
Ba DF DP DFC DMA ICP-AES XRF ICP-MS
Be DF DMA DFC ICP-AES ICP-MS
Bi DA DF DFC DMA ICP-MS AFS
Br DP FUP FU XRF ICP-MS IC
Cd DF DMA ICP-MS GFAAS
Ce DF FU DFC DP ICP-MS XRF
Cl DP FU XRF IC COL
Co DF DP DFC DMA ICP-MS ICP-AES XRF
Cr DF DP DFC DMA ICP-MS ICP-AES XRF
Cs DF DFC DMA ICP-MS
Cu DF DP DMA ICP-AES XRF ICP-MS
Dy DF FU DMA DFC ICP-MS
Er DF FU DMA DFC ICP-MS
Eu DF FU DMA DFC ICP-MS
F FU ISE
Ga DP DF DFC ICP-MS XRF
Gd DF FU DMA DFC ICP-MS
Ge DF FU DFC DMA AFS ICP-MS
Hf DF DP FU DFC ICP-MS ICP-AES XRF
Hg DA AFS
Ho DF FU DMA DFC ICP-MS
I FU COL ICP-MS
In DF DMA DFC ICP-MS
La DF FU DMA DFC ICP-MS ICP-AES
Li DF DFC DMA ICP-AES ICP-MS
Lu DF FU DMA DFC ICP-MS
Mn DF DP FUS DFC ICP-AES XRF ICP-MS AAS
Mo DF FU DMA DFC ICP-MS POL
N DA DH DMA VOL
Nb DP DF FU DFC XRF ICP-MS ICP-AES
Nd DF FU DFC ICP-MS ICP-AES
Ni DF DP DFC DMA ICP-AES ICP-MS XRF
P DF FP FU FUS XRF ICP-AES COL ICP-MS
Pb DF FP DFC DMA XRF ICP-MS ICP-AES
Pr DF FU DMA DFC ICP-MS
Rb DP DF DFC XRF ICP-MS
S COB DH DF DA VOL IR ICP-AES
Sb DA DF DFC DMA AFS ICP-MS
Sc DF DFC DP DMA ICP-MS ICP-AES XRF
Se DA DMA DF FU AFS
Sm DF FU DMA DFC ICP-MS
Sn DP DFC FU DMA AES ICP-MS ICP-AES COL
Sr DF DP DMA DFC XRF ICP-MS ICP-AES
Ta DF DMA DFC ICP-MS
Tb DF FU DMA DFC ICP-MS
Te DMA DF ICP-MS AFS
Th DF DP DMA DFC ICP-MS XRF
Ti FUS DF DP FU XRF ICP-AES COL ICP-MS
Tl DF DFC DMA ICP-MS
Tm DF FU DMA DFC ICP-MS
U DF DFC DMA ICP-MS
V DF DP DFC DMA ICP-AES XRF ICP-MS
W DF FU DFC DMA ICP-MS POL
Y DF FU DMA DFC ICP-MS XRF ICP-AES
Yb DF FU DMA DFC ICP-MS
Zn DF DP DMA DFC XRF ICP-MS ICP-AES
Zr DP DF FU DFC XRF ICP-MS ICP-AES
SiO2 FU FUS GR XRF
Al2O3 FU DF FUS VOL ICP-AES XRF
TFe2O3 FU DF FUS DMA ICP-AES COL XRF VOL
FeO DF VOL
MgO DF FU FUS DMA ICP-AES VOL XRF AAS
CaO DF FU FUS DMA ICP-AES XRF VOL AAS
Na2O DF FUS FU DMA ICP-AES AAS XRF
K2O DF FUS FU DMA ICP-AES AAS XRF
H2O+ DH GR
CO2 DA DH VOL POT
Corg DMA DH COB VOL POT IR
TC DP DA DH COB VOL XRF IR
LOI COB GR

注:前处理方法:DF一含氢氟酸的混合酸分解;DA一王水分解;DMA—混合酸分解;DFC—含氢氟酸的混合酸密闭分解;FU—熔融;FUP—氨水溶解;DP一粉末法;FUS—熔片法;DFI—-碱熔离子交换树脂富集法;COB—燃烧法;DH—热解法。

测试方法:XRF—X—射线荧光光谱法; ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法;ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法;ES—发射光谱法;AFS—原子荧光法;AAS—原子吸收法;GFAAS—石墨炉原子吸收法;IC—离子色谱法;ISE—离子选择电极法;POL—催化波极谱法;LF—激光荧光法;COL—分光光度法;GR—重量法;VOL—容量法。

认定值与不确定度
质量分数(10-6) GBW07401a(GSS-1a) GBW07402a(GSS-2a) GBW07403a(GSS-3a) GBW07404a(GSS-4a) GBW07405a(GSS-5a)
Ag 0.81±0.04 0.072±0.010 0.075±0.009 0.059±0.007 4.6±0.3
As 33±3 18±1 6.2±0.5 9.6±0.6 242±16
B 69±4 27±4 21±2 88±9 108±8
Ba 700±40 1187±38 1117±32 312±15 343±15
Be 3.3±0.3 2.6±0.2 1.7±0.1 2.4±0.2 1.8±0.2
Bi 1.4±0.2 0.29±0.05 0.21±0.04 1.8±0.2 23±2
Br 4.1±0.6 4.6±0.6 3.8±0.4 2.8±0.4 1.5
Cd 2.5±0.2 0.20±0.02 0.079±0.012 0.11±0.02 0.16±0.03
Ce 71±5 123±6 45±4 99±7 85±5
Cl 87 51 73 30 31
Co 10.3±0.6 11.1±0.5 6.9±0.6 20±1 18±2
Cr 44±3 52±4 35±3 81±4 113±7
Cs 7.2±0.5 4.7±0.3 3.2±0.2 12.5±0.9 18±2
Cu 42±5 20±2 13.4±1.1 43±2 147±10
Dy 6.0±0.5 4.5±0.4 2.8±0.3 4.4±0.4 5.1±0.4
Er 3.8±0.4 2.5±0.4 1.7±0.2 2.5±0.3 3.2±0.3
Eu 0.89±0.08 1.8±0.2 0.8±0.2 1.2±0.2 1.0±0.2
F 513±21 723±39 354±31 1127±72 601±25
Ga 18.1±1.4 14.8±0.9 15.7±0.8 23±1 25±1
Gd 18.1±1.4 6.2±0.4 3.1±0.3 5.5±0.3 4.5±0.6
Ge 1.3±0.2 1.2±0.1 1.2±0.1 1.7±0.2 2.3±0.3
Hf 6.5±0.5 6.3±0.5 7.1±0.7 6.9±0.7 8.3±1.0
Hg 0.31±0.03 0.017±0.004 0.116±0.005 0.072±0.006 0.7±0.1
Ho 1.3±0.2 0.9±0.1 0.58±0.06 0.85±0.08 1.1±0.2
I 2.0±0.2 2.6±0.3 2.5±0.3 4.0±0.3 2.8±0.3
In 0.12±0.02 0.048±0.005 0.033±0.004 0.095±0.006 1.4±0.2
La 39±2 61±3 21±3 54±4 35±3
Li 28±2 22±1 18±1 27±2 51±3
Lu 0.57±0.06 0.38±0.04 0.28±0.04 0.40±0.07 0.49±0.04
Mn 0.131±0.006 0.092±0.003 0.033±0.001 0.030±0.001 0.051±0.002
Mo 2.0±0.2 1.6±0.1 0.5±0.1 0.70±0.06 2.3±0.2
N 0.32±0.03 0.075±0.006 0.085±0.004 0.073±0.004 0.059±0.005
Nb 15.3±1.4 35±4 10.6±1.0 16.1±1.2 20±2
Nd 30.8±1.3 55±3 19±2 40±3 27±3
Ni 16.9±1.5 24±2 15±1 36±2 38±2
P 0.23±0.02* 512±30 0.042±0.002* 0.031±0.003* 353±40
Pb 339±12 27±2 28±2 37±3 245±14
Pr 8.5±0.7 14.8±1.2 4.9±0.4 11.2±0.9 7.3±0.6
Rb 137±9 95±4 85±6 152±5 142±6
S 726±94 316±23 146 130±19 839±37
Sb 2.4±0.3 0.86±0.08 0.69±0.06 1.4±0.2 14.9±1.3
Sc 8.3±0.3 9.5±0.5 5.6±0.4 15.9±0.6 16.9±1.2
Se 0.22 0.26±0.03 0.12±0.03 0.31±0.04 0.75±0.12
Sm 5.9±0.4 7.9±0.4 3.5±0.2 6.8±0.5 4.5±0.3
Sn 9.8±1.1 2.0±0.2 2.6±0.2 5.6±0.6 7.2±0.8
Sr 192±9 248±6 325±12 58±2 39±3
Ta 1.3±0.1 0.86 1.2±0.2 1.4±0.2 1.6±0.3
Tb 0.98±0.09 0.89±0.07 0.5±0.04 0.84±0.07 0.80±0.07
Te 0.06 0.037 0.04 0.085 6.6±1.3
Th 13.1±0.9 13.3±0.9 6.7±0.8 19±2 17.2±1.7
Ti 0.326±0.009 0.28±0.02 0.228±0.010 0.46±0.02 0.61±0.03
Tl 1.2±0.1 0.63±0.06 0.51±0.05 1.0±0.1 1.1±0.1
Tm 0.61±0.06 0.38±0.03 0.28±0.03 0.4±0.1 0.50±0.05
U 6.0±0.3 1.9±0.2 1.2±0.2 3.0±0.3 4.0±0.4
V 61±4 65±5 45±3 125±6 136±7
W 3.5±0.5 1.9±0.3 1.1±0.2 2.9±0.3 7.4±0.6
Y 38±3 38±3 16±2 23±2 29±2
Yb 3.8±0.4 2.5±0.3 1.8±0.3 2.6±0.3 3.2±0.3
Zn 475±30 58±3 39±3 92±3 172±7
Zr 218±10 219±13 247±15 234±5 272±9
SiO2 56.60±0.46 65.97±0.55 72.97±0.40 63.33±0.47 61.52±0.39
Al2O3 12.92±0.21 11.70±0.17 12.97±0.14 16.93±0.18 16.88±0.15
TFe2O3 4.41±0.20 4.22±0.14 2.63±0.10 6.92±0.15 9.8±0.21
MgO 1.17±0.04 1.40±0.03 0.61±0.02 1.33±0.04 0.70±0.02
CaO 2.78±0.11 4.00±0.14 0.84±0.03 0.13 0.07
Na2O 1.65±0.07 2.67±0.06 2.54±0.07 0.1 0.1
K2O 2.85±0.08 3.03±0.08 2.91±0.06 3.00±0.07 2.14±0.06
FeO 2.25 0.78 0.55 0.43 0.19
H2O+ 4.3 2.85±0.22 2.66±0.17 6.39±0.36 7.02±0.37
CO2 2.41±0.20
Corg 6.8 0.71±0.05 0.65±0.06 0.42±0.04 0.2
TC 7.87±0.26 1.37±0.03 0.69±0.05 0.46±0.03 0.2
LOI 15.82±0.64 5.87±0.34 3.72±0.27 6.97 7.22±0.25
认定值与不确定度
质量分数(10-6) GBW07406a(GSS-6a) GBW07407a(GSS-7a) GBW07408a(GSS-8a) GBW07360a(GSD-17a)
Ag 0.24±0.04 0.080±0.012 0.067±0.006 0.79±0.09
As 88±5 4.2 13.2±1.4 53±4
B 28±4 19 51±5 84±11
Ba 181±21 237±24 492±17 698±24
Be 6.9±0.4 2.9±0.3 2.0±0.2 3.0±0.3
Bi 89±5 0.37 0.31±0.04 2.1±0.2
Br 1.1 6.4±0.8 3.7±0.4 4.8±0.7
Cd 0.5 0.23 0.14±0.02 4.9±0.4
Ce 85±11 113±13 68±5 63±4
Cl 110±14 54 68±6 78±11
Co 20±2 93±4 12.3±1.0 9±1
Cr 86±8 379±24 65±4 34±4
Cs 9.4±0.8 2.9±0.6 7.3±0.5 6.1±0.5
Cu 358±18 84±7 24±2 32±2
Dy 5.4±0.5 5.7±0.5 4.9±0.4 5.0±0.4
Er 3.7±0.5 2.4±0.3 2.7±0.3 3.0±0.4
Eu 0.39±0.07 3.0±0.5 1.2±0.2 1.0±0.2
F 1526±82 341±39 555±26 450±41
Ga 40±4 39±2 15.1±0.7 17±2
Gd 4.2±0.5 8.3±0.6 5.5±0.5 5.3±0.5
Ge 6.2±0.5 1.5±0.2 1.3±0.1 1.2±0.2
Hf 6.5±1.0 8.9±1.1 6.9±0.8 5.6±0.8
Hg 0.086±0.008 0.058±0.008 0.027±0.005 0.12±0.01
Ho 1.1±0.2 1.0±0.2 0.98±0.12 1.0±0.2
I 13.2±2.7 19.0±2.2 1.6±0.2 2.1±0.3
In 4.1±0.9 0.11±0.01 0.053±0.005 0.15±0.03
La 31±2 56±6 35±3 35±2
Li 43±2 23±2 33±2 24±1
Lu 0.80±0.11 0.30±0.04 0.42±0.04 0.50±0.06
Mn 0.23±0.01 0.19±0.01 0.063±0.002 0.17±0.01
Mo 169±10 3.2±0.3 0.76±0.06 1.4±0.2
N 0.021±0.003 0.13±0.02 0.06±0.004 0.25±0.02
Nb 38±3 80±4 13.1±1.2 12±2
Nd 20±2 47±5 31±2 30±1
Ni 75±6 217±8 30±2 16±1
P 0.024±0.004* 0.21±0.02* 0.068±0.003* 0.108±0.006
Pb 478±16 18.3±2.1 21±2 267±9
Pr 5.6±0.7 11.7±1.7 8.0±0.6 8.0±0.7
Rb 118±13 28±3 96±5 138±7
S 534±73 432±45 187±21 692±80
Sb 14±2 0.53±0.07 1.2±0.2 2.0±0.2
Sc 17±2 25±2 11.5±0.6 7.1±0.6
Se 0.47±0.08 0.34±0.07 0.098±0.022 0.36±0.04
Sm 4.7±0.4 9.3±1.1 6.0±0.5 5.8±0.3
Sn 439±58 5.0±0.4 2.9±0.2 11.5±1.0
Sr 30±4 37±5 197±6 148±5
Ta 16±3 5.7±0.9 1.1±0.1 1.1±0.2
Tb 0.84±0.09 1.2±0.2 0.86±0.1 0.84±0.07
Te 0.5 0.06 0.034 0.064
Th 35±6 10.5±1.4 12.2±0.9 10.9±1.0
Ti 0.434±0.019 2.06±0.10 0.37±0.02 0.249±0.010
Tl 3.6±0.4 0.30±0.04 0.57±0.05 1.6±0.2
Tm 0.70±0.09 0.33±0.06 0.43±0.04 0.5±0.08
U 28±2 2.6±0.2 2.3±0.3 4.8±0.3
V 108±5 240±11 80±3 48±5
W 132±13 2.3±0.4 1.8±0.2 3.6±0.5
Y 33±4 25±3 26±1 30±2
Yb 5.2±0.6 2.0±0.3 2.8±0.3 3.2±0.4
Zn 1529±79 187±13 66±3 962±42
Zr 156±5 370±20 241±6 187±7
SiO2 45.35±0.33 33.73±0.35 60.12±0.30 62.72±0.37
Al2O3 26.63±0.14 27.39±0.50 11.81±0.17 12.97±0.34
TFe2O3 12.39±0.17 18.03±0.15 4.37±0.14 3.90±0.16
MgO 0.20±0.02 0.31±0.02 2.00±0.04 1.26±0.04
CaO 0.13±0.02 0.2 7.59±0.14 1.70±0.06
Na2O 0.14 0.1 1.71±0.06 2.02±0.07
K2O 0.44±0.02 0.35±0.02 2.30±0.05 3.28±0.11
FeO 0.1 1.46 1.23±0.09 2.16
H2O+ 12.9±0.48 13.61±0.63 3.47±0.13 3.71
CO2 5.34±0.21
Corg 0.2 1.18±0.08 0.50±0.05 3.82
TC 0.23±0.02 1.30±0.06 1.91±0.07 4.29±0.17
LOI 13.22 15.36±0.92 8.98±0.32 10.66±0.54

注:带*号的数据和成分含量单位为%


©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title