| GBW07301a(GSD-1a) | 水系沉积物成分分析标准物质 |
| GBW07302a(GSD-2a) | 水系沉积物成分分析标准物质-江西大茅山花岗岩区 |
| GBW07303a(GSD-3a) | 水系沉积物成分分析标准物质 |
| GBW07304a(GSD-4a) | 水系沉积物成分分析标准物质 |
| GBW07305a(GSD-5a) | 水系沉积物成分分析标准物质-安徽铜陵矽卡岩型铜矿区 |
| GBW07307a(GSD-7a) | 水系沉积物成分分析标准物质-辽宁开源铅锌矿区 |
| GBW07308a(GSD-8a) | 水系沉积物成分分析标准物质-广东丰顺酸性火山岩区 |
| GBW07309(GSD-9) | 水系沉积物成分分析标准物质-武汉长江 |
| GBW07310(GSD-10) | 水系沉积物成分分析标准物质-广西宜山 |
| GBW07311(GSD-11) | 水系沉积物成分分析标准物质-湖南柿竹园 |
| GBW07312(GSD-12) | 水系沉积物成分分析标准物质-广东阳春 |
| GBW07317(GSD-13) | 水系沉积物成分分析标准物质 |
| GBW07318(GSD-14) | 水系沉积物成分分析标准物质 |
| GBW07358(GSD-15) | 水系沉积物成分分析标准物质-内蒙古霍克乞多金属矿区 |
| GBW07359(GSD-16) | 水系沉积物成分分析标准物质-内蒙古狼山变质岩区 |
| GBW07360(GSD-17) | 水系沉积物成分分析标准物质-黑龙江伊春 |
| GBW07361(GSD-18) | 水系沉积物成分分析标准物质-黑龙江牡丹江 |
| GBW07362(GSD-19) | 水系沉积物成分分析标准物质-青海省拉水峡 |
| GBW07363(GSD-20) | 水系沉积物成分分析标准物质-青海平安县 |
| GBW07364(GSD-21) | 水系沉积物成分分析标准物质-吐鲁番小热泉子铜矿区 |
| GBW07365(GSD-22) | 水系沉积物成分分析标准物质-新疆石河子天山北坡 |
| GBW07366(GSD-23) | 水系沉积物成分分析标准物质-江西德兴银山 |
| GBW07375(GSD-24) | 水系沉积物成分分析标准物质-黑龙江加格达奇火山岩区 |
| GBW07376(GSD-25) | 水系沉积物成分分析标准物质-新疆昆仑山变质岩区 |
| GBW07377(GSD-26) | 水系沉积物成分分析标准物质-西藏纳木错沉积岩区 |
| GBW07378(GSD-27) | 水系沉积物成分分析标准物质-西藏驱龙铜矿区 |
| GBW07379(GSD-28) | 水系沉积物成分分析标准物质-云南兰坪铅锌矿区 |
| GBW07380(GSD-29) | 水系沉积物成分分析标准物质-云南丽江玄武岩区 |
| GBW07381(GSD-30) | 水系沉积物成分分析标准物质-湖北恩施黑色页岩区 |
| GBW07382(GSD-31) | 水系沉积物成分分析标准物质-湖南郴州多金属矿区 |
| GBW07383(GSD-32) | 水系沉积物成分分析标准物质-湖南汝城花岗岩区 |
| GBW07384(GSD-33) | 水系沉积物成分分析标准物质-江西资溪花岗岩区 |
|
第一部分:本系列水系沉积物总计 15 个:GBW07302a(GSD-2a)至GBW07308a(GSD-8a)和GBW07358(GSD-15)至GBW07366(GSD-23) |
一、概述
本系列水系沉积物标准物质总计 15 个,主要用作地质、地球化学调查与矿产普查等样品测试的量值和质量监控标准,亦可供环境及其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
不同景观区采样粒度依照《区域地球化学调查规范,(比例尺 1:25 万)》,样品晾干后初碎,过 1mm筛去除杂物,混合,120℃烘 24h 去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占 99%以上。
三、均匀性和稳定性
从最小包装单元中随机抽取 24 瓶样品,采用 X-射线荧光压片法对不同含量和性质的代表性元素进行双份分析,经方差分析检验,结果证明样品均匀性良好,分析最小取样量为 0.1g。样品在 2 年时间内对多种不同性质和含量的元素进行了 4 次检验,结果表明样品稳定,相似样品经多年稳定性考核证明样品稳定性良好。有效期限至 2030 年。
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07302a
(GSD-2a)
|
GBW07303a
(GSD-3a)
|
GBW07304a
(GSD-4a)
|
GBW07305a
(GSD-5a)
|
GBW07307a
(GSD-7a)
|
| Ag | 0.040±0.011 | 0.20±0.02 | 0.22±0.03 | 0.63±0.06 | 1.20±0.08 |
| As | 6.6±0.5 | 16.7±1.3 | 21±2 | 74±4 | 11.3±1.0 |
| B | 9.7±2.0 | 57±7 | 91±5 | 96±8 | 195±32 |
| Ba | 113±7 | 550±15 | 369±11 | 681±16 | 437±12 |
| Be | 6.7±0.6 | 2.7±0.1 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 1.6±0. 1 |
| Bi | 0.33±0.03 | 0.68±0.03 | 0.70±0.03 | 3.0±0.2 | 0.18±0.05 |
| Br | 1.6±0.2 | 1.4±0.2 | 1.9±0.3 | 1.7±0.3 | (1.3) |
| Cd | 0.108±0.009 | 0.50±0.06 | 0.90±0.05 | 1.37±0.10 | 5.6±0.6 |
| Ce | 106±5 | 86±4 | 90±3 | 82±2 | 54±2 |
| Cl | 67±11 | (39) | 60±6 | (36) | 51±10 |
| Co | 2.3±0.3 | 13.6±0.5 | 16.0±0.4 | 15.3±0.5 | 15.2±0.7 |
| Cr | 25±4 | 48±2 | 70±3 | 68±2 | 43±1 |
| Cs | 10.5±0.3 | 9.4±0.3 | 7.3±0.3 | 10.4±0.2 | 3.5±0.3 |
| Cu | 4.2±0.8 | 202±7 | 33±1 | 118±4 | 22.5±1.0 |
| Dy | 4.7±0.3 | 5.2±0.2 | 5.3±0.4 | 5.1±0.2 | 2.9±0.2 |
| Er | 3.1±0.3 | 3.1±0.2 | 3.0±0.3 | 3.0±0.2 | 1.7±0.2 |
| Eu | 0.28±0. 02 | 1.17±0.02 | 1.30±0.03 | 1.23±0.03 | 0.93±0.04 |
| F | 1300±100 | 578±25 | 482±17 | 582±17 | 460±14 |
| Ga | 18.8±0.4 | 17.0±0.5 | 15.2±0.4 | 18.7±0.6 | 14.4±1.1 |
| Gd | 4.8±0.4 | 5.5±0.2 | 5.9±0.2 | 5.5±0.2 | 3.4±0.2 |
| Ge | 1.41±0.26 | 1.41±0.10 | 1.48±0.13 | 1.59±0.11 | 1.15±0.13 |
| Hf | (5.8) | 7.6±1.3 | 9.7±1.0 | 8.2±0.6 | 5.3±0.4 |
| Hg | 0.018±0.005 | 0.067±0.004 | 0.078±0.006 | 0.29±0.03 | 1.68±0. 27 |
| Ho | 0.96±0.08 | 1.04±0.05 | 1.05±0.06 | 1.03±0.08 | 0.59±0.05 |
| I | 0.64±0.12 | 1.7±0.2 | 1.6±0.2 | 2.4±0.4 | 0.54±0.12 |
| In | (0.036) | 0.068±0.007 | 0.061±0.006 | 0.117±0.01 0 | 0.038±0.006 |
| La | 55±2 | 43±1 | 44±1 | 41±1 | 27±2 |
| Li | 63±4 | 35±3 | 39±2 | 42±2 | 37±3 |
| Lu | 0.57±0.05 | 0.51±0.03 | 0.50±0.03 | 0.49±0.03 | 0.27±0.03 |
| Mn | 218±10 | 792±25 | 1010±38 | 917±25 | 886±25 |
| Mo | 1.1±0.1 | 48±2 | 1.6±0.2 | 1.64±0.09 | 0.82±0.05 |
| N | 227±26 | 588±32 | 1100±90 | 640±54 | 358±39 |
| Nb | 40±5 | 21±1 | 20±1 | 17.3±0.7 | 11.3±0.5 |
| Nd | 37±2 | 34±1 | 36±2 | 34±1 | 22.1±0.5 |
| Ni | 4.7±0.7 | 20±1 | 28±1 | 31±1 | 22.0±0.6 |
| P | (120) | 426±33 | 459±18 | 575±23 | 633±14 |
| Pb | 35±2 | 45±2 | 68±3 | 102±4 | 555±19 |
| Pr | 11.2±0.4 | 9.4±0.2 | 9.9±0.2 | 9.3±0.2 | 6.1±0.4 |
| Rb | 414±10 | 153±3 | 89±3 | 129±4 | 63±3 |
| S | 76±14 | (0.27) * | 361±38 | 0.24±0.03* | 325±54 |
| Sb | 0.80±0.06 | 3.8±0.2 | 2.8±0.3 | 8.9±0.7 | 2.1±0.2 |
| Sc | 3.0±0.2 | 10.6±0.4 | 11.0±0.4 | 12.1±0.5 | 7.2±0.4 |
| Se | 0.10±0.02 | 0.57±0.05 | 0.43±0.04 | 0.37±0.04 | (0.26) |
| Sm | 6.1±0.2 | 6.3±0.2 | 6.6±0.2 | 6.1±0.1 | 3.9±0.2 |
| Sn | 8.6±1.0 | 4.1±0.4 | 4.0±0.5 | 5.0±0.5 | 2.5±0.4 |
| Sr | 20±3 | 85±4 | 143±5 | 78±2 | 236±6 |
| Ta | 4.9±0.6 | 1.58±0.12 | 1.38±0.12 | 1.3±0.1 | 0.71±0.06 |
| Tb | 0.80±0.07 | 0.90±0.04 | 0.92±0.04 | 0.90±0.06 | 0.52±0.06 |
| Te | (0.03) | (0.09) | (0.09) | (0.3) | (0.04) |
| Th | 38±3 | 16.3±0.8 | 13.6±0.7 | 14.8±0.7 | 6.7±0.4 |
| Ti(10-2) | 0.106±0. 010 | 0.43±0.04 | 0.54±0.03 | 0.46±0.02 | 0.41±0.02 |
| Tl | 1.85±0.19 | 1.25±0.04 | 1.28±0.08 | 0.84±0.06 | 0.45±0.07 |
| Tm | 0.55±0.05 | 0.51±0.03 | 0.50±0.03 | 0.48±0.03 | 0.27±0.02 |
| U | 6.6±0.4 | 3.8±0.1 | 3.2±0.2 | 3.9±0.2 | 1.7±0.1 |
| V | 10.5±1.3 | 74±2 | 99±3 | 99±3 | 77±4 |
| W | 6.1±0.4 | 3.9±0.3 | 2.6±0.3 | 5.5±0.3 | 1.11±0.06 |
| Y | 25±3 | 29±1 | 29±2 | 29±2 | 16.0±0.7 |
| Yb | 3.6±0.3 | 3.3±0.2 | 3.2±0.3 | 3.1±0.3 | 1.7±0.2 |
| Zn | 39±3 | 102±2 | 139±4 | 263±5 | 780±19 |
| Zr | 142±16 | 283±13 | 351±15 | 275±17 | 184±5 |
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07302a
(GSD-2a)
|
GBW07303a
(GSD-3a)
|
GBW07304a
(GSD-4a)
|
GBW07305a
(GSD-5a)
|
GBW07307a
(GSD-7a)
|
| SiO2 | 78.12±0. 25 | 72.45±0.22 | 73.85±0.35 | 69.33±0.20 | 68.30±0.24 |
| Al2O3 | 11.06±0.10 | 12.45±0.07 | 10.94±0.06 | 13.40±0.09 | 11.02±0.08 |
| TFe2O3 | 1.53±0.04 | 4.72±0.07 | 4.55±0.10 | 5.27±0.07 | 4.18±0.05 |
| FeO | (0.56) | (0.72) | (0.85) | (0.78) | (0.78) |
| MgO | 0.15±0.02 | 0.72±0.02 | 0.60±0.02 | 1.29±0.03 | 2.50±0.05 |
| CaO | 0.13±0.01 | 0.44±0.02 | 0.82±0.03 | 0.77±0.02 | 2.96±0.05 |
| Na2O | 1.49±0.04 | 0.39±0.02 | 0.34±0.02 | 0.64±0.03 | 2.27±0.05 |
| K2O | 5.34±0.11 | 2.87±0.04 | 1.51±0.03 | 2.59±0.05 | 1.83±0.05 |
| H2O+ | (1.26) | 3.78±0.30 | (4.3) | 3.97±0.26 | 2.38±0.14 |
| CO2 | (0.15) | (0.25) | (0.4) | (0.45) | (2.8) |
| Corg | 0.26±0.02 | (0.54) ** | 1.00±0.05 | (0.51) ** | 0.48±0.04 |
| TC | (0.3) | (0.6) | 1.10±0.05 | (0.7) | (1.28) |
| 说明: 带*数据含量单位为 10-2,带**数据为计算值,CV 为标准值,U 为不确定度,括号内的数值为参考值。 | |||||
| 分割线 | |||||
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07308a
(GSD-8a)
|
GBW07358
(GSD-15)
|
GBW07359
(GSD-16)
|
GBW07360
(GSD-17)
|
GBW07361
(GSD-18)
|
| Ag | 0.12±0. 02 | 0.14±0.01 | 0.050±0.007 | 0.74±0.14 | 0.044±0.014 |
| As | 7.3±0.5 | 14.3±0.9 | 3.6±0.4 | 43±4 | 4.4±0.3 |
| B | 5.3±1.1 | 53±7 | 48±6 | 62±6 | 5.5±1.2 |
| Ba | 620±17 | 455±9 | 600±20 | 623±18 | 1054±17 |
| Be | 3.5±0.3 | 2.2±0 .1 | 3.6±0.4 | 2.9±0.3 | 1.6±0.1 |
| Bi | 0.18±0.02 | 0.51±0.03 | 0.48±0.03 | 1.25±0.04 | 0.33±0 .04 |
| Br | 1.1±0.2 | 0.8±0.2 | 0.61±0.13 | 3.7±0.5 | 1.0±0.2 |
| Cd | 0.16±0.01 | 0.34±0.02 | 0.093±0.009 | 4.3±0.5 | 0.095±0.010 |
| Ce | 88±3 | 47±2 | 24±2 | 63±2 | 32±2 |
| Cl | (29) | 53±5 | 33±3 | 133±9 | (30.00) |
| Co | 6.8±0.6 | 10.2±0.4 | 4.4±0.2 | 9.4±0.2 | 12.5±0.9 |
| Cr | 11.6±1.6 | 61±4 | 21±3 | 35±2 | 8.4±1.2 |
| Cs | 9.7±0.3 | 5.8±0.3 | 7.2±0.2 | 6.0±0.3 | 1.5±0.2 |
| Cu | 5.8±1.4 | 132±5 | 7.2±0.5 | 26.5±1 .0 | 3.9±0.6 |
| Dy | 5.4±0.4 | 4.1±0.3 | 1.7±0.1 | 4.7±0.3 | 1.3±0.1 |
| Er | 3.1±0.5 | 2.5±0.2 | 0.93±0.09 | 3.0±0.3 | 0.8±0.1 |
| Eu | 1.03±0.03 | 1.20±0.06 | 0.62±0.03 | 0.98±0.04 | 0.54±0.05 |
| F | 646±13 | 550±21 | 279±8 | 460±37 | 131±20 |
| Ga | 18.5±0.4 | 14.6±0.6 | 12.4±0.5 | 17.7±0.6 | 12.0±0.6 |
| Gd | 5.6±0.2 | 4.1±0.2 | 1.7±0. 1 | 4.8±0.2 | 1.4±0.1 |
| Ge | 1.15±0.12 | 1.87±0.14 | 1.64±0.14 | 1.15±0.07 | 1.21±0.07 |
| Hf | 6.7±0.8 | 3.8±0.8 | 2.1±0.4 | 6.7±0.8 | 2.7±0.5 |
| Hg | 0.024±0.005 | 0.018±0.006 | (0.007) | 0.108±0.011 | 0.016±0.005 |
| Ho | 1.06±0.04 | 0.83±0.08 | 0.33±0.02 | 0.99±0.08 | 0.26±0.03 |
| I | 1.2±0.2 | 0.47±0.08 | 0.27±0.08 | 2.0±0.2 | 0.46±0.10 |
| In | 0.070±0.00 6 | 0.14±0.01 | 0.018±0.004 | 0.104±0.009 | (0.01) |
| La | 45±2 | 24±1 | 13.9±1.0 | 35±1 | 11.8±0.6 |
| Li | 22±2 | 20.7±2 .0 | 40±2 | 23.6±1.6 | 8.1±0.8 |
| Lu | 0.54±0.05 | 0.42±0.04 | 0.16±0.02 | 0.52±0.03 | 0.14±0.03 |
| Mn | 645±22 | 0.142±0.004 * | 290±7 | 0.149±0.004* | 0.122±0.004* |
| Mo | 1.3±0.1 | 0.94±0.04 | 0.33±0.04 | 1.6±0.2 | 0.64±0.05 |
| N | (119) | (150) | (79) | 0.276±0.0 27* | 218±27 |
| Nb | 27±3 | 9.4±0.7 | 5.1±0.7 | 13.6±0.8 | 9.5±0.7 |
| Nd | 33±1 | 22±1 | 9.8±0.4 | 28±1 | 8.9±1. 0 |
| Ni | 3.0±0. 6 | 18.9±0. 7 | 7.0±0.6 | 14.4±0.7 | 4.7±0.5 |
| P | 221±10 | 568±17 | 335±15 | 0.107±0.005* | 234±13 |
| Pb | 37±2 | 210±6 | 31±2 | 341±15 | 22±1 |
| Pr | 9.4±0.3 | 5.9±0.4 | 2.9±0.3 | 7.7±0.6 | 2.5±0.4 |
| Rb | 232±4 | 96±4 | 118±3 | 139±3 | 81±2 |
| S | (66) | 432±60 | 87±10 | 532±84 | 66±10 |
| Sb | 0.38±0.05 | 1.18±0.07 | 0.16±0.03 | 2.0±0.2 | 0.29±0.03 |
| Sc | 9.0±0.7 | 11.4±0.3 | 4.9±0.4 | 7.2±0.3 | 2.1±0.2 |
| Se | 0.14±0.02 | 0.47±0.10 | 0.053±0.013 | 0.32±0.09 | 0.072±0.0 09 |
| Sm | 6.3±0.1 | 4.5±0.2 | 1.9±0.1 | 5.4±0.2 | 1.6±0.1 |
| Sn | 3.8±0.4 | 2.5±0.4 | 2.3±0.2 | 7.2±1.0 | (1.00) |
| Sr | 52±2 | 171±5 | 253±13 | 156±5 | 167±10 |
| Ta | 1.88±0.18 | 0.65±0.07 | 0.72±0.10 | 1.1±0.1 | 0.81±0.14 |
| Tb | 0.90±0.02 | 0.68±0.05 | 0.29±0.02 | 0.8±0.1 | 0.22±0.02 |
| Te | (0.03) | (0.05) | (0.02) | (0.05) | (0.03) |
| Th | 20.5±1.1 | 8.3±0.9 | 4.1±0.6 | 10.9±0.4 | 5.4±0.6 |
| Ti (10-2) | 0.29±0.01 | 0.32±0.01 | 0.146±0.011 | 0.293±0.01 0 | 0.151±0.014 |
| Tl | 1.60±0.16 | 0.91±0.07 | 0.83±0.08 | 1.38±0.17 | 0.44±0.06 |
| Tm | 0.53±0.04 | 0.40±0.04 | 0.16±0.02 | 0.49±0.04 | 0.13±0.02 |
| U | 4.7±0.3 | 2.2±0.2 | 1.9±0.1 | 4.8±0.3 | 1.1±0.1 |
| V | 31±3 | 77±3 | 31±1 | 49±3 | 28±2 |
| W | 3.3±0.2 | 2.0±0.1 | 0.66±0.08 | 3.0±0.2 | 0.58±0.06 |
| Y | 29±3 | 23±2 | 9.7±0.7 | 29±2 | 7.0±0.6 |
| Yb | 3.4±0.4 | 2.6±0.3 | 1.0±0.1 | 3.2±0.3 | 0.83±0.04 |
| Zn | 80±2 | 209±6 | 27±2 | 579±17 | 19±2 |
| Zr | 228±10 | 132±4 | 71±7 | 219±6 | 100±11 |
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07308a
(GSD-8a)
|
GBW07358
(GSD-15)
|
GBW07359
(GSD-16)
|
GBW07360
(GSD-17)
|
GBW07361
(GSD-18)
|
| SiO2 | 73.58±0.27 | 69.40±0.29 | 74.33±0.23 | 61.96±0.31 | 77.42±0.22 |
| Al2O3 | 13.25±0.07 | 11.06±0.13 | 11.65±0.13 | 12.94±0.12 | 11.44±0.13 |
| TFe2O3 | 3.70±0.05 | 7.00±0.10 | 1.79±0.05 | 3.80±0.05 | 1.86±0.05 |
| FeO | (0.43) | (1.83) | (0.57) | (2.55) | (0.20) |
| MgO | 0.47±0.04 | 1.70±0.03 | 0.71±0.04 | 1.29±0.02 | 0.18±0.03 |
| CaO | 0.17±0.02 | 2.96±0.04 | 2.85±0.08 | 2.08±0.05 | 0.85±0.06 |
| Na2O | 0.38±0.02 | 1.40±0.02 | 2.85±0.04 | 2.09±0.05 | 2.53±0.04 |
| K2O | 4.31±0.07 | 2.35±0.03 | 2.96±0.05 | 3.17±0.04 | 3.89±0.06 |
| H2O+ | 2.98±0.30 | 2.31±0.09 | 0.98±0.13 | (4.00) | (1.00) |
| CO2 | (0.16) | (0.76) | (1.34) | (0.98) | (0.11) |
| Corg | (0.11) | 0.28±0.03 | (0.08) | 4.43±0.26 | 0.20±0.02 |
| TC | (0.18) | (0.48) | (0.46) | 4.76±0.30 | (0.25) |
| 说明: 带*数据含量单位为 10-2,带**数据为计算值,CV 为标准值,U 为不确定度,括号内的数值为参考值。 | |||||
| 分割线 | |||||
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07362
(GSD-19)
|
GBW07363
(GSD-20)
|
GBW07364
(GSD-21)
|
GBW07365
(GSD-22)
|
GBW07366
(GSD-23)
|
| Ag | 0.092±0.005 | 0.082±0.008 | 0.14±0.01 | 0.068±0.010 | 2.1±0.3 |
| As | 3.0±0.4 | 51±3 | 19.2±1.9 | 10.5±0.6 | 304±20 |
| B | 14±3 | 28±2 | 35±6 | 46±10 | 70±8 |
| Ba | 567±11 | 360±8 | 727±15 | 584±14 | 590±10 |
| Be | 1.9±0.1 | 1.3±0.2 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.4±0. 1 |
| Bi | 0.22±0.01 | 0.17±0.02 | 0.20±0.01 | 0.25±0.02 | 13.1±0.6 |
| Br | 1.0±0.2 | 1.1±0.4 | (0.90) | 1.3±0.2 | 1.4±0.2 |
| Cd | 0.12±0.01 | 0.22±0.01 | 0.76±0.03 | 0.165±0.01 0 | 4.8±0.5 |
| Ce | 90±4 | 39±2 | 44±2 | 47±1 | 79±2 |
| Cl | 62±5 | 38±6 | 0.28±0. 02* | 298±39 | 46±8 |
| Co | 19.5±0.6 | 29±2 | 8.8±0.4 | 10.0±0.5 | 14.4±0.5 |
| Cr | 79±3 | 220±16 | 32±4 | 48±3 | 72±3 |
| Cs | 4.6±0.3 | 2.9±0.2 | 2.2±0.6 | 5.4±0.3 | 10.3±0.4 |
| Cu | 43±1 | 45±1 | 296±10 | 22.6±0.8 | 483±20 |
| Dy | 6.5±0.3 | 3.4±0.2 | 4.5±0.2 | 4.5±0.4 | 5.2±0.2 |
| Er | 3.7±0.2 | 2.0±0.2 | 2.7±0.2 | 2.6±0.3 | 3.0±0.2 |
| Eu | 1.4±0.1 | 1.12±0.04 | 1.11±0.06 | 1.08±0.05 | 1.36±0.06 |
| F | 664±22 | 390±21 | 535±22 | 506±28 | 603±29 |
| Ga | 16.5±0.4 | 15.5±0.5 | 15.7±0.5 | 13.4±0.4 | 21.5±1 .0 |
| Gd | 7.0±0.5 | 3.6±0.6 | 4.3±0.4 | 4.5±0.3 | 5.5±0.2 |
| Ge | 1.45±0.08 | 1.15±0.08 | 1.06±0.08 | 1.05±0.04 | 1.74±0.16 |
| Hf | 7.8±0.7 | (3.30) | 4.8±0.4 | 4.1±0.3 | 7.4±1.3 |
| Hg | (0.01) | 0.089±0.009 | 0.025±0.005 | 0.019±0.004 | 0.115±0.023 |
| Ho | 1.27±0.05 | 0.70±0.07 | 0.93±0.08 | 0.92±0.10 | 1.04±0.08 |
| I | 0.4±0.1 | 0.36±0.07 | 1.6±0.2 | 1.7±0.3 | 1.8±0.2 |
| In | 0.068±0.008 | 0.050±0.007 | 0.11±0.0 1 | 0.046±0.006 | 0.36±0.03 |
| La | 45±2 | 20±1 | 21±1 | 24±1 | 40±1 |
| Li | 43±2 | 19.4±0.5 | 16.2±0.8 | 28±1 | 38±2 |
| Lu | 0.60±0.08 | 0.31±0.03 | 0.47±0.05 | 0.42±0.04 | 0.48±0.02 |
| Mn | 798±31 | 0.113±0.003* | 829±9 | 675±19 | 0.103±0.003* |
| Mo | 0.84±0.08 | 0.81±0.11 | 1.7±0.1 | 1.1±0.1 | 1.56±0.2 0 |
| N | 291±36 | 204±37 | (140.00) | 312±35 | 711±62 |
| Nb | 15.3±0.8 | 12.3±1.4 | 9.2±0.8 | 9.2±0.4 | 16.4±0.7 |
| Nd | 40±2 | 17.9±0.7 | 22±1 | 23±1 | 33±1 |
| Ni | 70±2 | 102±3 | 13.4±0.9 | 26±2 | 29±1 |
| P | 459±15 | 850±36 | 608±16 | 571±14 | 589±39 |
| Pb | 19±1 | 24±2 | 26±1 | 17±1 | 126±5 |
| Pr | 11.0±0.8 | 4.6±0.3 | 5.5±0.4 | 5.9±0.3 | 8.9±0.6 |
| Rb | 121±4 | 39±2 | 53±4 | 77±2 | 130±4 |
| S | 110±18 | (350.00) | 0.67±0.06* | (0.62)* | 1.17±0.09* |
| Sb | 0.15±0.04 | 1.9±0.6 | 1.00±0.07 | 0.90±0.06 | 25±4 |
| Sc | 16.9±0.4 | 23±1 | 12.4±0.4 | 10.3±0.4 | 13.8±0.3 |
| Se | 0.24±0.02 | 0.18±0.01 | 1.55±0.34 | 0.21±0.01 | 0.69±0.08 |
| Sm | 7.5±0.2 | 3.7±0.2 | 4.7±0.2 | 4.7±0.2 | 6.2±0.2 |
| Sn | 1.9±0.3 | 1.9±0.4 | 2.0±0.4 | 2.0±0.4 | 6.7±0.6 |
| Sr | 117±3 | 251±8 | 355±13 | 273±11 | 111±4 |
| Ta | 1.04±0.08 | 0.80±0.13 | 0.59±0.06 | 0.63±0.07 | 1.23±0.08 |
| Tb | 1.14±0.08 | 0.58±0.04 | 0.74±0.02 | 0.77±0.04 | 0.91±0.05 |
| Te | (0.05) | (0.05) | (0.25) | (0.05) | (1.40) |
| Th | 15.4±1.0 | 5.4±0.9 | 5.5±0.8 | 7.8±0.5 | 14.0±1.3 |
| Ti (10-2) | 0.53±0.01 | 0.53±0.02 | 0.328±0.02 0 | 0.285±0.02 0 | 0.45±0.02 |
| Tl | 0.77±0.07 | 0.31±0.07 | 0.32±0.02 | 0.48±0.03 | 1.05±0.08 |
| Tm | 0.59±0.05 | 0.31±0.03 | 0.46±0.03 | 0.43±0.05 | 0.49±0.03 |
| U | 3.5±0.2 | 1.54±0.10 | 2.1±0.2 | 2.3±0.3 | 3.7±0.3 |
| V | 120±4 | 160±10 | 83±4 | 69±3 | 101±3 |
| W | 1.7±0.2 | 1.1±0.2 | 0.97±0.11 | 1.3±0.1 | 15.5±0.8 |
| Y | 34±2 | 19±2 | 26±2 | 25±3 | 28±2 |
| Yb | 3.8±0.3 | 2.0±0.2 | 3.0±0.3 | 2.7±0.3 | 3.1±0.1 |
| Zn | 74±3 | 97±3 | 289±6 | 59±2 | 874±19 |
| Zr | 275±13 | 122±8 | 179±13 | 150±11 | 241±30 |
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07362
(GSD-19)
|
GBW07363
(GSD-20)
|
GBW07364
(GSD-21)
|
GBW07365
(GSD-22)
|
GBW07366
(GSD-23)
|
| SiO2 | 66.02±0.23 | 54.17±0.30 | 63.12±0.34 | 51.43±0.20 | 64.35±0.45 |
| Al2O3 | 11.25±0.08 | 13.94±0.11 | 13.08±0.10 | 10.73±0.08 | 13.61±0.12 |
| TFe2O3 | 6.31±0.07 | 7.84±0.09 | 4.80±0.05 | 3.81±0.04 | 7.05±0.11 |
| FeO | (2.10) | (2.00) | (0.73) | (0.66) | (1.10) |
| MgO | 2.34±0.04 | 4.66±0.08 | 2.01±0.04 | 1.83±0.04 | 1.25±0.05 |
| CaO | 3.82±0.06 | 5.36±0.12 | 4.09±0.08 | 13.12±0.31 | 1.64±0.05 |
| Na2O | 0.83±0.02 | 2.35±0.05 | 3.15±0.0 5 | 1.68±0.03 | 0.41±0.04 |
| K2O | 2.41±0.03 | 1.33±0.02 | 2.44±0.04 | 2.17±0.04 | 2.76±0.07 |
| H2O+ | 3.23±0.25 | (4.60) | (3.10) | (3.50) | (4.40) |
| CO2 | 2.57±0.28 | 4.18±0.30 | 1.36±0.17 | 8.60±0.28 | (1.36) |
| Corg | 0.34±0 .05 | 0.32±0.04 | 0.11±0.02 | 0.18±0.02 | (0.56) ** |
| TC | 1.01±0.09 | 1.46±0.08 | (0.48) | 2.6±0.1 | 0.93±0.10 |
| 说明: 带*数据含量单位为 10-2,带**数据为计算值,CV 为标准值,U 为不确定度,括号内的数值为参考值。 | |||||
|
第二部分:本系列水系沉积物总计 7 个:GBW07301a (GSD-1a)、GBW07309 (GSD-9)至GBW07318 (GSD-14) |
一、概述
本系列水系沉积物标准物质计 7 个,主要用于地质、地球化学调查与矿产普查样品测试的量值和质量监控标准,亦可供环境及其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
在全国代表性自然地理环境及不同地质背景或不同类型矿化区采集的水系沉积物样品,其中:GBW07309 采自武汉长江沉积物,07310 广西宜山碳酸盐地区,07311 湖南柿竹园多金属矿区,07312 广东阳春多金属矿区,07301a 陕西兰田花岗岩区,作为 07301 的替代样,07317 安徽霍山石英砂岩区,07318四川西昌多种火成岩和沉积岩分布区。样品经晾干,过 0.25mm 或 1mm 筛去除杂物,混合,120℃烘 24h去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占 99%以上。
三、均匀性和稳定性
