一、序
本标准物质的矿物成分:GBW17261 和 GBW07262 主要是软锰矿、钡镁锰矿,次为隐钾锰矿及少量的石英、蒙脱石、方解石等。GBW07263 和 GBW07264主要是锂硬锰矿、钡镁锰矿、隐钾锰矿、针铁矿、赤铁矿次为软锰矿及少量石英、蒙脱石、高岭石等。GBW07265 和 GBW07266 主要是菱锰矿、镁钙菱锰矿,次为隐钠锰矿、铁白云石及少量白云石、方解石、石英、蒙脱石和伊利石等。
本系列标准物质均匀、稳定,标准值准确可靠。可供地质、矿山、商检等部门的分析实验室验证锰矿石分析方法、监控锰矿石分析质量及用于校正分析仪器。
二、发售形式
本标准物质装在内有外盖的玻璃瓶中,每瓶重100克。
三、制备方法
本标准物质选在已做过地质工作且品位符合要求的开采矿山采集。GBW07261 和 GBW07262 采自广西龙头锰矿。GBW07263 和 GBW07264 采自广西八一锰矿。GBW07265 和 GBW07266 采自湖南桃江锰矿。将采集的样品用水冲洗、晒干、经逐级粉碎、过筛、混匀。所制成样品粒度—200 目占 97.4%~98.1%,其余在 180~200 目之间。
四、特性量值的测量方法
本标准物质由八个经验丰富的实验室参加测试,使用 GB—79 锰矿石国家标准分析方法和其它准确可靠的分析方法进行测定。所得数据用数理统计方法进行计算处理。采用组间的算术平均值为本标准样品的标准值。
五、标准值及标准偏差
标准值及标准偏差列于表 1
| 表1 GBW07261—GBW07266 标准值及标准偏差:成份(%) | ||||||||||||
| 编号 | GBW07261 | GBW07262 | GBW07263 | GBW07264 | GBW07265 | GBW07266 | ||||||
| 项目 | 标准值 | 标准偏差(S) | 标准值 | 标准偏差(S) | 标准值 | 标准偏差(S) | 标准值 | 标准偏差(S) | 标准值 | 标准偏差(S) | 标准值 | 标准偏差(S) |
| Mn | 45.93 | 0.07 | 36.99 | 0.07 | 32.54 | 0.06 | 25 | 0.04 | 22.54 | 0.07 | 15.74 | 0.06 |
| Fe | 1.22 | 0.02 | 2.24 | 0.02 | 11.24 | 0.05 | 20.99 | 0.06 | 1.4 | 0.02 | 2.07 | 0.03 |
| SiO2 | 16.16 | 0.08 | 22.24 | 0.1 | 14.5 | 0.08 | 10.46 | 0.05 | 14.07 | 0.07 | 15.82 | 0.08 |
| AL2O3 | 2.2 | 0.05 | 3 | 0.04 | 8.55 | 0.04 | 8.97 | 0.06 | 1.68 | 0.04 | 2.49 | 0.04 |
| TiO2 | 0.063 | 0.003 | 0.1 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| CaO | 1.06 | 0.03 | 3.6 | 0.05 | 0.083 | 0.005 | 0.051 | 0.002 | 14.73 | 0.07 | 19.78 | 0.08 |
| MgO | 0.64 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 3.5 | 0.04 | 3.82 | 0.04 |
| Na2O | 0.044 | 0.003 | 0.048 | 0.003 | 0.039 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.04 | 0.003 |
| K2O | 1 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.7 | 0.02 |
| S | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 0.21 | 0.01 | 0.27 | 0.01 |
| P | 0.054 | 0.002 | 0.081 | 0.002 | 0.207 | 0.004 | 0.275 | 0.005 | 0.043 | 0.002 | 0.061 | 0.002 |
| Cu | 0.013 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.028 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.001 |
| Zn | 0.027 | 0.002 | 0.029 | 0.002 | 0.064 | 0.002 | 0.048 | 0.003 | 0.018 | 0.001 | 0.02 | 0.001 |
| Ni | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.099 | 0.004 | 0.073 | 0.003 | 0.041 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| BaO | 0.68 | 0.04 | 0.47 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| MnO2 | 67.25 | 0.19 | 54.38 | 0.2 | 48.01 | 0.08 | 36.93 | 0.19 | ||||
| Mn(CO32-) | 22.46 | 0.09 | 15.69 | 0.08 | ||||||||
| Mn(SiO32-) | (0.028) | (0.019) | (0.003) | (0.004) | (0.015) | (0.012) | ||||||
样品经混匀、装瓶后编号,随机抽取 42 瓶,分别用锰矿石国家标准分析方法测定特征元素锰和铁,称样量 0.2~0.5 克,将测得结果用 F 检验进行了均匀性检查,其结果不超过表列临界值,与此同时进行了颠震试验,试验结果未发生偏析现象,一年后复测,量值均在误差范围内,证明样品均匀性,稳定性良好。
七、包装、使用及保存
使用标准物质时,按照锰矿石国家标准分析方法规定量称样,本标准物质应于干燥,清洁的环境中保存。