| 编号 | 名称 |
| GBW07103(GSR-1) | 岩石成分分析标准物质-花岗岩 |
| GBW07104(GSR-2) | 岩石成分分析标准物质-安山岩 |
| GBW07105(GSR-3) | 岩石成分分析标准物质-玄武岩 |
| GBW07106(GSR-4) | 岩石成分分析标准物质-石英砂岩 |
| GBW07107(GSR-5) | 岩石成分分析标准物质-页岩 |
| GBW07108(GSR-6) | 岩石成分分析标准物质-泥质灰岩 |
| GBW07109(GSR-7) | 岩石成分分析标准物质-正长岩 |
| GBW07110(GSR-8) | 岩石成分分析标准物质-粗面石 |
| GBW07111(GSR-9) | 岩石成分分析标准物质-花岗闪长岩 |
| GBW07112(GSR-10) | 岩石成分分析标准物质-辉长岩 |
| GBW07113(GSR-11) | 岩石成分分析标准物质-流文岩 |
| GBW07114(GSR-12) | 岩石成分分析标准物质-白云岩 |
| GBW07120(GSR-13) | 岩石成分分析标准物质-石灰岩 |
| GBW07121(GSR-14) | 岩石成分分析标准物质-花岗质片麻岩 |
| GBW07122(GSR-15) | 岩石成分分析标准物质-斜长角闪岩 |
| GBW07725(GSR-16) | 岩石成分分析标准物质-含铀砂岩 |
| GBW07726(GSR-17) | 岩石成分分析标准物质-二会斜长麻粒岩 |
| GBW07727(GSR-18) | 岩石成分分析标准物质-峨眉山玄武岩 |
| GBW07728(GSR-19) | 岩石成分分析标准物质-辉石橄榄岩 |
| GBW07729(GSR-20) | 岩石成分分析标准物质-碳硅质页岩 |
| GBW07730(GSR-21) | 岩石成分分析标准物质-炭质硅质岩 |
量值仅参考:
|
第一部分:本系列岩石标准物质总计 9 个:GBW07103 (GSR-1) 至 GBW07108 (GSR-6)、GBW07120(GSR-13) 至 GBW07122(GSR-15) |
本系列岩石标准物质计 9 个,主要用于地质、地球化学调查岩石样品或类似地质样品测试的量值和质量监控标准,亦可供其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
在全国选采了具有代表性的主要火成岩类、变质岩类和沉积岩类样品,其中:GBW07103采自湖南郴州千里山黑云花岗岩,07104 南京梅山石英角闪安山岩,07105 张家口橄榄玄武岩,07106 安徽铜陵石英砂岩,07107 天津蓟县页岩,07108 安徽铜陵泥质灰岩,07120 北京西山石灰岩,07121 河北阜平花岗片麻岩,07122 辽宁本溪斜长角闪岩。采集的岩石碎块经冲洗晾干后,用颚式破碎机加工至<3-5mm,用高铝瓷球磨机混磨后,过 1mm 筛,120℃烘24h 去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占 98%以上。
三、均匀性和稳定性
从最小包装瓶中随机抽取 18 瓶,采用原子吸收、X-射线荧光或中子活化法对不同含量和性质的代表性元素进行双份分析,用套合方差分析进行检验,结果证明样品均匀性良好,分析最小取样量为 0.1g。经多年稳定性考核证明样品稳定性良好。有效期至 2030 年。
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07103 (GSR-1)
花岗岩
|
GBW07104 (GSR-2)
安山岩
|
GBW07105 (GSR-3)
玄武岩
|
GBW07106 (GSR-4)
石英砂岩
|
GBW07107 (GSR-5)
页岩
|
| Ag | 0.033±0.007 | 0.071±0.009 | 0.040±0.008 | 0.062±0.007 | 0.047±0.009 |
| As | 2.1±0.4 | 2.1±0.4 | (0.70) | 9.1±1.2 | 1.4±0.3 |
| Au | (0.00055) | (0.00095) | (0.00066) | (0.0018) | (0.001) |
| B | 24±3 | 4.7±0.8 | 3.5±1.0 | 34±6 | 154±11 |
| Ba | 343±29 | 1020±45 | 527±26 | 143±14 | 450±29 |
| Be | 12.4±1.4 | 1.1±0.2 | 2.5±0.4 | 0.97±0.10 | 3.0±0.3 |
| Bi | 0.53±0.06 | 0.081±0.016 | 0.048±0.017 | 0.18±0.03 | 0.23±0.03 |
| Br | (0.40) | ||||
| Cd | 0.029±0.009 | 0.061±0.014 | 0.067±0.016 | 0.060±0.016 | 0.033±0.012 |
| Ce | 108±7 | 40±3 | 105±8 | 48±4 | 109±8 |
| Cl | 127±17 | (46.00) | (114.00) | (44.00) | 41±6 |
| Co | 3.4±0.7 | 13.2±1.0 | 46.5±3.4 | 6.4±0.6 | 21±2 |
| Cr | 3.6±0.9 | 32±3 | 134±11 | 20±3 | 99±6 |
| Cs | 38.4±1.2 | 2.3±0.7 | (0.70) | 1.8±0.3 | 14±2 |
| Cu | 3.2±0.9 | 55±3 | 49±3 | 19±2 | 42±2 |
| Dy | 10.2±0.4 | 1.85±0.17 | 5.6±0.3 | 4.1±0.4 | 5.1±0.4 |
| Er | 6.5±0.3 | 0.85±0.13 | 2.0±0.2 | 2.0±0.3 | 2.7±0.4 |
| Eu | 0.85±0.07 | 1.02±0.05 | 3.2±0.2 | 1.02±0.08 | 1.7±0.2 |
| F | 2350±128 | 280±25 | 700±44 | 183±18 | 1290±64 |
| Ga | 19±2 | 18.1±1.4 | 24.8±0.9 | 5.3±0.8 | 26±3 |
| Gd | 9.3±0.7 | 2.7±0.4 | 8.5±0.6 | 4.5±0.4 | 6.7±0.5 |
| Ge | 2.0±0.3 | 0.93±0.15 | 0.98±0.21 | 1.16±0.27 | 3.1±0.5 |
| Hf | 6.3±0.8 | 2.9±0.5 | 6.5±0.8 | 6.6±0.7 | 2.9±0.5 |
| Hg | 0.0041 ±0.0012 | 0.012±0.003 | 0.006±0.002 | 0.008±0.002 | 0.010±0.002 |
| Ho | 2.05±0.17 | 0.34±0.03 | 0.88±0.04 | 0.75±0.12 | 0.98±0.05 |
| I | (0.14) | (0.20) | 0.24±0.06 | ||
| In | (0.02) | 0.037±0.013 | 0.064±0.022 | (0.026) | 0.082±0.028 |
| La | 54±4 | 22±2 | 56±5 | 21±2 | 62±4 |
| Li | 131±5 | 18.3±0.9 | 9.5±0.9 | 11.1±0.5 | 44±2 |
| Lu | 1.15±0.09 | 0.12±0.03 | 0.19±0.05 | 0.30±0.03 | 0.41±0.05 |
| Mn | 463±18 | 604±18 | 1310±61 | 155±7 | 173±11 |
| Mo | 3.5±0.2 | 0.54±0.09 | 2.6±0.2 | 0.76±0.14 | 0.35±0.09 |
| N | 540±60 | ||||
| Nb | 40±3 | 6.8±1.4 | 68±8 | 5.9±0.9 | 14.3±1.6 |
| Nd | 47±4 | 19±2 | 54±4 | 21±2 | 48±3 |
| Ni | 2.3±0.8 | 17±2 | 140±7 | 16.6±1.1 | 37±3 |
| P | 405±20 | 1030±24 | 4130±122 | 970±39 | 690±34 |
| Pb | 31±3 | 11.3±1.8 | (7.00) | 7.6±0.8 | 8.7±1.8 |
| Pr | 12.7±0.8 | 4.9±0.4 | 13.2±1.3 | 5.4±0.6 | 13.6±1.7 |
| Rb | 466±17 | 38±3 | 37±4 | 29±2 | 205±8 |
| S | 380±33 | 192±21 | (100.00) | 860±42 | (66.00) |
| Sb | 0.21±0.06 | 0.12±0.04 | (0.08) | 0.60±0.11 | 0.18±0.04 |
| Sc | 6.1±0.4 | 9.5±0.7 | 15.2±1.2 | 4.2±0.3 | 18.5±1.2 |
| Se | (0.04) | (0.04) | 0.073±0.024 | 0.08±0.03 | 0.075±0.015 |
| Sm | 9.7±0.8 | 3.4±0.2 | 10.2±0.5 | 4.7±0.3 | 8.4±0.4 |
| Sn | 12.5±1.5 | 0.79±0.17 | 2.0±0.4 | 1.1±0.2 | 2.0±0.4 |
| Sr | 106±6 | 790±35 | 1100±64 | 58±5 | 90±7 |
| Ta | 7.2±0.7 | 0.40±0.10 | 4.3±0.6 | 0.38±0.05 | 0.9±0.1 |
| Tb | 1.65±0.09 | 0.41±0.05 | 1.2±0.2 | 0.79±0.09 | 1.02±0.08 |
| Te | 0.021±0.006 | 0.017±0.005 | (0.022) | 0.038±0.012 | (0.02) |
| Th | 54±3 | 2.6±0.3 | 6.0±0.8 | 7.0±0.4 | 12.8±0.9 |
| Ti | 1720±70 | 3090±90 | 14200±400 | 1580±80 | 3950±130 |
| Tl | 1.93±0.38 | 0.16±0.05 | (0.12) | 0.36±0.06 | 0.71±0.09 |
| Tm | 1.06±0.09 | 0.15±0.05 | 0.28±0.04 | 0.32±0.04 | 0.43±0.03 |
| U | 18.8±1.4 | 0.90±0.19 | 1.4±0.3 | 2.1±0.3 | 1.5±0.3 |
| V | 24±2 | 94±4 | 167±11 | 33±3 | 87±4 |
| W | 8.4±0.5 | (0.45) | (0.40) | 1.2±0.2 | 0.79±0.14 |
| Y | 62±5 | 9.3±1.2 | 22±4 | 21.5±2.2 | 26±2 |
| Yb | 7.4±0.5 | 0.89±0.13 | 1.5±0.4 | 1.9±0.2 | 2.6±0.3 |
| Zn | 28±3 | 71±5 | 150±10 | 20±2 | 55±4 |
| Zr | 167±9 | 99±11 | 277±20 | 214±9 | 96±9 |
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07103 (GSR-1)
花岗岩
|
GBW07104 (GSR-2)
安山岩
|
GBW07105 (GSR-3)
玄武岩
|
GBW07106 (GSR-4)
石英砂岩
|
GBW07107 (GSR-5)
页岩
|
| SiO2 | 72.83±0.10 | 60.62±0.14 | 44.64±0.11 | 90.36±0.15 | 59.23±0.16 |
| Al2O3 | 13.40±0.07 | 16.17±0.12 | 13.83±0.13 | 3.52±0.09 | 18.82±0.14 |
| TFe2O3 | 2.14±0.06 | 4.90±0.06 | 13.40±0.19 | 3.22±0.07 | 7.60±0.09 |
| FeO | 1.02±0.04 | 2.39±0.07 | 7.60±0.13 | 0.61±0.05 | 1.39±0.06 |
| MgO | 0.42±0.04 | 1.72±0.06 | 7.77±0.17 | 0.082±0.020 | 2.01±0.05 |
| CaO | 1.55±0.05 | 5.20±0.07 | 8.81±0.09 | 0.30±0.04 | 0.60±0.04 |
| Na2O | 3.13±0.06 | 3.86±0.07 | 3.38±0.05 | 0.061±0.014 | 0.35±0.02 |
| K2O | 5.01±0.07 | 1.89±0.05 | 2.32±0.06 | 0.65±0.03 | 4.16±0.10 |
| H2O+ | 0.60±0.05 | (1.50) | 2.86±0.13 | 1.01±0.06 | 5.6±0.3 |
| CO2 | (0.15) | 3.47±0.07 | (0.19) | (0.19) | (0.10) |
| Corg. | (0.05) | (0.16) | |||
| TC | (0.10) | (0.19) | |||
| LOI | (0.70) | 4.44±0.12 | (2.24) | 1.10±0.07 | (5.95) |
| 说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。 | |||||
| 分割线 | |||||
|
质量分数
(10-6)
|
GBW07108 (GSR-6)
泥质灰岩
|
GBW07120 (GSR-13)
石灰岩
|
GBW07121 (GSR-14)
花岗片麻岩
|
GBW07122 (GSR-15)
斜长角闪岩
|
|
| Ag | 0.043±0.011 | (0.025) | 0.03±0.01 | (0.05) | |
| As | 4.7±0.6 | 0.66±0.11 | (0.25) | 26±3 | |
| Au | (0.00094) | ||||
| B | 16±4 | (12.00) | 15±3 | 12±2 | |
| Ba | 120±12 | 9±2 | 1140±80 | 62±14 | |
| Be | 0.8±0.2 | 0.14±0.03 | 1.7±0.3 | 0.34±0.06 | |
| Bi | 0.16±0.04 | 0.032±0.007 | 0.096±0.016 | (0.06) | |
| Br | (0.30) | ||||
| Cd | 0.07±0.02 | 0.016±0.006 | (0.06) | (0.14) | |
| Ce | 25±3 | 4.6±0.4 | 48±3 | 7.7±1.0 | |
| Cl | 78±15 | (24.00) | (120.00) | (116.00) | |
| Co | 9±2 | 0.8±0.3 | 7.8±1.1 | 52±5 | |
| Cr | 32±6 | 3.4±0.4 | 24±2 | 137±5 | |
| Cs | 3.2±0.7 | (0.10) | 2.6±0.3 | 1.8±0.3 | |
| Cu | 23±2 | 2.2±0.3 | (3.10) | 84±5 | |
| Dy | 1.6±0.2 | 0.28±0.07 | 1.52±0.14 | 3.5±0.5 | |
| Er | 1.0±0.2 | (0.17) | 0.76±0.08 | 2.3±0.4 | |
| Eu | 0.51±0.05 | 0.082±0.019 | 1.0±0.2 | 0.91±0.15 | |
| F | 406±29 | 249±18 | 670±84 | 200±20 | |
| Ga | 7.1±0.8 | 0.87±0.17 | 18.2±1.6 | 17.2±1.0 | |
| Gd | 1.9±0.2 | 0.36±0.08 | 2.4±0.3 | 2.8±0.3 | |
| Ge | 0.67±0.20 | 0.14±0.03 | 0.93±0.07 | 1.46±0.20 | |
| Hf | 1.8±0.3 | 0.22±0.05 | 3.3±0.5 | 1.5±0.2 | |
| Hg | 0.016±0.002 | 0.005±0.002 | 0.0035±0.0016 | 0.0033 ±0.0008 | |
| Ho | 0.33±0.05 | (0.045) | 0.27±0.03 | 0.85±0.14 | |
| I | 0.23±0.08 | (0.10) | |||
| In | (0.04) | (0.02) | (0.03) | (0.06) | |
| La | 15±4 | 2.3±0.2 | 25±2 | 2.9±0.4 | |
| Li | 20±3 | 4.8±1.0 | 24.7±2.4 | 11.2±2.3 | |
| Lu | 0.14±0.03 | 0.023±0.007 | 0.11±0.01 | 0.39±0.06 | |
| Mn | 434±27 | 28±4 | 430±14 | 1600±70 | |
| Mo | 0.38±0.06 | 0.18±0.06 | (0.27) | 0.15±0.06 | |
| N | (170.00) | (68.00) | |||
| Nb | 6.6±1.7 | 0.8±0.2 | 4.5±0.8 | 2.7±0.9 | |
| Nd | 12.0±1.0 | 1.96±0.14 | 21±4 | 6.5±1.4 | |
| Ni | 18±2 | (4.00) | 13±2 | 117±10 | |
| P | 226±31 | 57±7 | 570±40 | 360±20 | |
| Pb | 18±3 | 5±2 | 7.6±2.0 | (8.00) | |
| Pr | 3.4±0.4 | 0.60±0.14 | 5.8±0.8 | 1.25±0.15 | |
| Rb | 32±4 | 4.0±0.6 | 57±5 | 29±5 | |
| S | (370.00) | 36±8 | (50.00) | (60.00) | |
| Sb | 0. 43±0.11 | 0.072±0.013 | 0.063±0.013 | 0.63±0.25 | |
| Sc | 6.0±1.1 | (0.70) | 5.0±0.5 | 43±4 | |
| Se | 0.09±0.02 | 0.021±0.004 | 0.019±0.007 | 0.083±0.009 | |
| Sm | 2.4±0.2 | 0.40±0.05 | 3.3±0.3 | 2.1±0.2 | |
| Sn | (0.98) | (0.50) | 0.8±0.2 | (0.80) | |
| Sr | 913±54 | 107±9 | 690±20 | 142±9 | |
| Ta | 0.42±0.05 | (0.05) | (0.34) | (0.18) | |
| Tb | 0.35±0.05 | 0.054±0.010 | 0.29±0.03 | 0.57±0.08 | |
| Te | (0.024) | ||||
| Th | 4.1±0.5 | 0.86±0.07 | 1.9±0.2 | (0.40) | |
| Ti | 1960±90 | 230±30 | 1800±140 | 5510±160 | |
| Tl | 0. 33±0.07 | (0.03) | (0.20) | (0.11) | |
| Tm | 0.17±0.04 | (0.024) | 0.11±0.02 | 0.37±0.10 | |
| U | 1.9±0.3 | 0.24±0.04 | (0.40) | (0.14) | |
| V | 36±6 | 5.4±1.6 | 45±4 | 296±39 | |
| W | 0.67±0.18 | 0.13±0.03 | 0.38±0.09 | 0.34±0.09 | |
| Y | 9.1±1.6 | 1.9±0.4 | 7.3±0.9 | 20±3 | |
| Yb | 0.90±0.11 | 0.15±0.05 | 0.69±0.08 | 2.4±0.4 | |
| Zn | 52±4 | 7±2 | 47±3 | 100±12 | |
| Zr | 62±13 | 11±3 | (100.00) | (57.00) | |
|
质量分数
(10-2)
|
GBW07108 (GSR-6)
泥质灰岩
|
GBW07120 (GSR-13)
石灰岩
|
GBW07121 (GSR-14)
花岗片麻岩
|
GBW07122 (GSR-15)
斜长角闪岩
|
|
| SiO2 | 15.60±0.06 | 6.65±0.14 | 66.27±0.27 | 49.62±0.15 | |
| Al2O3 | 5.03±0.08 | 0.68±0.05 | 16.33±0.15 | 13.76±0.19 | |
| TFe2O3 | 2.52±0.07 | 0.21±0.01 | 3.12±0.08 | 14.8±0.3 | |
| FeO | 1.64±0.06 | (0.06) | (1.60) | 10.8±0.6 | |
| MgO | 5.19±0.12 | 0.71±0.09 | 1.63±0.10 | 7.2±0.3 | |
| CaO | 35.67±0.25 | 51.1±0.4 | 2.66±0.10 | 9.6±0.2 | |
| Na2O | (0.08) | 0.03±0.01 | 5.3±0.1 | 2.07±0.09 | |
| K2O | 0.78±0.04 | 0.15±0.02 | 2.60±0.06 | 0.48±0.05 | |
| H2O+ | (2.12) | (0.40) | (1.00) | (1.70) | |
| CO2 | 32.4±0.3 | 39.8±0.3 | 0.35±0.05 | (0.16) | |
| Corg. | (0.11) | (0.15) | |||
| TC | 9.0±0.2 | ||||
| LOI | 34.1±0.2 | 40.2±0.4 | 1.28±0.14 | 1.06±0.09 | |
| 说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。 | |||||
|
第二部分:本系列岩石标准物质总计 6 个:GBW07109(GSR-7) 至 GBW07114(GSR-12) |
该标准物质是为地质、勘查地球化学与实验分析广泛和长远的需要,并与岩石标准物质GBW07103—GBW07108 配套形成系列。
该标准物质可提供地质、有色金属、冶金环保、农业、土壤等部门,进行岩石及类似物质的主成分和痕量、次量元素分析及研究使用。
样品粉碎至 3—5mm,在 105—110℃烘干 20—24 小时、用高铝瓷衬球磨机加工至粒度为 200 目。
均匀性检验用 X—射线荧光法分析了 Th、Cu、Mn、Ti、Al、Na、V、Ce、Ba、K、Nb、Zr、Sr、Rb、Fe、Ni、Cr、Co、Mg、La、Ca、Si 等元素,.经多层套合方差分析、F 检验和 t 检验,结合便变异系数惊醒判断,证明样品是均匀的,取样量不小于 100mg,经三年考察表明,该岩石样品是稳定的。
样品采用等离子焰光谱、等离子焰质谱、原子吸收、分光光度、极谱、X—射线荧光、中子活化及经典化学方法等而二十余种不同原理的分析技术进行测试。大多数元素和成分都采用了三种以上不同原理的可靠测试方法。国内 17 个和国外 3 个实验室参加了分析测试。有效期至2024年12月(延期后)。
| GBW07109(GSR-7) 岩石成分分析标准物质-霓霞正长岩 | |||||||
| 元素 | 标准值(µg/g) | 数据数 | 标准偏差 | 元素 | 标准值(µg/g) | 数据数 | 标准偏差 |
| Ag | (0.033) | Sr | 116.0×10±5.8×10 | 16 | 11.0×10 | ||
| As | 6.27±0.45 | 18 | 0.9 | Ta | 1.96±0.16 | 7 | 0.17 |
| B | 31.8±2.3 | 11 | 3.4 | Tb | 1.02±0.07 | 14 | 0.13 |
| Ba | 251±12 | 12 | 19 | Te | 0.012±0.005 | 8 | 0.006 |
| Be | 17.2±1.5 | 10 | 2 | Th | 79.3±3.4 | 16 | 6.4 |
| Bi | 0.37±0.04 | 12 | 0.07 | Tl | 0.76±0.08 | 9 | 0.1 |
| Br | 1.21±0.41 | 6 | 0.39 | Tm | 0.46±0.06 | 8 | 0.07 |
| Cd | 0.07±0.02 | 13 | 0.02 | U | 14.6±1.0 | 15 | 1.9 |
| Ce | 242±10 | 15 | 19 | V | 179±5 | 18 | 11 |
| Co | 4.59±0.29 | 27 | 0.73 | W | 1.24±0.12 | 13 | 0.2 |
| Cr | 3.6±0.9 | 14 | 1.6 | Y | 24. 7±1.2 | 15 | 2.1 |
| Cs | 2.05±0.30 | 10 | 0.42 | Yb | 2.56±0.10 | 13 | 0.16 |
| Cu | 11.8±0.8 | 21 | 1.7 | Zn | 112±3 | 24 | 7 |
| Dy | 4.70±0.52 | 10 | 0.72 | Zr | 154.0×10±7.7×10 | 15 | 14.0×10 |
| Er | 2.48±0.18 | 8 | 0.22 | 主要成分(%,干基) | |||
| Eu | 2.35±0.09 | 13 | 0.15 | Major Element(dry basis,in percent) | |||
| Ga | 35.8±3.3 | 11 | 4.9 | SiO2 | 54.48±0.06 | 22 | 0.14 |
| Gd | 7.0±1.5 | 11 | 2.2 | TiO2 | 0.48±0.02 | 22 | 0.04 |
| Ge | 0.95±0.11 | 11 | 0.17 | Al2O3 | 17.72±0.07 | 19 | 0.15 |
| Hf | 34.0±4.6 | 10 | 6.4 | Fe2O3 | 6.04±0.05 | 18 | 0.1 |
| Hg | 0.005±0.003 | 8 | 0.004 | FeO | 1.23±0.04 | 16 | 0.07 |
| Ho | 0.96±0.12 | 10 | 0.18 | MnO | 0.12±0.01 | 27 | 0.01 |
| I | 0.14±0.04 | 6 | 0.04 | MgO | 0.65±0.05 | 20 | 0.1 |
| In | 0.15±0.03 | 7 | 0.03 | CaO | 1.39±0.03 | 21 | 0.07 |
| La | 149±8 | 16 | 16 | Na2O | 7.16±0.06 | 24 | 0.15 |
| Li | 32.9±2.3 | 11 | 3.4 | K2O | 7.48±0.07 | 22 | 0.16 |
| Lu | 0.43±0.09 | 13 | 0.15 | H2O+ | 2.38±0.08 | 15 | 0.14 |
| Mo | 0.26±0.06 | 12 | 0.09 | CO2 | 0.26±0.04 | 17 | 0.09 |
| Nb | 66.9±4.0 | 14 | 6.9 | P2O5 | 0.018±0.003 | 18 | 0.006 |
| Nd | 65.1±4.1 | 13 | 6.8 | F | 0.048±0.004 | 14 | 0.007 |
| Ni | 1.75±0.36 | 18 | 0.72 | S | 0.011±0.003 | 15 | 0.005 |
| Pb | 196±10 | 16 | 20 | Cl | 0.059±0.004 | 9 | 0.005 |
| Pr | 22.5±1.8 | 9 | 2.4 | C(T) | (0.093) | ||
| Rb | 130±5 | 14 | 8 | Others | 0.48 | ||
| Sb | 0.15±0.02 | 15 | 0.06 | ∑ | 99.99 | ||
| Sc | 2.22±0.24 | 8 | 0.29 | O/F,S,Cl | 0.04 | ||
| Se | 0.05±0.02 | 8 | 0.02 | ∑(corr) | 99.95 | ||
| Sm | 9.7±0.7 | 14 | 1.2 | Fe2O3 TR | 7.41±0.04 | 23 | 0.08 |
| Sn | 6.50±0.52 | 10 | 0.73 | Fe2O3 TC | 7.40 | ||
| GBW07110(GSR-8) 岩石成分分析标准物质-粗面石 | |||||||
| 元素 | 标准值(µg/g) | 数据数 | 标准偏差 | 元素 | 标准值(µg/g) | 数据数 | 标准偏差 |
| Ag | 0.17±0.02 | 9 | 0.03 | Sr | 318±8 | 15 | 14 |
| As | 5.96±0.83 | 7 | 0.89 | Ta | 1.42±0.26 | 8 | 0.31 |
| B | 10.8±1.3 | 11 | 2 | Tb | 0.99±0.07 | 14 | 0.12 |
| Ba | 1053±27 | 16 | 51 | Te | (0.007) | ||
| Be | 3.64±0.54 | 10 | 0.76 | Th | 16.7±0.6 | 18 | 1.2 |
| Bi | 0.09±0.03 | 11 | 0.04 | Tl | 1.02±0.15 | 9 | 0.19 |
| Br | (0.55) | Tm | 0.50±0.04 | 9 | 0.05 | ||
| Cd | 0.61±0.08 | 13 | 0.13 | U | 3.04±0.28 | 16 | 0.53 |
| Ce | 117±7 | 15 | 12 | V | 64.3±2.9 | 21 | 6.4 |
| Co | 7.9±0.4 | 30 | 1 | w | 1.62±0.12 | 13 | 0.2 |
| Cr | 7.7±1.1 | 17 | 22 | Y | 28.0±1.0 | 15 | 1.8 |
| Cs | 7.16±0.45 | 10 | 0.63 | Yb | 3.15±0.10 | 16 | 0.19 |
| Cu | 9.1±0.8 | 21 | 1.5 | Zn | 164±4 | 24 | 10 |
| Dy | 5.32±0.20 | 11 | 0.31 | Zr | 335±18 | 14 | 32 |
| Er | 2.93±0.14 | 8 | 0.17 | 主要成分(% ,干基) | |||
| Eu | 1.96±0.07 | 13 | 0.11 | MajorElement(drybasis,inpercent) | |||
| Ga | 19.8±1.1 | 11 | 1.6 | SiO2 | 63.06±0.09 | 22 | 0.19 |
| Gd | 6.54±0.40 | 10 | 0.56 | TiO2 | 0.80±0.02 | 21 | 0.04 |
| Ge | 1.11±0.10 | 11 | 0.15 | A12O3 | 16.1±0.1 | 19 | 0.2 |
| Hf | 7.5±1.1 | 10 | 1.5 | Fe2O3 | 4.51±0.06 | 18 | 0.12 |
| Hg | 0.014±0.003 | 8 | 0.004 | FeO | 0.19±0.04 | 16 | 0.08 |
| Ho | 1.10±0.10 | 11 | 0.15 | MnO | 0.089±0.002 | 26 | 0.005 |
| I | 0.07±0.04 | 6 | 0.04 | MgO | 0.84±0.05 | 20 | 0.1 |
| In | 0.11±0.03 | 6 | 0.03 | CaO | 2.47±0.03 | 21 | 0.07 |
| La | 62.5±2.5 | 19 | 5.2 | Na2O | 3.06±0.04 | 24 | 0.08 |
| Li | 17.5±1.0 | 12 | 1.7 | K2O | 5.17±0.04 | 23 | 0.1 |
| Lu | 0.49±0.04 | 13 | 0.06 | H2O+ | 1.79±0.10 | 15 | 0.18 |
| Mo | 0.95±0.08 | 13 | 0.13 | CO2 | 1.03±0.03 | 17 | 0.07 |
| No | 20.8±1.3 | 12 | 2 | P2O5 | 0.36±0.01 | 18 | 0.01 |
| Nd | 47.2±2.5 | 13 | 4.2 | F | 0.112±0.005 | 14 | 0.008 |
| Ni | 12.6±0.9 | 22 | 1.9 | S | 0.023±0.003 | 15 | 0.005 |
| Pb | 97.7±4.4 | 16 | 9.3 | Cl | 0.016±0.002 | 9 | 0.003 |
| Pr | 13.2±0.6 | 9 | 0.8 | C(T) | (0.29) | ||
| Rb | 183±7 | 15 | 13 | Others | 0.28 | ||
| Sb | 1.34±0.19 | 7 | 0.21 | Σ | 99.89 | ||
| Sc | 7.52±0.43 | 10 | 0.74 | O/F,S,Cl | 0.06 | ||
| Se | 0.03±0.02 | 8 | 0.02 | Σ(corr) | 99.83 | ||
| Sm | 8.63±0.23 | 14 | 0.39 | Fe2O3TR | 4.77±0.03 | 24 | 0.08 |
| Sn | 3.12±0.26 | 9 | 0.34 | Fe2O3TC | 4.72 | ||
| GBW07111(GSR-9) 岩石成分分析标准物质-花岗闪长岩 | |||||||
| 元素 | 标准值(µg/g) | 数据数 | 标准偏差 | 元素 | 标准值(µg/g) | 数据数 | 标准偏差 |
| Ag | 0.066±0.014 | 9 | 0.018 | Sr | 1198±47 | 16 | 88 |
| As | 0.38±0.13 | 15 | 0.24 | Ta | 0.62±0.14 | 7 | 0.15 |
| B | 3.92±0.57 | 11 | 0.85 | Tb | 0.68±0.06 | 14 | 0.11 |
| Ba | 190×10±8×l0 | 14 | 14×10 | Te | 0.011±0.006 | 8 | 0.007 |
| Be | 2.11±0.56 | 10 | 0.78 | Th | 10.9±0.6 | 15 | 1 |
| Bi | 0.05±0.02 | 11 | 0.03 | Tl | 0.39±0.07 | 9 | 0.09 |
| Br | (0.34) | Tm | 0.26±0.02 | 8 | 0.03 | ||
| Cd | 0.08±0.02 | 13 | 0.03 | U | 1.40±0.20 | 15 | 0.35 |
| Ce | 112±4 | 15 | 7 | V | 104±3 | 21 | 7 |
| Co | 15.6±0.5 | 29 | 1.2 | w | 0.19±0.04 | 10 | 0.06 |
| Cr | 37.6±1.7 | 18 | 3.4 | Y | 15.5±1.0 | 15 | I:7 |
| Cs | 0.97±0.10 | 9 | 0.13 | Yb | 1.56±0.05 | 14 | 0.09 |
| Cu | 8.8±0.7 | 21 | 1.5 | Zn | 85.4±3.9 | 25 | 9.4 |
| Dy | 3.20±0.23 | 11 | 0.34 | Zr | 224±16 | 16 | 29 |
| Er | 1.57±0.09 | 8 | 0.11 | 主要成分(%干基) | |||
| Eu | 1.91±0.12 | 13 | 0.19 | MajorElement(drybasis,inpercent) | |||
| Ga | 20.8±1.6 | 11 | 2.4 | SiO2 | 59.68±0.06 | 22 | 0.15 |
| Gd | 5.09±0.31 | 10 | 0.44 | TiO2 | 0.77±0.02 | 21 | 0.04 |
| Ge | 1.00±0.11 | 11 | 0.16 | A12O3 | 16.56±0.07 | 18 | 0.14 |
| Hf | 5.2±0.9 | 10 | 12 | Fe2O3 | 2.64±0.08 | 18 | 0.17 |
| Hg | 0.035±0.001 | 7 | 0.001 | FeO | 3.08±0.06 | 16 | 0.12 |
| Ho | 0.60±0.11 | 11 | 0.17 | MnO | 0.094±0.002 | 26 | 0.005 |
