| 编号 | 名称 | 项目 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) |
| NIM-RM2713 | 浓缩11B同位素溶液标准物质 | 10B/11B丰度比 | 0.000709 | 0.000028 |
| 10B丰度 | 0.000708 | 0.000028 | ||
| 11B丰度 | 0.999292 | 0.000028 | ||
| NIM-RM2714 | 浓缩10B同位素溶液标准物质 | 10B/11B丰度比 | 108.47 | 0.28 |
| 10B丰度 | 0.990865 | 0.000023 | ||
| 11B丰度 | 0.009135 | 0.000023 | ||
| NIM-RM2715 | 硼天然同位素溶液标准物质 | 10B/11B丰度比 | 0.24738 | 0.00009 |
| 10B丰度 | 0.19832 | 0.000058 | ||
| 11B丰度 | 0.80168 | 0.000058 | ||
| NIM-RM2716 | 硼同位素溶液标准物质 | 10B/11B丰度比 | 0.86563 | 0.00021 |
| 10B丰度 | 0.463988 | 0.00006 | ||
| 11B丰度 | 0.536012 | 0.00006 | ||
| NIM-RM2717 | 硼同位素溶液标准物质 | 10B/11B丰度比 | 0.56317 | 0.00013 |
| 10B丰度 | 0.360274 | 0.000053 | ||
| 11B丰度 | 0.639726 | 0.000053 |
由于硼同位素分析时面临强烈的记忆效应影响,该系列不同丰度的同位素标准物质可满足不同应用领域测量不同丰度硼同位素样品时的质谱仪质量偏倚校正需求,例如核防护和医用同位素领域对浓缩10B丰度的测量,核电站对天然丰度、30%~50%丰度同位素样品的测量,半导体领域对浓缩11B丰度的测量,地质、环境等领域对天然丰度同位素样品的测量需求等等。(来源:中国计量院)