现发布2023年第二期国家药品标准物质供应新情况,包括11个上市的新品种(见表1),35个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和1个停用品种名单(见表3)。
| 国家药品标准物质供应新情况(2023年第二期) | ||||
| 表1:上市的新品种名单 | ||||
| 序号 | 品种编号 | 品种名称 | 批号 | 上市时间 |
| 1 | 111963 | 新对叶百部碱 | 111963-202201 | 2023-1-6 |
| 2 | 112095 | 维采宁-1 | 112095-202201 | 2023-1-10 |
| 3 | 112096 | 维采宁-2 | 112096-202201 | 2023-1-10 |
| 4 | 420106 | 甲苯磺酸尼拉帕利对映异构体 | 420106-202101 | 2023-1-11 |
| 5 | 112097 | 维采宁-3 | 112097-202201 | 2023-1-16 |
| 6 | 112098 | 异牡荆苷 | 112098-202201 | 2023-1-16 |
| 7 | 101552 | 奥美沙坦酯杂质(RNH-8276) | 101552-202201 | 2023-1-18 |
| 8 | 112102 | D-阿拉伯糖醇 | 112102-202201 | 2023-1-18 |
| 9 | 430075 | 盐酸多奈哌齐杂质G | 430075-202201 | 2023-1-18 |
| 10 | 130643 | 替加环素 | 130643-202201 | 2023-1-19 |
| 11 | 130649 | 苄星青霉素 | 130649-202201 | 2023-1-31 |
| 表2:已换批品种名单及有效使用期限 | ||||
| 序号 | 品种编号 | 品种名称 | 批号 | 有效使用期限 |
| 1 | 121061 | 水蛭(蚂蟥) | 121061-201806 | 2023-8-31 |
| 2 | 100862 | 伏立康唑 | 100862-201903 | 2023-8-31 |
| 3 | 121113 | 佩兰 | 121113-201804 | 2023-8-31 |
| 4 | 121358 | 韭菜子 | 121358-200401 | 2023-8-31 |
| 5 | 120984 | 大黄(药用大黄) | 120984-201202 | 2023-8-31 |
| 6 | 110898 | γ-亚麻酸甲酯 | 110898-201806 | 2023-8-31 |
| 7 | 280034 | 新型冠状病毒中和抗体国家标准品 | 280034-202001 | 2023-8-31 |
| 8 | 171271 | ■盐酸羟考酮 | 171271-201501 | 2023-8-31 |
| 9 | 101348 | 地奥司明 | 101348-201802 | 2023-8-31 |
| 10 | 190140 | 癸酸甲酯 | 190140-202002 | 2023-8-31 |
| 11 | 420087 | 甲磺酸乙酯 | 420087-202001 | 2023-8-31 |
| 12 | 110785 | 獐牙菜苦苷 | 110785-201404 | 2023-8-31 |
| 13 | 150542 | 甲胎蛋白免疫测定用国家标准品 | 150542-201703 | 2023-8-31 |
| 14 | 121177 | 板蓝根 | 121177-201608 | 2023-8-31 |
| 15 | 130103 | ▲乙腈 | 130103-201902 | 2023-8-31 |
| 16 | 150525 | 赖氨酸升压素 | 150525-201301 | 2023-8-31 |
| 17 | 370007 | 第二代甲/乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370007-201801 | 2023-8-31 |
| 18 | 110809 | 原儿茶酸 | 110809-201906 | 2023-8-31 |
| 19 | 111834 | 紫苏烯 | 111834-201302 | 2023-8-31 |
| 20 | 111810 | 连翘酯苷A | 111810-202108 | 2023-8-31 |
| 21 | 370095 | 新型冠状病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370095-202202 | 2023-8-31 |
| 22 | 610020 | ▲禁用农药混合对照溶液 | 610020-202202 | 2023-8-31 |
| 23 | 100495 | 葡醛酸钠 | 100495-202102 | 2023-8-31 |
| 24 | 140658 | 腺苷钴胺 | 140658-201803 | 2023-8-31 |
| 25 | 111860 | 杨梅苷 | 111860-201703 | 2023-8-31 |
| 26 | 111819 | β-丁香烯 | 111819-202104 | 2023-8-31 |
| 27 | 140609 | 酪氨酸 | 140609-201914 | 2023-8-31 |
| 28 | 140619 | 血清白蛋白(牛) | 140619-202227 | 2023-8-31 |
| 29 | 140632 | 胱氨酸 | 140632-201903 | 2023-8-31 |
| 30 | 140685 | 精氨酸 | 140685-202108 | 2023-8-31 |
| 31 | 100057 | 乳果糖 | 100057-202104 | 2023-8-31 |
| 32 | 110736 | 芍药苷 | 110736-202145 | 2023-8-31 |
| 33 | 100103 | 水杨酸片 | 100103-202114 | 2023-8-31 |
| 34 | 135016 | 梭菌增菌对照培养基 | 135016-201602 | 见使用说明书 |
| 35 | 135017 | 哥伦比亚琼脂对照培养基 | 135017-201602 | 见使用说明书 |
| 表3:近期停用的品种 | ||||
| 序号 | 品种编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
| 1 | 112030 | 马钱子总生物碱对照提取物 | 112030-201601 | 2023-2-22 |
注:
1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在售品种的非当前批次,中检院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。