全氟化合物,简称 PFCs,是指化合物分子中与碳原子链接的氢原子全部被氟原子所取代形成 C-F 键的一类有 机化合物,主要包括全氟羧酸类、全氟磺酸类、全氟磺酰胺类和全氟调聚醇类等,被广泛应用于纺织、润滑剂、表 面活性剂、食品包装、不粘锅涂层、电子产品、防火服、灭火泡沫等领域。因其具有持久性和生物累积性,已被列 入新型持久性有机污染物。
《2024 年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》中“食品中全氟和多氟烷基化合物测定 的标准操作程序”标准方法,使用 CNWBOND 去磷脂 PPR Pro 小柱进行净化,结合 Athena C18 液相色谱柱进行分 离检测,实验结果可满足标准要求,实现食品中 23 种全氟化合物的测定。
一、样品前处理
样品提取(液体样品:蛋类和液态乳):
准确称取 5 g(精确至 0.001 g)试样置于 50 mL 具塞离心管中,加入 50 μL 同位素内标使用液(100 ng/mL),准确加入 20 mL 乙腈,涡旋混匀,超声震荡 30 min,10000 r/min 离心 10 min,取上清液 10 mL 待净化。
SPE 净化:
SBEQ-CA64AA,CNWBOND 去磷脂 PPR Pro 小柱,600mg,6mL
吸取上述上清液,过固相萃取柱,收集流出液,加 1.5g 氯化钠混匀震荡分层,10000 r/min 离心 10 min,取上层乙腈层 4.0 mL氮吹吹干,0.2 mL 甲醇复溶涡旋混匀后供液相色谱 - 串联质谱仪测定。
二、仪器条件
液相色谱:
a) 色 谱 柱:Athena C18-WP 液 相 色 谱 柱(LAEQ-211073,2.1 *100 mm,3 μm,100A),Athena C18 液相色谱柱(LAEQ-211570,
2.1 * 150 mm,3 μm,120A)
b)流动相:A 为甲醇,B 为 2 mmol/L 甲酸铵溶液,洗脱梯度见表 2-1。
c)流速:0.4 mL/min。
d) 柱温:35℃。
e) 进样量:5 μL。
| 时间(min) | A- 甲醇 (%) | B-2 mmol/L 甲酸铵溶液 (%) |
| 0 | 20 | 80 |
| 0.5 | 20 | 80 |
| 7 | 95 | 5 |
| 12 | 95 | 5 |
| 12.1 | 20 | 80 |
| 14 | 20 | 80 |
备注:Athena C18-WP 液相色谱柱(LAEQ-211073,2.1 * 100mm,3 μm,100A)色谱柱出峰时间更快,本文下述谱图和数据均为该色谱柱出具。
质谱条件:
a)电离方式:电喷雾负离子模式;
b)检测方式:多反应监测(MRM);
c)离子源温度 (TEM):500℃;
d)雾化气 (Gas1):55;
e)辅助气 (Gas2):65;
f)气帘气 (Curtain Gas):10;
g)碰撞气(CAD):8;
h)电喷雾电压:-4500V;
i)定性离子、定量离子、碎裂电压和碰撞能量见表 2-2。
| 表 2-2 全氟化合物目标物及内标物的定量及定性离子 | ||||||||
| 序号 | 组分 | 缩写 | RT(min) | 内标化合物 | 离子对(m/z) | DP(volts) | CE(volts) | CXP(volts) |
| 1 | 全氟丁酸 | PFBA | 3.23 | PFBA-13C4 | 212.9>168.9* | -27 | -13 | -13 |
| 2 | 全氟戊酸 | PFPeA | 4.5 | PFPeA-13C5 | 262.9>219* | -38 | -13 | -10 |
| 3 | 全氟已酸 | PFHxA-1 | 5.26 | PFHxA-13C5-1 | 312.9>269* | -27 | -14 | -4 |
| 4 | PFHxA-2 | 312.9>118.9 | -31 | -28 | -4 | |||
| 5 | 全氟庚酸 | PFHpA-1 | 5.8 | PFHpA-13C4-1 | 362.9>318.9* | -25 | -14 | -9 |
| 6 | PFHpA-2 | 362.9>168.9 | -27 | -25 | -6 | |||
| 7 | 全氟辛酸 | PFOA-1 | 6.25 | PFOA-13C8-1 | 413>369* | -33 | -15 | -6 |
| 8 | PFOA-2 | 413>168.9 | -27 | -25 | -7 | |||
| 9 | 全氟壬酸 | PFNA-1 | 6.63 | PFNA-13C9-1 | 462.9>419.1* | -23 | -15 | -6 |
| 10 | PFNA-2 | 462.9>168.9 | -36 | -26 | -7 | |||
| 11 | 全氟癸酸 | PFDA-1 | 6.94 | PFDA-13C6-1 | 513.2>469* | -42 | -15 | -9 |
| 12 | PFDA-2 | 513.2>269.1 | -28 | -26 | -5 | |||
| 13 | 全氟十一酸 | PFUdA-1 | 7.2 | PFUdA-13C7-1 | 563.1>519.3* | -34 | -19 | -8 |
| 14 | PFUdA-2 | 563.1>269 | -41 | -29 | -10 | |||
| 15 | 全氟十二酸 | PFDoA-1 | 7.45 | PFDoA-13C2-1 | 612.9>569* | -49 | -18 | -10 |
| 16 | PFDoA-2 | 612.9>169 | -49 | -37 | -6 | |||
| 17 | 全氟十三酸 | PFTrDA-1 | 7.67 | PFTeDA-13C2-1 | 663.1>619.1* | -39 | -19 | -7 |
| 18 | PFTrDA-2 | 663.1>168.9 | -46 | -42 | -6 | |||
| 19 | 全氟十四酸 | PFTeDA-1 | 7.86 | 713.1>669.1* | -49 | -20 | -17 | |
| 20 | PFTeDA-2 | 713.1>169.1 | -50 | -41 | -7 | |||
| 21 | 全氟十六酸 | PFHxDA-1 | 8.21 | PFDoA-13C2-1 | 813.1>769.1* | -40 | -24 | -22 |
| 22 | PFHxDA-2 | 813.1>169 | -51 | -47 | -2 | |||
| 23 | 全氟十八酸 | PFODA-1 | 8.62 | PFHpA-13C4-1 | 912.9>868.9* | -54 | -24 | -4 |
| 24 | PFODA-2 | 912.9>218.9 | -53 | -47 | -9 | |||
| 25 | 全氟丁烷磺酸 | PFBS-1 | 4.63 | PFBS-13C3-1 | 298.8>79.9* | -50 | -57 | -11 |
| 26 | PEBS-2 | 298.8>98.9 | -55 | -41 | -11 | |||
| 27 | 全氟己烷磺酸 | PFHxS-1 | 5.8 | PFHxS-13C3-1 | 399>79.9* | -56 | -69 | -11 |
| 28 | PFHxS-2 | 399>98.9 | -55 | -53 | -14 | |||
| 29 | 全氟辛基磺酸 | PFOS-1 | 6.57 | PFOS-13C8-1 | 499>79.9* | -56 | -87 | -13 |
| 30 | PFOS-2 | 499>98.9 | -55 | -65 | -14 | |||
| 31 | 全氟癸烷磺酸 | PFDS-1 | 7.16 | 599>79.9* | -51 | -94 | -11 | |
| 32 | PFDS-2 | 599>98.9 | -51 | -85 | -13 | |||
| 33 | 全氟戊烷磺酸 | PFPeS-1 | 5.29 | 348.8>79.9* | -80 | -64 | -12 | |
| 34 | PFPeS-2 | 348.8>98.9 | -83 | -45 | -9 | |||
| 35 | 全氟庚烷磺酸 | PFHpS-1 | 6.22 | 448.9>79.9* | -55 | -71 | -11 | |
| 36 | PFHpS-2 | 448.9>99 | -69 | -65 | -8 | |||
| 37 | 全氟壬烷磺酸 | PFNS-1 | 6.89 | PFOS-13C8-1 | 548.8>79.9* | -79 | -88 | -3 |
| 38 | PFNS-2 | 548.8>98.9 | -67 | -75 | -3 | |||
| 39 | 4.8- 二氧杂 -3H-全氟壬酸 | DONA-1 | 5.83 | PFHxA-13C5-1 | 376.5>85* | -29 | -47 | -3 |
| 40 | DONA-2 | 376.5>250.9 | -32 | -15 | -11 | |||
| 41 | 6:2 氯代多氟烷基醚磺酸盐 | 6:2 F-53B-1 | 6.76 | PFOS-13C8-1 | 530.9>83* | -75 | -55 | -12 |
| 42 | 6:2 F-53B-2 | 530.9>351.1 | -85 | -40 | -12 | |||
| 43 | 8:2 氯代多氟烷基醚磺酸盐 | 8:2 F-53B-1 | 7.28 | 630.9>82.9* | -71 | -66 | -11 | |
| 44 | 8:2 F-53B-2 | 630.9>450.8 | -81 | -42 | -9 | |||
| 45 | 全氟丁酸 -13C4 | PFBA-13C4-1 | 3.19 | / | 216.9>172* | -27 | -13 | -13 |
| 46 | 全氟戊酸 -13C5 | PFPeA-13C5-1 | 4.46 | 268>223* | -38 | -13 | -10 | |
| 47 | PFPeA-13C5-2 | 268>153.5 | -30 | -20 | -9 | |||
| 48 | 全氟己酸 -13C5 | PFHxA-13C5-1 | 5.24 | 317.9>273.1* | -27 | -12 | -4 | |
| 49 | PFHxA-13C5-2 | 317.9>118.9 | -31 | -28 | -4 | |||
| 50 | 全氟庚酸 -13C4 | PFHpA-13C4-1 | 5.77 | 366.5>322* | -27 | -10 | -6 | |
| 51 | PFHpA-13C4-2 | 366.5>169 | -27 | -25 | -6 | |||
| 52 | 全氟辛酸 -13C8 | PFOA-13C8-1 | 6.22 | 421>376.1* | -33 | -15 | -6 | |
| 53 | PFOA-13C8-2 | 421>168.9 | -33 | -40 | -7 | |||
| 54 | 全氟壬酸 -13C9 | PFNA-13C9-1 | 6.59 | 472>427* | -27 | -12 | -6 | |
| 55 | PFNA-13C9-2 | 472>177 | -36 | -40 | -7 | |||
| 56 | 全氟癸酸 -13C6 | PFDA-13C6-1 | 6.91 | 518.9>474* | -42 | -15 | -9 | |
| 57 | PFDA-13C6-2 | 518.9>169.2 | -28 | -26 | -5 | |||
| 58 | 全氟十一酸 -13C7 | PFUdA-13C7-1 | 7.18 | 569.9>525* | -34 | -19 | -8 | |
| 59 | PFUdA-13C7-2 | 569.9>169.1 | -45 | -40 | -8 | |||
| 60 | 全氟十二酸 -13C2 | PFDoA-13C2-1 | 7.43 | 615>570* | -49 | -18 | -6 | |
| 61 | PFDoA-13C2-2 | 615>169.2 | -49 | -37 | -7 | |||
| 62 | 全氟十四酸 -13C2 | PFTeDA-13C2-1 | 7.82 | 715>169 | -60 | -50 | -7 | |
| 63 | PFTeDA-13C2-2 | 715>669.6* | -20 | -30 | -15 | |||
| 64 | PFTeDA-13C2-3 | 715>369.2 | -52 | -35 | -10 | |||
| 65 | 全氟丁烷磺酸钠 -13C3 | PFBS-13C3-1 | 4.61 | 301.7>79.8* | -50 | -57 | -11 | |
| 66 | PFBS-13C3-2 | 301.7>171.9 | -30 | -20 | -4 | |||
| 67 | PFBS-13C3-3 | 301.7>99 | -55 | -57 | -11 | |||
| 68 | 全氟己烷磺酸钠 -13C3 | PFHxS-13C3-1 | 5.79 | 402>80* | -56 | -69 | -11 | |
| 69 | PFHxS-13C3-2 | 402>98.9 | -55 | -53 | -9 | |||
| 70 | 全氟辛烷磺酸钠 -13C8 | PFOS-13C8-1 | 6.57 | 507>80.1* | -56 | -87 | -11 | |
| 71 | PFOS-13C8-2 | 507>99 | -55 | -65 | -10 | |||
| *标注的为各物质的定量离子 | ||||||||
注:
① 如果实验室有全套全氟化合物的同位素内标,建议分别使用自身对应的同位素内标作为定量内标,回收率会更高且更加稳定。
② 标准中无自身对应同位素内标的物质可以根据外标响应的情况选择合适的内标,本次牛奶、鸡蛋加标实验 PFODA 和 DONA 内标分别选择PFHpA-13C4 和 PFHxA-13C5,而在猪肉、鱼肉加标实验中 PFODA 和 DONA 内标分别选择 PFDoA-13C2 和 PFOA-13C8。
③ 仪器管路容易存在本底,注意考察仪器条件本底。
三、实验谱图(咨询客服)
四、实验数据(咨询客服)
表 4-1 标准曲线数据;表 4-2 牛奶加标回收率数据;表 4-3 鸡蛋加标回收率数据;
五、实验结论
23 种全氟化合物在 1-50 ng/mL 范围内线性较好,R² 均在 0.995 以上;鸡蛋及牛奶基质 0.8 μg/kg 及 4 μg/kg 两个水平加标
回收率良好,在 80%-120% 之间,RSD 小于 11%,可满足实验需求。使用安谱实验 CNWBOND 去磷脂 PPR Pro 小柱和 Athena
C18 液相色谱柱可满足牛奶、鸡蛋等食品中 23 种全氟化合物的测定。
六、产品推荐
| 货号 | 名称 | 规格 |
| SBEQ-CA6485 | CNWBOND去磷脂PPR Pro小柱 | 200mg,6mL30支/盒 |
| LAEQ-211570 | Athena C18液相色谱柱 | 2.1×150mm,3um,120A |
| LAEQ-211073 | Athena C18-WP 液相色谱柱 | 2.1×100mm,3um,100A,1根/盒 |
| CDAA-M-309134-AA-1.2ml | 11种全氟羧酸混标(SN/T5222,风险监控) | 100mg/L于甲醇,1.2ml1支 |
| CDAA-M-309096-AL-1.2ml | 7种全氟烷基磺酸混标(SN/T5222,风险监控) | 10mg/儿于甲醇,1.2ml1支 |
| CDAA-M-399066-AH-1.2ml | 3种全氟替代物混标RM2ppm | 2mg/L于甲醇,1.2ml1支 |
| CDAA-S-650103-AA-1.2ml | 甲醇中全氟十六酸标准溶液RM100ppm | 100mg/L于甲醇,1.2ml1支 |
| CDAA-S-200115-AA-1.2ml | 甲醇中全氟十八酸标准溶液RM100ppm | 100mg/L于甲醇,1.2ml1支 |
| CDAA-M-309097-AH-1.2ml | 甲醇中13种全氟化合物内标混标 | 2000ng/mL于甲醇,1.2ml1支 |
| SCBB-STO112 | 再生纤维素膜(RC)针式滤器 | 13mm*0.22um,100个/盒 |
| VAAP-32009P-1232-100 | 2mL样品瓶(本色PP) | 9mm,11.6×32mm100只/塑盒 |
| VDAP-4025PBS-631-100 | 聚丙烯内插管(带聚合物支脚,适用于9mm、 10-425、11mm样品瓶) | 250μL,100支/袋 |
| VEAP-5332-09PFR-100 | 本色开孔螺纹盖(含聚丙烯/硅胶垫片,适用于 PFAS检测) | 9mm100个/袋 |
| VEAP-5330-09FR-100 | 本色MS专用螺纹盖(无需隔垫) | 9mm100个/袋 |
| SGVI-618081 | 格里芬烧杯(PP,模压蓝色刻度) | 500mL6个/包 |
| SGVI-651941 | 量筒(PP,B级,高型,模压刻度) | 500mL |
| ABEQ-3300002-25 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | 50mL,25个/袋 |
| ABEQ-3300006-25 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | 15mL,25个/袋 |
| EKAA-MLB-12 | 百万分位微量分析天平 | 0.001mg,最大称量12.1g |
| ESZP-WB-800 | 超高通量研磨仪 | 100ml*4, 50ml*16, 15ml, *24 |
| EOAA-HM-02 | 圆盘式多管漩涡混合器 | 200~2000rpm, 15ml*20, 50ml*12 |
| EDAA-2500TH | 超声波清洗器 | 22.5L,40KHz,RT+5~80℃,定时 1~480min |
| EULX-TGL-15B | B型高速台式离心机 | 15000rpm,角式,50ml×6、15ml×8 |
| EFAA-DC24-RT | DC系列24位防腐型水浴氮吹仪 | RT+5~90°℃,适配试管孔径10~29mm |
| EFAA-MC48 | MC系列48位自动干浴氮吹仪 | RT+5~170℃,定时0s~99h59m,孔径 22mm,孔深40mm |
| ECAA-LGN-D130 | LGN-D系列氮气发生器(适用于氮吹仪) | N2:30L/min |
| EBBB-9100A | 三重四级杆液质联用仪LC/MS/MS | |
| ECAA-LGN-M145N | LGN-M系列单气路氮气发生器(适用于 LCMSMS) | N2:45L/min (100psi/6.9bar) |