欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
官网:www.bzwz.net.cn 客服热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 环境分析 >> 土壤和沉积物
土壤易溶盐成份分析标准物质(土壤水溶性盐)
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
534614 GBW(E)070032 土壤易溶盐成份分析标准物质(土壤水溶性盐) 中国 500g 咨 询
详细描述:
指标 单位 GBW(E)070031 GBW(E)070032 GBW(E)070033
pH 7.7±0.2 7.9±0.2 8.4±0.2
K(.水溶性钾离子) % 0.0073±0.0010 0.0105±0.0015 0.0040±0.0005
Na+(水溶性钠离子) % 0.015±0.001 0.016± 0.001 0.0011±0.0004
Ca2+(水溶性钙离子) % 0.28±0.01 0.20±0.03 0.0066±0.0005
Mg2+(水溶性镁离子) % 0.018±0.001 0.039±0.003 0.0009±0.0003
CL-(水溶性氯根) % 0.0015±0.0006 0.0031±0.0007 0.0007±0.0003
SO42-(水溶性硫酸根) % 0.74±0.03 0.68±0.04 0.0041±0.0017
HCO3-(水溶性碳酸氢根) % 0.018±0.002 0.024±0.002 0.026±0.002
CO32-(水溶性碳酸根) % 0.00或<0.005 0.00或<0.005 0.00或<0.005
含盐量(水溶性盐总量) % 1.10±0.10 1.04±0.08 0.044±0.004
电导率 mS/cm 2.14±0.10 1.81±0.09 0.107±0.008
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title page contents