| ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541093 | GSB08-2985-2013 | X射线荧光分析用水泥系列标准样品(C1-C11套装)(X射线荧光光谱仪校准,GB/T176-2008《水泥化学分析方法》) | 国家建材 | 20g*11瓶/套 | 咨 询 |
1、标准样品的一般描述
本系列标准样品为灰色粉末状固体,主要化学成分为氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、二氧化钛、三氧化硫、氧化镁、烧失量、氧化钾和氧化钠等,共十一个样品。
2、材料来源
本系列标准样品由北京兴发水泥有限公司的硅酸盐水泥、熟料配制而成,并加入了少量的纯化学试剂(碳酸镁、硫酸钾、硫酸钠),经粉磨后,用0.08mm方孔标准筛进行筛分,混匀,装瓶。
3、预期用途
本系列标准样品用于校验X射线荧光光谱仪及其它以测量元素特征X射线为基础的分析仪器;也可用于考核化学分析操作人员的技能水平,验证分析方法和校验其他分析仪器。
4、使用方法
每次分析时,要立即称样(不烘样)。按照 GB/T176—2008《水泥化学分析方法》中X射线荧光分析方法,试样片的制备采用玻璃熔片法或粉末直接压片法。
5、标准样品的均匀性和稳定性
5.1 每种样品随机抽取20瓶标准样品,采用方差分析法进行均匀性检验。分别从同一瓶标准样品中准确称取两份试料,以同样的方法测定两份试料中的氧化钙(CaO)和三氧化硫(SO3)的含量,氧化钙均匀性检验最小称样量为0.5g,三氧化硫均匀性检验最小称样量为0.5g。测试所得数据经F检验表明,样品的均匀性合格。
5.2 每隔1年进行一次稳定性检验,测定氧化钙(CaO)的含量进行稳定性检验。
6、获得标准值的方法
获得标准值的方法见表1。
表1获得标准值的方法
| 编号 | 化学成分 | 分析方法 |
| 1 | 烧失量(L.O.I) | 灼烧差减法。 |
| 2 | 二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法、氟硅酸钾容量法、X射线荧光分析法。 |
| 3 | 氧化铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法、铜盐返滴定法、X射线荧光分析法。 |
| 4 | 氧化铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法、邻菲罗啉分光光度法、X射线荧光分析法。 |
| 5 | 二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法、置换法、X射线荧光分析法。 |
| 6 | 氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法、X射线荧光分析法。 |
| 7 | 氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法、原子吸收光度法、X射线荧光分析法。 |
| 8 | 三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法、X射线荧光分析法。 |
| 9 | 氧化钾(K2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法、X射线荧光分析法。 |
| 10 | 氧化钠(Na2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法、X射线荧光分析法。 |
7、标准值与不确定度
标准样品的标准值与不确定度见表2。
表2标准样品(C1~C11)的标准值与不确定度(%)
| 化学成分样品 | 烧失量 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
| C1 | 标准值 | 3.61 | 25.49 | 6.96 | 3.31 | 0.43 | 51.18 | 3.94 | 3.24 | 1.07 | 0.42 |
| 扩展不确定度 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | |
| C2 | 标准值 | 3.25 | 24.10 | 6.93 | 3.20 | 0.42 | 53.59 | 3.70 | 3.18 | 1.06 | 0.40 |
| 扩展不确定度 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
| C3 | 标准值 | 3.82 | 23.78 | 6.56 | 3.19 | 0.41 | 54.14 | 3.47 | 3.13 | 1.00 | 0.39 |
| 扩展不确定度 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | |
| C4 | 标准值 | 3.58 | 23.30 | 6.33 | 3.05 | 0.40 | 55.50 | 3.28 | 2.92 | 0.94 | 0.34 |
| 扩展不确定度 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |
| C5 | 标准值 | 3.05 | 23.13 | 6.10 | 3.00 | 0.39 | 57.08 | 3.13 | 2.82 | 0.89 | 0.29 |
| 扩展不确定度 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| C6 | 标准值 | 2.97 | 22.80 | 5.82 | 2.91 | 0.38 | 58.14 | 2.93 | 2.66 | 0.85 | 0.26 |
| 扩展不确定度 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
| C7 | 标准值 | 2.86 | 22.56 | 5.55 | 2.83 | 0.37 | 59.44 | 2.66 | 2.44 | 0.79 | 0.23 |
| 扩展不确定度 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |
| C8 | 标准值 | 2.80 | 22.27 | 5.32 | 2.74 | 0.36 | 60.63 | 2.47 | 2.37 | 0.75 | 0.19 |
| 扩展不确定度 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | |
| C9 | 标准值 | 2.87 | 22.02 | 5.09 | 2.69 | 0.34 | 61.50 | 2.26 | 2.16 | 0.68 | 0.17 |
| 扩展不确定度 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| C10 | 标准值 | 2.84 | 21.81 | 4.78 | 2.58 | 0.33 | 62.65 | 2.07 | 2.05 | 0.62 | 0.13 |
| 扩展不确定度 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
| C11 | 标准值 | 2.65 | 21.45 | 4.46 | 2.49 | 0.32 | 64.01 | 1.85 | 1.83 | 0.57 | 0.10 |
| 扩展不确定度 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
| 重复性限 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | |
注:统计扩展不确定取k=2。
8、不确定度评估方法
按照GB/T 15000.3《标准样品定值的一般原则和统计方法》对不确定度评估的要求,本标准样品标准值的不确定度由定值统计平均值的不确定度、瓶间不均匀性不确定度分量、长期稳定性标准不确定度和短期稳定性不确定度合成得到。
9、溯源性
本标准样品溯源至GB/T176—2008《水泥化学分析方法》。
10、包装与贮存
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
11、安全警示
本标准样品无味、无毒、无刺激、无腐蚀、无放射性且不易燃烧。