| ID | 产品编号 | 名称 | 英文名 | CAS编号 | 产地 | 规格 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570378 | JS-25-34 | JS25-34砌筑水泥(32.5等级水泥)物理性能标准样品(砌筑水泥物理性能:标准稠度用水量、水泥凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、水泥抗折强度、水泥抗压强度) | GB/T 3183-2017、GB/T 1346-2024、GB/T 17671-2021、GB/T 2419-2005 | 国家建材 | 5.1kg/箱 | 咨 询 |
| JS25-34砌筑水泥(32.5等级水泥)物理性能标准样品 | 胶砂流动度(mm) | |||||||
| 检测项目 | 标准稠度用水量(%) | 凝结时间(min) | 抗折强度( MPa) | 抗压强度(MPa) | ||||
| 初凝 | 终凝 | 3天 | 28天 | 3天 | 28天 | |||
| 标准值 | 29.7 | 262 | 329 | 3.2 | 8.4 | 15.2 | 41 | 185 |
| 不确定度U(k=2) | 0.4 | 6 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 5 |
GB/T 3183-2017《砌筑水泥》
GB/T 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》
GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》
GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》等国家标准。