欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
官网:www.bzwz.net.cn 客服热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 进口标准品/对照品/试剂 >> NSI
土壤中挥发性有机物测定 质控样(土壤中67种挥发性有机物、土壤中67种VOC,适用于 HJ 605-2011 方法)
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
527208 SCQC-605(10g+1.5mL/套) 土壤中挥发性有机物测定 质控样(土壤中67种挥发性有机物、土壤中67种VOC,适用于 HJ 605-2011 方法) NSI 10g+1.5mL/套,20-200ug/Kg 咨 询
详细描述:
序号 项目 CAS 确认值(mg/Kg) 接受区间(mg/Kg)
1 二氯二氟甲烷 75-71-8 0.122± 0.0009 0.067-0.176
2 氯甲烷 74-87-3 0.117± 0.0008 0.064-0.17
3 氯乙烯 1975-1-4 0.126± 0.0009 0.069-0.182
4 一溴甲烷 74-83-9 0.101± 0.0007 0.056-0.147
5 氯乙烷 75-00-3 0.113± 0.0008 0.062-0.165
6 三氯氟甲烷 75-69-4 0.101± 0.0007 0.056-0.147
7 1,1-二氯乙烯 75-35-4 0.120± 0.0008 0.066-0.174
8 丙酮 67-64-1 0.180± 0.0013 0.099-0.261
9 碘甲烷 74-88-4 0.120± 0.0011 0.066-0.174
10 二硫化碳 75-15-0 0.120± 0.0011 0.066-0.174
11 二氯甲烷 1975-9-2 0.120± 0.0008 0.066-0.174
12 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 0.120± 0.0008 0.066-0.174
13 1,1-二氯乙烷 75-34-3 0.120± 0.0008 0.066-0.174
14 2,2-二氯丙烷 594-20-7 0.176± 0.0012 0.097-0.255
15 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 0.176± 0.0012 0.097-0.255
16 2-丁酮 78-93-3 0.180± 0.0013 0.099-0.261
17 溴氯甲烷 74-97-5 0.176± 0.0012 0.097-0.255
18 氯仿 67-66-3 0.120± 0.0008 0.066-0.174
19 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 0.120± 0.0008 0.066-0.174
20 四氯化碳 56-23-5 0.120± 0.0008 0.066-0.174
21 1,1-二氯丙烯 563-58-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
22 71-43-2 0.176± 0.0012 0.097-0.255
23 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.120± 0.0008 0.066-0.174
24 三氯乙烯 1979-1-6 0.120± 0.0008 0.066-0.174
25 1,2-二氯丙烷 78-87-5 0.120± 0.0008 0.066-0.174
26 二溴甲烷 74-95-3 0.176± 0.0012 0.097-0.255
27 二氯溴甲烷(一溴二氯甲烷) 75-27-4 0.120± 0.0008 0.066-0.174
28 4-甲基-2-戊酮 108-10-1 0.180± 0.0013 0.099-0.261
29 反-1,3-二氯丙烯 * 10061-02-6 0.120± 0.0008 0.066-0.174
30 甲苯 108-88-3 0.176± 0.0012 0.097-0.255
31 顺-1,3-二氯丙烯 * 10061-01-5 0.120± 0.0008 0.066-0.174
32 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.120± 0.0008 0.066-0.174
33 四氯乙烯 127-18-4 0.120± 0.0008 0.066-0.174
34 1,3-二氯丙烷 142-28-9 0.176± 0.0012 0.097-0.255
35 2-己酮 591-78-6 0.180± 0.0013 0.099-0.261
36 一氯二溴甲烷 124-48-1 0.120± 0.0008 0.066-0.174
37 1,2-二溴乙烷 106-93-4 0.176± 0.0012 0.097-0.255
38 氯苯 108-90-7 0.120± 0.0008 0.066-0.174
39 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
40 乙苯 100-41-4 0.176± 0.0012 0.097-0.255
41 1,1,2-三氯丙烷 598-77-6 0.120± 0.0011 0.066-0.174
42 对-二甲苯 106-42-3 0.176± 0.0012 0.097-0.255
43 间-二甲苯 108-38-3 0.176± 0.0012 0.097-0.255
44 邻-二甲苯 95-47-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
45 苯乙烯 100-42-5 0.130± 0.0009 0.072-0.189
46 三溴甲烷 75-25-2 0.120± 0.0008 0.066-0.174
47 异丙基苯 98-82-8 0.176± 0.0012 0.097-0.255
48 溴苯 108-86-1 0.176± 0.0012 0.097-0.255
49 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 0.120± 0.0008 0.066-0.174
50 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.176± 0.0012 0.097-0.255
51 正丙苯 103-65-1 0.176± 0.0012 0.097-0.255
52 2-氯甲苯 95-49-8 0.176± 0.0012 0.097-0.255
53 1,3,5-三甲基苯 108-67-8 0.176± 0.0012 0.097-0.255
54 4-氯甲苯 106-43-4 0.176± 0.0012 0.097-0.255
55 叔丁基苯 1998-6-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
56 1,2,4-三甲基苯 95-63-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
57 仲丁基苯 135-98-8 0.176± 0.0012 0.097-0.255
58 1,3-二氯苯 541-73-1 0.120± 0.0008 0.066-0.174
59 4-异丙基甲苯 99-87-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
60 1,4-二氯苯 106-46-7 0.120± 0.0008 0.066-0.174
61 丁基苯 104-51-8 0.176± 0.0012 0.097-0.255
62 1,2-二氯苯 95-50-1 0.120± 0.0008 0.066-0.174
63 1,2-二溴-3-氯丙烷 1996-12-8 0.176± 0.0012 0.097-0.255
64 1,2,4-三氯苯 120-82-1 0.176± 0.0012 0.097-0.255
65 六氯丁二烯 87-68-3 0.176± 0.0012 0.097-0.255
66 91-20-3 0.176± 0.0012 0.097-0.255
67 1,2,3-三氯苯 87-61-6 0.176± 0.0012 0.097-0.255
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title page contents