欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
官网:www.bzwz.net.cn 客服热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 进口标准品/对照品/试剂 >> NSI
甲醇中59种挥发性有机物混标(59项挥发有机物,HJ 605-2011)
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
534660 Q-11462-O-1.5ml 甲醇中59种挥发性有机物混标(59项挥发有机物,HJ 605-2011) 1.5ml,1000ug/mL 咨 询
详细描述:
序号 Analyte CAS Analyte Purity Gravimetric Concentration (ug/mL)
1 1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6 98.90% 1000±7.05
2 1,1-Dichloropropene 563-58-6 100.00% 1000.2±7.05
3 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 99.80% 1000.6±7.05
4 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 99.90% 1000.2±7.05
5 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 99.80% 1000.1±7.05
6 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 100.00% 1000.1±7.05
7 1,2-Dibromo-3-chloropropane  96-12-8 99.90% 1000.4±7.05
8 1,2-Dibromoethane 106-93-4 99.80% 999.8±7.05
9 1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 98.90% 1000.1±7.05
10 1,3-Dichloropropane 142-28-9 100.00% 1000.1±7.05
11 2,2-Dichloropropane 594-20-7 99.90% 1000.1±7.05
12 2-Chlorotoluene 95-49-8 99.50% 1000.2±7.05
13 4-Chlorotoluene 106-43-4 97.30% 1000.1±7.05
14 p-cymene 99-87-6 100.00% 1000.2±7.05
15 Benzene 71-43-2 100.00% 1000.2±7.05
16 Bromobenzene 108-86-1 100.00% 1000.1±7.05
17 Bromochloromethane 74-97-5 99.80% 1000.1±7.05
18 cis-1,2-Dichloroethene 156-59-2 98.50% 1000.3±7.05
19 Dibromomethane 74-95-3 99.00% 1000.3±7.05
20 Ethylbenzene 100-41-4 99.80% 1000.1±7.05
21 Hexachlorobutadiene 87-68-3 97.70% 1000.2±7.05
22 Isopropylbenzene  (Cumene) 98-82-8 100.00% 1000.2±7.05
23 m-Xylene 108-38-3 99.80% 1000.1±7.05
24 Naphthalene 91-20-3 99.90% 1000.3±7.05
25 n-Butylbenzene 104-51-8 100.00% 1000.1±7.05
26 n-Propylbenzene 103-65-1 99.90% 1000.1±7.05
27 o-Xylene 95-47-6 99.60% 1000.1±7.05
28 p-Xylene 106-42-3 100.00% 1000.1±7.05
29 sec-Butylbenzene 135-98-8 100.00% 1000.2±7.05
30 tert-Butylbenzene 1998-6-6 99.40% 1000.2±7.05
31 Toluene 108-88-3 100.00% 1000.1±7.05
32 Styrene 100-42-5 100.00% 1000±7.05
33 Acetone 67-64-1 99.90% 1000±7.05
34 2-Hexanone 591-78-6 99.70% 1000±7.05
35 Methyl ethyl ketone 78-93-3 99.90% 1000±7.05
36 4-Methyl-2-pentanone 108-10-1 100.00% 1000±7.05
37 1,1,2-Trichloropropane 598-77-6 99.50% 1000.6±7.05
38 Carbon Disulfide 75-15-0 100.00% 1000.4±7.05
39 Methyl iodide 74-88-4 100.00% 1000.3±7.05
40 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 99.90% 999.7±7.05
41 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 100.00% 1000±7.05
42 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 98.20% 999.6±7.05
43 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 97.30% 999.6±7.05
44 1,1-Dichloroethane 75-34-3 99.60% 1000.4±7.05
45 1,1-Dichloroethylene 75-35-4 100.00% 1000.4±7.05
46 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 99.30% 1000.1±7.05
47 1,2-Dichloroethane 107-06-2 99.90% 999.6±7.05
48 1,2-Dichloropropane 78-87-5 99.90% 999.9±7.05
49 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 99.90% 1000±7.05
50 Bromodichloromethane 75-27-4 98.80% 1000.3±7.05
51 Bromoform 75-25-2 99.60% 1000.1±7.05
52 Carbon tetrachloride 56-23-5 100.00% 999.5±7.05
53 Chlorobenzene 108-90-7 100.00% 1000.4±7.05
54 Chloroform 67-66-3 98.30% 999.9±7.05
55 Chlorodibromomethane 124-48-1 98.50% 999.5±7.05
56 Dichloromethane 1975-9-2 99.80% 1000.2±7.05
57 Tetrachloroethylene 127-18-4 99.90% 1000.2±7.05
58 trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 100.00% 999.8±7.05
59 Trichloroethylene  79-01-6 98.60% 1000.4±7.05
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title page contents