欢迎莅临标准物质销售平台-北京嘉世玉禾化工技术研究院
商城:www.bzwz.net.cn/shop 热线:400-885-6122
>> 热点领域
  @ 当前所在位置: 标准物质网 >> 产品中心 >> 标准物质 >> 食品检测 >> WB-质控样
乳粉中37种总脂肪酸分析质控样GB 5009.168-2016
ID 产品编号 名称 英文名 CAS编号 产地 规格 询问
1023449 WB-MCS-11727 乳粉中37种总脂肪酸分析质控样GB 5009.168-2016 中国 40g 咨 询
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
序号 目标物 标准值 单位
1 丁酸 0.0398 g/100g
2 己酸 0.0416 g/100g
3 辛酸 0.0343 g/100g
4 癸酸 0.0878 g/100g
5 十一烷酸 未检出 g/100g
6 月桂酸 0.122 g/100g
7 十三烷酸 0.0104 g/100g
8 肉豆蔻酸 1.04 g/100g
9 肉豆蔻脑酸 0.0605 g/100g
10 十五烷酸 0.0831 g/100g
11 十五碳烯酸 0.0159 g/100g
12 棕榈酸 4.48 g/100g
13 棕榈烯酸 0.895 g/100g
14 十七烷酸 0.122 g/100g
15 十七碳烯酸 0.162 g/100g
16 硬脂酸 1.74 g/100g
17 反油酸 2.43 g/100g
18 油酸 4.2 g/100g
19 反亚油酸 0.0626 g/100g
20 亚油酸 0.419 g/100g
21 γ- 亚麻酸 0.0206 g/100g
22 α- 亚麻酸 0.0673 g/100g
23 花生酸 0.0593 g/100g
24 花生一烯酸 0.0635 g/100g
25 花生二烯酸 0.0138 g/100g
26 二十一烷酸 未检出 g/100g
27 二十碳三烯酸 (n-6) 0.018 g/100g
28 二十碳三烯酸 (n-3) 未检出 g/100g
29 花生四烯酸 (ARA) 0.0896 g/100g
30 山嵛酸 0.036 g/100g
31 二十碳五烯酸 (EPA) 2.14 g/100g
32 芥酸 未检出 g/100g
33 二十二碳二烯酸 未检出 g/100g
34 二十三烷酸 未检出 g/100g
35 木焦油酸 0.0166 g/100g
36 二十四碳一烯酸 0.0228 g/100g
37 二十二碳六烯酸 (DHA) 1.35 g/100g
38 总脂肪酸 19.9 g/100g
©copyRight 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1
联系电话:400-885-6122 // 单位邮箱:gbwbzwz@163.com
My title