JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:混标TMST-80689EN 英文:
名称:标准品/甲苯中96种农药混标/GB 23200.8-2016 D组 品牌:中国
CAS: 分类:TMST-标准品
包装 规格 库存 售价 数量
混标TMST-1mL 10μg/mL 0 5800.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)

甲苯中96种农药混标

备注:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法 D组,缺少以下组份:

虫线磷、2,3,4,5-四氯甲氧基苯、氧乙嘧硫磷、嘧啶磷、氟草酸-1-甲庚酯、2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯、脱溴溴苯磷;

4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯包含:4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯-1和4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯-2;

苄呋菊酯包含:苄呋菊酯-1和苄呋菊酯-2;

糠菌唑包含:糠菌唑-1和糠菌唑-2

序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 78587-05-0 噻螨酮 10 μg/mL
2 94361-06-5 环唑醇 10 μg/mL
3 3988-3-2 4,4'-二溴二苯甲酮 10 μg/mL
4 75736-33-3 苄氯三唑醇 10 μg/mL
5 19691-80-6 乙基杀扑磷 10 μg/mL
6 5131-24-8 灭菌磷 10 μg/mL
7 78-48-8 脱叶磷 10 μg/mL
8 33399-00-7 溴苯烯磷 10 μg/mL
9 39765-80-5 反式-九氯 10 μg/mL
10 24353-61-5 水胺硫磷 10 μg/mL
11 2497-6-5 乙拌磷砜 10 μg/mL
12 37680-73-2 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 10 μg/mL
13 72-56-0 乙滴涕 10 μg/mL
14 973-21-7 消螨通 10 μg/mL
15 19480-43-4 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 10 μg/mL
16 950-10-7 地安磷 10 μg/mL
17 1980-6-8 杀螨醇 10 μg/mL
18 56070-16-7 特丁硫磷砜 10 μg/mL
19 10552-74-6 酞菌酯 10 μg/mL
20 121552-61-2 嘧菌环胺 10 μg/mL
21 465-73-6 异艾氏剂 10 μg/mL
22 61213-25-0 氟咯草酮 10 μg/mL
23 327-98-0 毒壤磷 10 μg/mL
24 31120-85-1 氧异柳磷 10 μg/mL
25 3761-42-0 倍硫磷砜 10 μg/mL
26 114369-43-6 腈苯唑 10 μg/mL
27 136426-54-5 氟喹唑 10 μg/mL
28 119168-77-3 吡螨胺 10 μg/mL
29 99607-70-2 解毒喹 10 μg/mL
30 31972-43-7 苯线磷亚砜 10 μg/mL
31 31972-44-8 苯胺磷砜 10 μg/mL
32 116255-48-2 糠菌唑 10 μg/mL
33 41394-05-2 苯嗪草酮 10 μg/mL
34 74738-17-3 拌种咯 10 μg/mL
35 4726-14-1 磺乐灵 10 μg/mL
36 31251-03-3 三氟苯唑 10 μg/mL
37 29082-74-4 八氯苯乙烯 10 μg/mL
38 10453-86-8 苄蚨菊酯 10 μg/mL
39 115-86-6 磷酸三苯酯 10 μg/mL
40 105512-06-9 炔草酯 10 μg/mL
41 35065-28-2 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 10 μg/mL
42 85-68-7 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 10 μg/mL
43 2164-8-1 环草定 10 μg/mL
44 35065-27-1 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 10 μg/mL
45 1031-47-6 威菌磷 10 μg/mL
46 74472-37-0 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 10 μg/mL
47 76674-21-0 粉唑醇 10 μg/mL
48 3761-41-9 倍硫磷亚砜 10 μg/mL
49 35256-85-0 牧草胺 10 μg/mL
50 4658-28-0 叠氮津 10 μg/mL
51 950-35-6 甲基对氧磷 10 μg/mL
52 1912-26-1 草达津 10 μg/mL
53 634-83-3 2,3,4,5-四氯苯胺 10 μg/mL
54 2163-69-1 环莠隆 10 μg/mL
55 30979-48-7 丁脒酰胺 10 μg/mL
56 37019-18-4 另丁津-脱乙基 10 μg/mL
57 2008-58-4 2,6-二氯苯甲酰胺 10 μg/mL
58 1610-17-9 莠去通 10 μg/mL
59 1825-21-4 五氯甲氧基苯 10 μg/mL
60 673-04-1 西玛通 10 μg/mL
61 79538-32-2 七氟菊酯 10 μg/mL
62 3811-49-2 蔬果磷 10 μg/mL
63 18691-97-9 甲基苯噻隆 10 μg/mL
64 126-73-8 磷酸三丁酯 10 μg/mL
65 1007-28-9 氟氯氢菊脂 10 μg/mL
66 3481-20-7 2,3,5,6-四氯苯胺 10 μg/mL
67 14437-17-3 燕麦酯 10 μg/mL
68 608-93-5 五氯苯 10 μg/mL
69 126-71-6 磷酸三异丁酯 10 μg/mL
70 535-89-7 鼠立死 10 μg/mL
71 672-99-1 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 10 μg/mL
72 2497-7-6 乙拌磷亚砜 10 μg/mL
73 116-66-5 麝香 10 μg/mL
74 297-78-9 碳氯灵 10 μg/mL
75 1861-32-1 氯酞酸二甲酯 10 μg/mL
76 2463-84-5 异氯磷 10 μg/mL
77 57052-04-7 丁嗪草酮 10 μg/mL
78 40341-04-6 吡咪唑 10 μg/mL
79 90-98-2 4,4'-二氯二苯甲酮 10 μg/mL
80 81-14-1 酮麝香 10 μg/mL
81 2588-4-7 甲拌磷砜 10 μg/mL
82 35693-99-3 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 10 μg/mL
83 145-39-1 西藏麝香 10 μg/mL
84 52888-80-9 苄草丹 10 μg/mL
85 115-26-4 双(二甲胺基)磷酰氟 10 μg/mL
86 3878-19-1 麦穗宁 10 μg/mL
87 87674-68-8 二甲吩草胺 10 μg/mL
88 7012-37-5 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 10 μg/mL
89 16606-02-3 2,4',5-三氯联苯 PCB 31 10 μg/mL
90 81-15-2 二甲苯麝香 10 μg/mL
91 3983-45-7 氧皮蝇磷 10 μg/mL
92 527-20-8 五氯苯胺 10 μg/mL
93 7287-36-7 庚酰草胺 10 μg/mL
94 7286-69-3 另丁津 10 μg/mL
95 83-66-9 葵子麝香 10 μg/mL
96 1715-40-8 溴杀烯 10 μg/mL


©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1