JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:混标TMST-80251KM 英文:
名称:二氯甲烷中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标/HJ 834-2017/EPA8270/HJ 951-2018 品牌:中国
CAS: 分类:TMST-标准品
包装 规格 库存 售价 数量
混标TMST-1mL 2000μg/mL 0 1750.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 83-32-9 2000 μg/mL
2 208-96-8 苊烯 2000 μg/mL
3 120-12-7 2000 μg/mL
4 103-33-3 偶氮苯 2000 μg/mL
5 56-55-3 苯并[a]蒽 2000 μg/mL
6 50-32-8 苯并[a]芘 2000 μg/mL
7 205-99-2 苯并[b]荧蒽 2000 μg/mL
8 191-24-2 苯并[g,h,i]苝 2000 μg/mL
9 207-08-9 苯并[k]荧蒽 2000 μg/mL
10 85-68-7 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 2000 μg/mL
11 111-91-1 双(2-氯乙氧基)甲烷 2000 μg/mL
12 111-44-4 二氯乙醚 2000 μg/mL
13 108-60-1 二氯异乙醚 2000 μg/mL
14 117-81-7 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) 2000 μg/mL
15 101-55-3 4-溴联苯醚 2000 μg/mL
16 86-74-8 咔唑 2000 μg/mL
17 106-47-8 对氯苯胺 2000 μg/mL
18 91-58-7 2-氯萘 2000 μg/mL
19 59-50-7 4-氯-3-甲酚 2000 μg/mL
20 95-57-8 2-氯苯酚 2000 μg/mL
21 7005-72-3 4-氯苯基苯基醚 2000 μg/mL
22 218-01-9 2000 μg/mL
23 53-70-3 二苯并[a,h]蒽 2000 μg/mL
24 132-64-9 二苯并呋喃 2000 μg/mL
25 84-74-2 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 2000 μg/mL
26 95-50-1 邻二氯苯 2000 μg/mL
27 541-73-1 1,3-二氯苯 2000 μg/mL
28 106-46-7 对二氯苯 2000 μg/mL
29 120-83-2 2,4-二氯苯酚 2000 μg/mL
30 84-66-2 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 2000 μg/mL
31 105-67-9 2,4-二甲基苯酚 2000 μg/mL
32 534-52-1 4,6-二硝基邻甲酚 2000 μg/mL
33 51-28-5 2,4-二硝基酚 2000 μg/mL
34 131-11-3 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 2000 μg/mL
35 121-14-2 2,4-二硝基甲苯 2000 μg/mL
36 606-20-2 2,6-二硝基甲苯 2000 μg/mL
37 117-84-0 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 2000 μg/mL
38 206-44-0 荧蒽 2000 μg/mL
39 86-73-7 2000 μg/mL
40 118-74-1 六氯苯 2000 μg/mL
41 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 2000 μg/mL
42 77-47-4 六氯环戊二烯 2000 μg/mL
43 67-72-1 六氯乙烷 2000 μg/mL
44 193-39-5 茚并[1,2,3-cd]芘 2000 μg/mL
45 78-59-1 异佛尔酮 2000 μg/mL
46 91-57-6 2-甲基萘 2000 μg/mL
47 95-48-7 邻甲酚 2000 μg/mL
48 106-44-5 4-甲酚 2000 μg/mL
49 91-20-3 2000 μg/mL
50 88-74-4 邻硝基苯胺 2000 μg/mL
51  99-09-2 3-硝基苯胺 2000 μg/mL
52 100-01-6 4-硝基苯胺 2000 μg/mL
53 98-95-3 硝基苯 2000 μg/mL
54 88-75-5 2-硝基苯酚 2000 μg/mL
55 100-02-7 4-硝基苯酚 2000 μg/mL
56 62-75-9 N-亚硝基二甲胺 2000 μg/mL
57 621-64-7 N-亚硝基二正丙胺 2000 μg/mL
58 87-86-5 五氯苯酚 2000 μg/mL
59  85-01-8 2000 μg/mL
60 108-95-2 苯酚 2000 μg/mL
61 129-00-0 2000 μg/mL
62 120-82-1 1,2,4-三氯苯 2000 μg/mL
63 95-95-4 2,4,5-三氯苯酚 2000 μg/mL
64  88-06-2 2,4,6-三氯酚 2000 μg/mL

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1