JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:混标TMST-82542b 英文:
名称:甲醇/水中57种挥发性有机物,57种VOC混标/HJ732-2014 品牌:中国
CAS: 分类:TMST-标准品
包装 规格 库存 售价 数量
混标TMST-1.2mL 1000μg/mL 0 7000.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 110-54-3 正己烷 1000 μg/mL
2 142-82-5 正庚烷 1000 μg/mL
3 1975-9-2 二氯甲烷 1000 μg/mL
4 626-93-7 2-己醇 1000 μg/mL
5 67-66-3 三氯甲烷 1000 μg/mL
6 74-83-9 溴甲烷 1000 μg/mL
7 67-64-1 丙酮 1000 μg/mL
8 1634-04-4 甲基叔丁基醚 1000 μg/mL
9 74-87-3 氯甲烷 1000 μg/mL
10 108-88-3 甲苯 1000 μg/mL
11 79-34-5 1,1,2,2-四氯乙烷 1000 μg/mL
12 622-96-8 4-乙基甲苯 1000 μg/mL
13 109-99-9 四氢呋喃 1000 μg/mL
14 106-99-0 1,3-丁二烯 1000 μg/mL
15 106-93-4 1,2-二溴乙烷 1000 μg/mL
16 75-15-0 二硫化碳 1000 μg/mL
17 75-34-3 1,1-二氯乙烷 1000 μg/mL
18 108-10-1 4-甲基-2-戊酮 1000 μg/mL
19 56-23-5 四氯化碳 1000 μg/mL
20 78-93-3 2-丁酮 1000 μg/mL
21 10061-02-6 反式-1,3-二氯丙烯 1000 μg/mL
22 127-18-4 四氯乙烯 1000 μg/mL
23 95-47-6 邻二甲苯 1000 μg/mL
24 108-90-7 氯苯 1000 μg/mL
25 100-42-5 苯乙烯 1000 μg/mL
26 87-68-3 六氯-1,3-丁二烯 1000 μg/mL
27 1979-1-6 三氯乙烯 1000 μg/mL
28 106-46-7 对二氯苯 1000 μg/mL
29 156-60-5 反-1,2-二氯乙烯 1000 μg/mL
30 75-69-4 三氯氟甲烷 1000 μg/mL
31 75-27-4 一溴二氯甲烷 1000 μg/mL
32 141-78-6 乙酸乙酯 1000 μg/mL
33 106-42-3 对二甲苯 1000 μg/mL
34 78-87-5 1,2-二氯丙烷 1000 μg/mL
35 107-13-1 丙烯腈 1000 μg/mL
36 75-00-3 氯乙烷 1000 μg/mL
37 75-25-2 三溴甲烷 1000 μg/mL
38 107-06-2 1,2-二氯乙烷 1000 μg/mL
39 71-43-2 1000 μg/mL
40 67-63-0 异丙醇 1000 μg/mL
41 95-50-1 邻二氯苯 1000 μg/mL
42 156-59-2 顺-1,2-二氯乙烯 1000 μg/mL
43 76-13-1 1,1,2-三氟三氯乙烷 1000 μg/mL
44 123-91-1 1,4-二氧六环 1000 μg/mL
45 124-48-1 二溴氯甲烷 1000 μg/mL
46 75-35-4 1,1-二氯乙烯 1000 μg/mL
47 110-82-7 环己烷 1000 μg/mL
48 108-67-8 1,3,5-三甲苯 1000 μg/mL
49 541-73-1 1,3-二氯苯 1000 μg/mL
50 75-71-8 二氯二氟甲烷 1000 μg/mL
51 10061-01-5 顺式-1,3-二氯丙烯 1000 μg/mL
52 95-63-6 1,2,4-三甲基苯 1000 μg/mL
53 120-82-1 1,2,4-三氯苯 1000 μg/mL
54 79-00-5 1,1,2-三氯乙烷 1000 μg/mL
55 108-38-3 间二甲苯 1000 μg/mL
56 71-55-6 1,1,1-三氯乙烷 1000 μg/mL
57 100-41-4 乙苯 1000 μg/mL

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1