JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:混标TMST-82455a 英文:
名称:标准品/乙酸乙酯中109种农药混标/GB 23200.113-2018-A组 品牌:中国
CAS: 分类:TMST-标准品
包装 规格 库存 售价 数量
混标TMST-1mL 100μg/mL 0 4000.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 31218-83-4 胺丙畏 100 μg/mL
2 26399-36-0 环丙氟灵 100 μg/mL
3 30560-19-1 乙酰甲胺磷 100 μg/mL
4 62610-77-9 E-虫螨畏 100 μg/mL
5 2631-40-5 异丙威 100 μg/mL
6 114-26-1 残杀威 100 μg/mL
7 6190-65-4 莠去津-脱乙基 100 μg/mL
8 55283-68-6 乙丁烯氟灵 100 μg/mL
9 6923-22-4 久效磷 100 μg/mL
10 3689-24-5 治螟磷 100 μg/mL
11 319-84-6 α-六六六 100 μg/mL
12 99-30-9 氯硝胺 100 μg/mL
13 139-40-2 扑灭津 100 μg/mL
14 13071-79-9 特丁硫磷 100 μg/mL
15 52918-63-5 溴氰菊酯 100 μg/mL
16 1194-65-6 2,6-二氯苄腈 100 μg/mL
17 26087-47-8 异稻瘟净 100 μg/mL
18 97-17-6 除线磷 100 μg/mL
19 50471-44-8 乙烯菌核利 100 μg/mL
20 15972-60-8 甲草胺 100 μg/mL
21 57837-19-1 甲霜灵 100 μg/mL
22  2588-03-6 甲拌磷亚砜 100 μg/mL
23 28249-77-6 禾草丹 100 μg/mL
24  2588-04-7 甲拌磷砜 100 μg/mL
25 51218-45-2 异丙甲草胺 100 μg/mL
26 56-38-2 对硫磷 100 μg/mL
27 2104-96-3 溴硫磷 100 μg/mL
28 98886-44-3 噻唑磷 100 μg/mL
29 66246-88-6 戊菌唑 100 μg/mL
30 950-10-7 地安磷 100 μg/mL
31 180409-60-3 环氟菌胺 100 μg/mL
32 13593-03-8 喹硫磷 100 μg/mL
33 62850-32-2 苯硫威 100 μg/mL
34 110235-47-7 嘧菌胺 100 μg/mL
35 5131-24-8 灭菌磷 100 μg/mL
36 33399-00-7 溴苯烯磷 100 μg/mL
37 66332-96-5 氟酰胺 100 μg/mL
38 53-19-0 2,4'-滴滴滴 100 μg/mL
39 42874-03-3 乙氧氟草醚 100 μg/mL
40 41483-43-6 乙嘧酚磺酸酯 100 μg/mL
41 143390-89-0 醚菌酯 100 μg/mL
42 18854-01-8 恶唑磷 100 μg/mL
43 33213-65-9 β-硫丹 100 μg/mL
44 74070-46-5 苯草醚 100 μg/mL
45 789-02-6 2,4'-滴滴涕 100 μg/mL
46 24017-47-8 三唑磷 100 μg/mL
47 7696-12-0 胺菊酯 100 μg/mL
48 2104-64-5 苯硫磷 100 μg/mL
49 115-32-2 三氯杀螨醇 100 μg/mL
50 82657-04-3 联苯菊酯 100 μg/mL
51 119168-77-3 吡螨胺 100 μg/mL
52 161326-34-7 咪唑菌酮 100 μg/mL
53 116-29-0 三氯杀螨砜 100 μg/mL
54 96489-71-3 哒螨灵 100 μg/mL
55 51630-58-1 氰戊菊酯 100 μg/mL
56 2303-17-5 野麦畏 100 μg/mL
57 43121-43-3 三唑酮 100 μg/mL
58 25311-71-1 异柳磷 100 μg/mL
59 35554-44-0 抑霉唑 100 μg/mL
60 13457-18-6 吡菌磷 100 μg/mL
61 64249-01-0 莎稗磷 100 μg/mL
62 950-35-6 甲基对氧磷 100 μg/mL
63 56070-16-7 特丁硫磷砜 100 μg/mL
64 72-54-8 4,4’-滴滴滴 100 μg/mL
65 124495-18-7 喹氧灵 100 μg/mL
66 959-98-8 α-硫丹 100 μg/mL
67 944-22-9 地虫磷 100 μg/mL
68 107534-96-3 戊唑醇 100 μg/mL
69 72-20-8 异狄氏剂 100 μg/mL
70 314-40-9 除草定 100 μg/mL
71 78-34-2 敌噁磷 100 μg/mL
72 311-45-5 对氧磷 100 μg/mL
73 55-38-9 倍硫磷 100 μg/mL
74 118-74-1 六氯苯 100 μg/mL
75 29232-93-7 甲基嘧啶磷 100 μg/mL
76 115-90-2 丰索磷 100 μg/mL
77 72-55-9 4,4’-滴滴伊 100 μg/mL
78 96182-53-5 丁基嘧啶磷 100 μg/mL
79 24151-93-7 哌草磷 100 μg/mL
80 60238-56-4 虫螨磷 100 μg/mL
81 18181-80-1 溴螨酯 100 μg/mL
82 786-19-6 三硫磷 100 μg/mL
83 51218-49-6 丙草胺 100 μg/mL
84 10265-92-6 甲胺磷 100 μg/mL
85 62-73-7 敌敌畏 100 μg/mL
86 55219-65-3 三唑醇 100 μg/mL
87 141517-21-7 肟菌酯 100 μg/mL
88 584-79-2 烯丙菊酯 100 μg/mL
89 2212-67-1 禾草敌 100 μg/mL
90 7786-34-7 速灭磷 100 μg/mL
91 95737-68-1 吡丙醚 100 μg/mL
92 60168-88-9 氯苯嘧啶醇 100 μg/mL
93 188425-85-6 啶酰菌胺 100 μg/mL
94 34256-82-1 乙草胺 100 μg/mL
95 1134-23-2 环草特 100 μg/mL
96 13194-48-4 灭线磷 100 μg/mL
97 60-51-5 乐果 100 μg/mL
98 23103-98-2 抗蚜威 100 μg/mL
99 2540-82-1 安果磷 100 μg/mL
100 51235-04-2 环嗪酮 100 μg/mL
101 17109-49-8 敌瘟磷 100 μg/mL
102 19666-30-9 恶草酮 100 μg/mL
103  51-03-6 增效醚 100 μg/mL
104 52315-07-8 氯氰菊酯 100 μg/mL
105 52645-53-1 氯菊酯 100 μg/mL
106 133855-98-8 氟环唑 100 μg/mL
107 21087-64-9 嗪草酮 100 μg/mL
108 99675-03-3 甲基异柳磷 100 μg/mL
109 78-48-8 脱叶磷 100 μg/mL

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1