JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:混标TMST-82783x 英文:
名称:标准物质/丙酮中47种禁用农药混标/中国药典2025版 0212 药材和饮片检定通则 品牌:中国
CAS: 分类:TMST-标准品
包装 规格 库存 售价 数量
混标TMST-1.2mL 不同浓度 0 2500.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 5120-23-0 甲基硫环磷 6 μg/mL
2 94-80-4 2,4-滴丁酯 10 μg/mL
3 319-84-6 α-六六六 5 μg/mL
4 319-85-7 β-六六六 5 μg/mL
5 58-89-9 γ-六六六 5 μg/mL
6 319-86-8 δ-六六六 5 μg/mL
7 72-55-9 4,4’-滴滴伊 5 μg/mL
8 72-54-8 4,4’-滴滴滴 5 μg/mL
9 789-02-6 2,4'-滴滴涕 5 μg/mL
10 50-29-3 4,4'-滴滴涕 5 μg/mL
11 22224-92-6 苯线磷 1.33 μg/mL
12 31972-44-8 苯胺磷砜 1.33 μg/mL
13 31972-43-7 苯线磷亚砜 1.33 μg/mL
14 13071-79-9 特丁硫磷 1.33 μg/mL
15 56070-16-7 特丁硫磷砜 1.33 μg/mL
16 10548-10-4 特丁磷亚砜 1.33 μg/mL
17 947-02-4 氧环胺磷 6 μg/mL
18 10265-92-6 甲胺磷 10 μg/mL
19 64902-72-3 氯磺隆 10 μg/mL
20 1113-02-6 氧化乐果 10 μg/mL
21 309-00-2 艾氏剂 10 μg/mL
22 56-72-4 蝇毒磷 10 μg/mL
23 33213-65-9 β-硫丹 3.33 μg/mL
24 56-38-2 对硫磷 4 μg/mL
25 205650-65-3 氟甲腈 1 μg/mL
26 30560-19-1 乙酰甲胺磷 10 μg/mL
27 118-74-1 六氯苯 4 μg/mL
28 959-98-8 α-硫丹 3.33 μg/mL
29 3689-24-5 治螟磷 4 μg/mL
30 97780-06-8 胺苯磺隆 10 μg/mL
31 16752-77-5 灭多威 20 μg/mL
32 99675-03-3 甲基异柳磷 4 μg/mL
33 4151-50-2 氟虫胺 4 μg/mL
34 120068-36-2 氟虫腈砜 1 μg/mL
35 13194-48-4 灭线磷 4 μg/mL
36 1563-66-2 克百威 2 μg/mL
37 127-90-2 八氯二丙醚 4 μg/mL
38 28044-83-9 内环氧七氯 3.33 μg/mL
39 1024-57-3 外环氧七氯 3.33 μg/mL
40 76-44-8 七氯 3.33 μg/mL
41 298-00-0 甲基对硫磷 4 μg/mL
42 72-20-8 异狄氏剂 10 μg/mL
43 8065-48-3 内吸磷 4 μg/mL
44 120067-83-6 氟虫腈硫化物 1 μg/mL
45 510-15-6 乙酯杀螨醇 10 μg/mL
46 2385-85-5 灭蚁灵 2 μg/mL
47 115-32-2 三氯杀螨醇 2 μg/mL
48 95465-99-9 硫线磷 4 μg/mL
49 1836-75-5 除草醚 10 μg/mL
50 1031-07-8 硫丹硫酸酯 3.33 μg/mL
51 950-37-8 杀扑磷 10 μg/mL
52 116-06-3 涕灭威 6.67 μg/mL
53 1646-88-4 涕灭威砜 6.67 μg/mL
54 1646-87-3 涕灭威亚砜 6.67 μg/mL
55 74223-64-6 甲磺隆 4 μg/mL
56 120068-37-3 氟虫腈 1 μg/mL
57 6923-22-4 久效磷 6 μg/mL
58 6164-98-3 杀虫脒 4 μg/mL
59 16655-82-6 3-羟基呋喃丹 2 μg/mL
60 944-22-9 地虫磷 4 μg/mL
61 60-57-1 狄氏剂 10 μg/mL
62 10606-46-9 2,4'-三氯杀螨醇 2 μg/mL
63 42509-80-8 氯唑磷 2 μg/mL
64 60-51-5 乐果 10 μg/mL
65 13171-21-6 磷胺 10 μg/mL
66 298-02-2 甲拌磷 0.67 μg/mL
67  2588-04-7 甲拌磷砜 0.67 μg/mL
68  2588-03-6 甲拌磷亚砜 0.67 μg/mL
69 24353-61-5 水胺硫磷 10 μg/mL
70 5103-71-9 顺-氯丹(α) 6.67 μg/mL
71 5103-74-2 反-氯丹(γ) 6.67 μg/mL
72 27304-13-8 氧氯丹 6.67 μg/mL

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1