JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:混标TMST-81979 英文:
名称:生物毒素/乙腈/甲醇/水中16种真菌毒素混标/LS/T 6133-2018 品牌:中国
CAS: 分类:TMST-标准品
包装 规格 库存 售价 数量
混标TMST-1mL 不同浓度 0 20000.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
序号 CAS号 名称 标准值 单位
1 1162-65-8 黄曲霉毒素B1(AFB1) 0.1 μg/mL
2 7220-81-7 黄曲霉毒素B2(AFB2) 0.03 μg/mL
3 1165-39-5 黄曲霉毒素G1(AFG1) 0.1 μg/mL
4 7241-98-7 黄曲霉毒素G2(AFG2) 0.03 μg/mL
5 17924-92-4 玉米赤霉烯酮(ZEN) 2 μg/mL
6 303-47-9 赭曲霉毒素A(OTA) 0.2 μg/mL
7 26934-87-2 HT-2 毒素 1 μg/mL
8 21259-20-1 T-2毒素(T-2) 0.2 μg/mL
9 23282-20-4 雪腐镰刀菌烯醇(NIV) 20 μg/mL
10 51481-10-8 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 15 μg/mL
11 50722-38-8 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) 4 μg/mL
12 88337-96-6 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) 2 μg/mL
13 10048-13-2 柄曲霉素 0.1 μg/mL
14 116355-83-0 伏马毒素B1(FB1) 2 μg/mL
15 116355-84-1 伏马毒素B2(FB2) 1 μg/mL
16 131180-21-7 3-葡萄糖苷脱氧雪腐镰刀菌烯醇 2.5 μg/mL

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1