JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:NCS204170 英文:
名称:土壤全量成分分析(土壤全元素、土壤总量) 品牌:中国
CAS: 分类:土壤和沉积物
包装 规格 库存 售价 数量
50g 0 0.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
编号 NCS204167 NCS204168 NCS204169 NCS204170
全氮% 0.18 0.19 0.16 0.17
全磷% 0.12 573 0.102 520
全钾% 1.66 2 1.76 1.7
全硫% 0.043 0.047 0.028 0.035
全硼mg/kg 75 74.3 73.1 74.7
全硒mg/kg 0.92 0.58 1.24 1.67
全铁% 3.41 2.57 3.13 3.09
全锰mg/kg 520 181 396 490
全铜mg/kg 71.7 36.9 28.2 26.2
全锌mg/kg 313 269 85.7 82.1
全钼mg/kg 1.62 1.13 0.96 0.94
全铝% 7.58 6.41 6.07 6.16
全硅% 31.16 33.55 33.65 34.21
全钙% 0.42 0.19 0.3 0.19
全镁% 0.42 0.45 0.57 0.54
重金属元素
总汞mg/kg 0.69 0.37 0.11 0.052
总砷mg/kg 23.7 22.6 33.5 31.8
总铅mg/kg 157 159 39 36.7
总镉mg/kg 3.41 2.71 0.42 0.44
总铬mg/kg 77.1 66.4 76 76.1
总镍mg/kg 35 26.6 28.1 26.9

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1