JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:GBW(E)010398(ZBT357) 英文:
名称:硅铁 品牌:中国
CAS: 分类:标准物质1
包装 规格 库存 售价 数量
50g 粉末 0 460.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
国家编号
样品编号
名称
C S P Si Ti Ni Mn Cr Al Cu Ca Fe
GBW(E)010351 ZBT344 75#硅铁 0.148 0.0026 0.021 75.46 0.097 0.0093 0.588 0.044 1.4 0.019 1.15 20.23
GBW(E)010352 ZBT345 75#硅铁 0.196 0.0052 0.024 74.81 0.106 0.0071 1.09 0.052 1.28 0.013 0.986 20.96
GBW(E)010353 ZBT346 75#硅铁 0.095 0.0023 0.019 76.53 0.085 0.012 0.281 0.043 1.52 0.025 1.37 19.07
GBW(E)010396 ZBT355 硅铁 0.9 0.037 0.025 65.74 0.131 0.029 0.182 0.099 1.27 0.054 3.15 18.67
GBW(E)010397 ZBT356 硅铁 0.73 0.01 0.03 41.29 0.209 0.056 0.256 0.11 2.4 0.132 0.28 52.26
GBW(E)010398 ZBT357 硅铁 1.12 0.055 0.022 63.21 0.125 0.024 0.15 0.088 1.33 0.069 4.4 16.85
GBW(E)010399 ZBT358 硅铁 0.44 0.013 0.028 71.2 0.137 0.035 0.242 0.089 1.21 0.033 1.26 22.07
GBW(E)010400 ZBT359 硅铁 0.56 0.013 0.032 73.39 0.135 0.046 0.216 0.084 1.12 0.032 1.14 18.96


©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1