JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品中心
编号 名称 CAS 规格 品牌
JK-103760 D-泛醇D-Panthenol, 98% 81-13-0 2-8℃ 中国JK 查看
JK-103760 D-泛醇D-Panthenol, 98% 81-13-0 2-8℃ 中国JK 查看
JK-958199 1-戊醇1-Pentanol, 99.5% 71-41-0 见报告 中国JK 查看
JK-958199 1-戊醇1-Pentanol, 99.5% 71-41-0 见报告 中国JK 查看
JK-366077 9-芴酮9-Fluorenone, 99% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-366077 9-芴酮9-Fluorenone, 99% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-366077 9-芴酮9-Fluorenone, 99% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-131274 9-芴酮9-Fluorenone, 98% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-131274 9-芴酮9-Fluorenone, 98% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-131274 9-芴酮9-Fluorenone, 98% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-131274 9-芴酮9-Fluorenone, 98% 486-25-9 常温 中国JK 查看
JK-258610 2-壬醇2-Nonanol, 98.5% 628-99-9 常温 中国JK 查看
JK-258610 2-壬醇2-Nonanol, 98.5% 628-99-9 常温 中国JK 查看
JK-250583 2-庚酮2-Heptanone, 99% 110-43-0 常温 中国JK 查看
JK-250583 2-庚酮2-Heptanone, 99% 110-43-0 常温 中国JK 查看
JK-225291 L-孟醇L-Menthol, 99.5% 2216-51-5 常温 中国JK 查看
JK-225291 L-孟醇L-Menthol, 99.5% 2216-51-5 常温 中国JK 查看
JK-201943 1-茚醇1-Indanol, 97.5% 6351-10-6 常温 中国JK 查看
JK-201943 1-茚醇1-Indanol, 97.5% 6351-10-6 常温 中国JK 查看
JK-201943 1-茚醇1-Indanol, 97.5% 6351-10-6 常温 中国JK 查看
JK-116581 1-丁醇1-Butanol, 99.5% 71-36-3 见报告 中国JK 查看
JK-116581 1-丁醇1-Butanol, 99.5% 71-36-3 见报告 中国JK 查看
JK-158230 2-茚酮2-Indanone, 98% 615-13-4 2-8℃ 中国JK 查看
JK-158230 2-茚酮2-Indanone, 98% 615-13-4 2-8℃ 中国JK 查看
JK-158230 2-茚酮2-Indanone, 98% 615-13-4 2-8℃ 中国JK 查看
JK-597365 3-庚酮3-Heptanone, 98% 106-35-4 常温 中国JK 查看
JK-597365 3-庚酮3-Heptanone, 98% 106-35-4 常温 中国JK 查看
JK-535080 L-肌肽L-Carnosine, 98% 305-84-0 -20℃ 中国JK 查看
JK-535080 L-肌肽L-Carnosine, 98% 305-84-0 -20℃ 中国JK 查看
JK-497262 2-戊酮2-Pentanone, 99% 107-87-9 常温 中国JK 查看

订单查询

隐
藏
©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1