JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
根据[]搜索到的产品
编号 名称 英文 CAS 规格 包装 售价 品牌
BeP-RMT11960 L-谷氨酸 56-86-0 98.9% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-RMT11963 L-谷氨酰胺 56-85-9 98.8% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-RMT12456 L-天冬酰胺 70-47-3 99.4% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-RMT12548 6-甲基香豆素 92-48-8 99.9% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-RMT12457 L-天门冬氨酸 56-84-8 99.6% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-RMT13220 芦西定 478-08-0 87.8% BeP-25mg 0.0 中国 查看
BeP-RMT13230 鲁斯可皂苷元 472-11-7 99.1% BeP-25mg 0.0 中国 查看
BeP-26108-25mg 硫脲 62-56-6 99.5% BeP-25mg 0.0 中国 查看
BeP-26082 邻甲苯甲醛2,4-二硝基苯腙 1773-44-0 99.5% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-26132 磷酸三丙酯 513-08-6 98.8% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-26129 L-古洛糖酸-γ-内酯 1128-23-0 98% BeP-500mg 0.0 中国 查看
BeP-25801 硫酸特布他林 23031-32-5 99.7% BeP-50mg 0.0 中国 查看
BeP-25962 L-茶氨酸 3081-61-6 99.8% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-25641 磷酸钠十二水合物 10101-89-0 99% BeP-1g 0.0 中国 查看
BeP-25643 六偏磷酸钠 10124-56-8 97.5% BeP-1g 0.0 中国 查看
BeP-25646 磷酸泰乐菌素 1405-53-4 95.6% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-26271 磷酸三甲苯酯 1330-78-5 99.4% BeP-500mg 0.0 中国 查看
BeP-26275 磷酸三间甲苯酯 563-04-2 96.3% BeP-250mg 0.0 中国 查看
BeP-26273 磷酸三邻甲苯酯 78-30-8 99.3% BeP-250mg 0.0 中国 查看
BeP-26277 磷酸三对甲苯酯 78-32-0 99.1% BeP-500mg 0.0 中国 查看
BeP-26267 绿草定 55335-06-3 98.4% BeP-250mg 0.0 中国 查看
BeP-26316 磷酸三乙酯 78-40-0 99.8% BeP-250mg 0.0 中国 查看
BeP-26374 6α-甲基氢化可的松 1625-39-4 99.5% BeP-10mg 0.0 中国 查看
BeP-26000 硫代艾地那非 856190-47-1 99.5% BeP-5mg 0.0 中国 查看
BeP-26004 硫柳汞钠 54-64-8 96.4% BeP-250mg 0.0 中国 查看
BeP-26034-50mg 硫代西地那非 479073-79-5 98.3% BeP-50mg 0.0 中国 查看
BeP-26042 L-甲状腺素 51-48-9 97.4% BeP-100mg 0.0 中国 查看
BeP-26034 硫代西地那非 479073-79-5 99.8% BeP-5mg 0.0 中国 查看
BeP-26095 邻甲基苯胺 95-53-4 99.2% BeP-1g 0.0 中国 查看
BeP-26095-100mg 邻甲基苯胺 95-53-4 99.2% BeP-100mg 0.0 中国 查看

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1