《JSRM-嘉世标准物质平台:www.bzwz.net.cn/shop》
请点击:《煤物理特性和化学成分标准物质-最新量值信息》
请点击:《煤样:烟煤黏结指数、烟煤胶质层指数、煤灰、煤中砷和磷、煤中氯、煤中氟、煤自燃倾向性、灰熔融性、煤的哈氏可磨性指数》
一、烟煤粘结指数标准物质
| 标物编号 | 认定值和用户使用参考扩展不确定度 | 黏结指数 | 效期 |
| GBW12020b | 认定值 | 15 | 2025.07.31 |
| 用户使用参考扩展不确定度 | 2 | ||
| GBW12021c | 认定值 | 25 | 2025.07.31 |
| 用户使用参考扩展不确定度 | 2 | ||
| GBW12022c | 认定值 | 84 | 2025.07.31 |
| 用户使用参考扩展不确定度 | 2 | ||
| GBW12023c | 认定值 | 90 | 2025.07.31 |
| 用户使用参考扩展不确定度 | 2 |
二、烟煤胶质层指数标准物质
| 标物编号 | 批号 | 认定值及 | 胶质层最大厚度(Y值) | 效期 |
| 不确定度 | mm | |||
| GBW12033 | b | 认定值 | 35 | 2026.12.10 |
| 不确定度 | 2 | |||
| GBW12035 | c | 认定值 | 9.5 | 2025.12.19 |
| 不确定度 | 1.5 | |||
| GBW12036 | b | 认定值 | 5 | 2025.12.19 |
| 不确定度 | 1.5 |
三、煤灰成分分析标准物质
| 标物编号 | 认定值及 | 质量分数(×10–2) | 效期 | |||||||||
| 不确定度 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | TiO2 | K2O | Na2O | P2O5 | ||
| GBW11127b | 认定值 | 47.07 | 33.83 | 8.09 | 4 | 0.53 | 2.24 | 1 | 1.3 | 0.44 | 0.24 | 2030.06.30 |
| 不确定度 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | ||
| GBW11128b | 认定值 | 48.7 | 27.61 | 10.76 | 4.62 | 0.66 | 3.16 | 1.05 | 1.18 | 1.32 | 0.05 | 2026.12.30 |
| 不确定度 | 0.42 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | ||
| GBW11129b | 认定值 | 52.59 | 29 | 7.4 | 3.38 | 0.77 | 1.97 | 1.06 | 1.55 | 1.08 | 0.09 | 2028.07.30 |
| 不确定度 | 0.42 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | ||
| GBW11130b | 认定值 | 56.11 | 21.7 | 8.88 | 3.88 | 1.8 | 1.59 | 1.07 | 3.08 | 0.51 | 0.13 | 2028.07.30 |
| 不确定度 | 0.44 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | ||
| GBW11131b | 认定值 | 41.53 | 34.03 | 10.05 | 6.04 | 0.64 | 3.91 | 1.38 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 2030.06.30 |
| 不确定度 | 0.28 | 0.2 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | ||
| GBW11132a | 认定值 | 25.6 | 10.4 | 7.17 | 39.62 | 3.71 | 9.04 | 0.48 | 0.78 | 0.83 | 0.04 | 2029.03.30 |
| 不确定度 | 0.54 | 0.33 | 0.25 | 0.65 | 0.12 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | ||
四、煤中砷和磷标准物质
| 标物编号 | 认定值及不确定度 | 砷 Asd | 磷 Fd | 效期 |
| 质量分数(µg/g) | 质量分数(10-2) | |||
| GBW11115a | 认定值 | 18 | 0.04 | 2025.09 |
| 不确定度 | 1 | 0.003 | ||
| GBW11116a | 认定值 | 30 | 0.027 | 2026.05 |
| 不确定度 | 2 | 0.002 |
五、煤中氯标准物质
| 标物编号 | 认定值及 | 氯Cld | 效期 |
| 不确定度 | 质量分数(10-2) | 2025.09 | |
| GBW11118a | 认定值 | 0.011 | |
| 不确定度 | 0.002 | ||
| GBW11119a | 认定值 | 0.050 | |
| 不确定度 | 0.003 | ||
| GBW11120a | 认定值 | 0.111 | |
| 不确定度 | 0.006 |
六、煤中氟标物物质
标物编号
认定值及
氟Fd
效期
不确定度
质量分数(µg/g)
GBW11122a
认定值
1163
2027.03
不确定度
36
GBW11121b
认定值
224
2029.12.10
不确定度
16
七、煤自燃倾向性标物物质
| 标物编号 | 吸氧量(cm3/g) | 效期 | |
| 认定值 | 不确定度 | ||
| GBW11164 | 0.34 | 0.06 | 2026.06.30 |
| GBW11165 | 0.62 | 0.07 | |
| GBW11166 | 0.82 | 0.10 | |
八、灰熔融性标准物质
| 标物编号 | 试验气氛 | 认定值及 | 熔融特征温度(℃) | 效期 | |||
| 不确定度 | 变形温度(DT) | 软化温度(ST) | 半球温度(HT) | 流动温度(FT) | |||
| GBW11124i(无货) | 弱还原性 | 认定值 | 1099 | 1132 | 1161 | 1199 | 2028.10.31 |
| 不确定度 | 18 | 19 | 19 | 21 | |||
| 氧化性 | 认定值 | 1261 | 1285 | 1302 | 1333 | ||
| 不确定度 | 11 | 13 | 13 | 14 | |||
| GBW11125g | 弱还原性 | 认定值 | 1366 | 1436 | 1451 | >1485 | 2029.06.24 |
| 不确定度 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||
| 氧化性 | 认定值 | 1448 | 1477 | 1488 | >1500 | ||
| 不确定度 | 23 | 9 | 22 | - | |||
九、煤的哈氏可磨性指数标准物质
| 标物编号 | 批次 | 认定值(HGI) | 扩展不确定度U(k=2) | 效期 |
| GBW12005 | k | 44 | 1 | 2027.08.31 |
| GBW12006 | k | 62 | 1 | |
| GBW12007 | k | 89 | 2 | |
| GBW12008 | k | 102 | 2 |