JSRM-国家标准物质销售平台www.bzwz.net.cn/shop
全国免费客服热线:400-885-6122
产品信息
编号:GBW07823(GFe-2) 英文:
名称:铁矿石成分分析标准物质-贫铁矿 品牌:中国
CAS: 分类:煤样矿产标准物质
包装 规格 库存 售价 数量
50g 0.0 加入购物车
详细描述:(样板仅参考,具体需参照对应批次证书)
详细信息请点击:《铁矿石成分标准物质(GBW07822(GFe-1) 至 GBW07830(GFe-9))(贫铁矿、贫磁铁矿、磁铁矿、球团矿、磁铁矿精粉)

说明:“±”后数据为不确定度,括号内为参考值。

质量分数
(10-2
GBW07822(GFe-1)贫磁铁矿 GBW07823(GFe-2)贫铁矿 GBW07824(GFe-3)磁铁矿 GBW07825(GFe-4)赤铁矿 GBW07826(GFe-5)磁铁矿
TFe 20.17±0.08 30.34±0.09 40.51±0.15 49.50±0.11 56.60±0.17
SiO2 60.86±0.20 43.68±0.18 33.93±0.18 16.30±0.15 11.48±0.10
Al2O3 3.57±0.13 3.43±0.13 2.27±0.08 2.58±0.06 0.99±0.08
FeO (7.5) 5.8±0.2 (14.5) 7.66±0.15 20.50±0.25
MgO 1.68±0.07 1.41±0.05 2.22±0.05 0.98±0.04 3.62±0.13
CaO 2.84±0.08 2.17±0.06 2.00±0.15 0.91±0.07 1.36±0.13
Na2O 0.28±0.01 0.18±0.02 0.16±0.02 0.035±0.004 0.058±0.005
K2O 0.53±0.04 0.85±0.05 0.27±0.02 0.91±0.07 0.071±0.004
H2O+ (1.18) (2.08) (1.37) (2.1) (1.63)
S 0.051±0.009 0.066±0.005 0.94±0.06 0.065±0.013 2.44±0.07
P 0.045±0.003 0.094±0.006 0.032±0.002 0.138±0.009 0.017±0.003
Ti 0.085±0.006 0.091±0.004 0.067±0.002 0.083±0.003 0.043±0.003
Mn 0.168±0.009 0.200±0.014 0.122±0.007 0.198±0.011 0.076±0.005
Cu 0.0028±0.0005 0.0023±0.0005 0.028±0.002 0.0014±0.0004 0.068±0.004

©copyRight 2024 北京嘉世玉禾化工技术研究院 All Rights Reserved. 京ICP备15024501号-1